Copyright © 1998-2007 , D.Kostka , Pritzwalk , Deutschland |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 151 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfotos:![]() Bernd Pankrath am 17.10.2005 am Uhuru Peak. ![]() Bernd Pankrath und Manuela Brunk an der Kibo-Hütte. | Bernd Pankrath und Manuela Brunk aus Bremen schrieben sich am Dec 20, 2005 um 12:47 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Bernd Pankrath und Manuela Brunk | |
Aus : | Bremen , Deutschland | |
Website : | Haben in der Zeit vom : | 12.10.2005 bis 18.10.2005 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 17.10.2005 | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 10393/05 | |
Kommentar : |
Super anstrengend aber es hat sich gelohnt. Der Sonnenaufgang über Afrika war es wert .
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 152 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Hermann Frank und Peter Graf am 29.01.06 am Uhuru Peak. | Hermann Frank aus 73488 Ellenberg schrieb sich am Mar 09, 2006 um 10:27 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Hermann Frank | |
Aus : | 73488 Ellenberg , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 25.01.2006 bis 30.01.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 29.01.2006 - 5.49Uhr | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 805476/06 | |
Kommentar : |
Am Gipfel angekommen, den Tränen nahe. Nach ca. 6 Stunden qualvollem Nachtaufstieg erreichten wir unser Ziel -UHURU PEAK- .Das Adrenalin geladene Glücksgefühl am höchsten Punkt Afrikas ließ uns alle Strapazen der Tour vergessen. Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 153 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Andreas Bode und Andreas Lütkebohmert am 13.02.2006 am Uhuru Peak. | Andreas Bode und Andreas Lütkebohmert aus München schrieb sich am Mar 10, 2006 um 10:05 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Andreas Bode und Andreas Lütkebohmert | |
Aus : | München , | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 09.02.06 bis 14.02.06 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 13.02.06 | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 1724/06 und 1725/06 | |
Kommentar : |
Bei Vollmond und einigermassen warmen Wetter war der Aufstieg weniger schlimm als befürchtet. Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 154 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Wolfgang Werbun am 01.02.2006 am Uhuru Peak. ![]() Wolfgang Werbun mit Gides am Uhuru Peak. | Werbun, Wolfgang aus Schwerin schrieb sich am Mar 11, 2006 um 09:17 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Werbun, Wolfgang | |
Aus : | Schwerin , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 27.01.2006 bis 02.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 01.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 805676/06 | |
Kommentar : |
Es war ein tolles Erlebnis. Nach einer kurzen Anstrengung wurde der Gipfel erreicht. Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 155 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Sandra Jirousek und Klaus Gudorf mit Guide am 04.02.2006 am Uhuru Peak. ![]() Summit-Certificate von Sandra Jirousek. ![]() Summit-Certificate von Klaus Gudorf. | Sandra Jirousek und Klaus Gudorf aus Bochum schrieben sich am Mar 11, 2006 um 12:43 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Sandra Jirousek und Klaus Gudorf | |
Aus : | Bochum , Deutschland | |
Website : | Haben in der Zeit vom : | 31.01.2006 bis 05.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 04.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 1856/06 und 1857/06 | |
Kommentar : |
Es war anstrengender als erwartet, aber mit guter Unterstützung unseres Guides "Wasser trinken!" haben wir es geschafft.
Ahsante sana Freddy! Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 156 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Konrad und Elisabeth Oetterer mit Guides am 15.02.2006 am Uhuru Peak. | Oetterer, Konrad und Elisabeth aus Emtmannsberg schrieben sich am Mar 12, 2006 um 11:23 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Oetterer, Konrad und Elisabeth | |
Aus : | Emtmannsberg , Deutschland / Bayern | |
Website : | Haben in der Zeit vom : | 12.02.06 bis 16.02.06 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Rongai Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 15.02.06 | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 1856/06 u.1857/06 | |
Kommentar : |
Ein phantastisches Gefühl, am höchsten Punkt Afrikas zu stehen und die eindrucksvollen Gletscher zu sehen.
Jambo, we made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 157 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Torsten Pfennig auf dem Machame Trail. | Torsten Pfennig aus L schrieb sich am Mar 13, 2006 um 10:15 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Torsten Pfennig | |
Aus : | L , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 07.02.2006 bis 12.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Stella Point - 5.745 m asl. | |
Am : | 11.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 862/06 | |
Kommentar : |
Erreicht das Ziel mit Müh und Not... Von HAS gezeichnet und unter widrigen Umständen das Minimalziel erreicht! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 158 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Elisabeth und Klaus Massop mit Guides am 03.02.2006 am Uhuru Peak. ![]() Summit-Cerfificates von Elisabeth und Klaus Massop. | Elisabeth + Klaus Massop aus Kleve schrieben sich am Mar 13, 2006 um 13:25 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Elisabeth + Klaus Massop | |
Aus : | Kleve , Deutschland | |
Website : | Haben in der Zeit vom : | 30.01.2006 bis 03.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 3.2.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legen als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 805811/06 und 805811/06 | |
Kommentar : |
Am 3.2.2006 7:20 standen wir nach 5 Tage langen anstrengenden Aufstieg auf dem höchsten Punkt Afrikas.Ein einmaliges Erlebnis.
Ein Dankeschön an unsere Guides Richard und Martin von Zara Adventure!! Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 159 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Marc König am 04.02.2006 am Uhuru Peak. | Marc König aus Neuss schrieb sich am Mar 17, 2006 um 09:30 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Marc König | |
Aus : | Neuss , | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 28.01.2006 bis 06.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 04.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 805894/06 | |
Kommentar : |
Nach guter Akklimatisierung und nächtlichem martialischen Aufstieg pünktlich zum Sonnenaufgang auf Uhuru Peak - unvergesslich. Exellente Organisation mit DIKDIK. Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 160 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Peter Lüdi und Guide am 11.03.2006 am Uhuru Peak. | Lüdi Peter aus Flawil schrieb sich am Mar 21, 2006 um 10:24 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Lüdi Peter | |
Aus : | Flawil , Schweiz | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 07.03.2006 bis 12.03.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 11.03.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 2716/06 | |
Kommentar : |
Bis zur Kibohütte verlief alles problemlos. Danach plagte mich eine Magen-/Darmgrippe während des Gipfeltags. Entschuldigung, lieber Kibo, für die Spuren, die ich hinterliess... Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 161 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Achim Menke am 17.03.2006 am Uhuru Peak. ![]() Achim Menke mit Monika und Hans am Uhuru Peak. ![]() Achim Menke mit Guide am Uhuru Peak. ![]() Summit-Cerfificates von Elisabeth und Klaus Massop. | Menke Achim aus 08606 Oelsnitz schrieb sich am Apr 09, 2006 um 11:34 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Menke Achim | |
Aus : | 08606 Oelsnitz , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 22.03.2006 bis 29.03.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 27.03.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 2942/06 | |
Kommentar : |
Am 27.03.2006 haben ich und meine beiden Kammeraden Hans und Monika den Uhuru Peak um 7.46 Uhr ereicht.Der Aufstieg war sehr anstrengend und hat von uns alle Kräfte abverlangt.Trotz aller Anstengungen haben wir die einmalige Aussicht genossen.Vielen Dank an unseren Guide Dismass der uns immer wieder angespornt hat und uns ein guter Begleiter war.Es war eine Tour, die man nicht vergisst.Mann sollte die Besteigungt rotz alledem nicht unterschätzen und immer auf seine Gesundheit bedacht sein. Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 162 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Katja Döring und Josef Rosenberger am 20.02.2006 am Uhuru Peak. | Katja Dörig und Josef Rosenberger aus Warngau schrieb sich am Apr 09, 2006 um 14:51 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Katja Dörig und Josef Rosenberger | |
Aus : | Warngau , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 16.02.2006 bis 21.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 20.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 80715506+80715606 | |
Kommentar : |
Gut akklimatisiert vom Mt. Meru konnten wir den Traumaufstieg über die Machame Route voll genießen. Mit uns waren nur noch ca. 18 andere Trekker über die gleiche Route aufgestiegen, so dass man sich gut verteilen konnte.
Schee war's! Toll die verschiedenen Vegetationszonen! Unvergesslich der Moment am Uhuru Peak! Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 163 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Wolfgang Faulent: Austragung am Mweka Gate. ![]() Südliches Gletscherfeld. ![]() Wolfgang Faulent am 16.02.2006 am Uhuru Peak. ![]() Summit-Cerfificates von Wolfgang Faulent. | Wolfgang Faulent aus A-8473 Weitersfeld an der Mur 78a schrieb sich am Apr 12, 2006 um 17:33 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Wolfgang Faulent | |
Aus : | A-8473 Weitersfeld an der Mur 78a , Österreich | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 11.02.2006 bis 17.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 16.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 806837/06 | |
Kommentar : |
Trotz der Strapazen die noch größer waren als erwartet, konnte ich diese Reise in ALLEN Aspekten genießen.
Danke lieber KILI - es war ein wunderbares und unvergeßliches Erlebnis bei/mit Dir...SERVUS!
Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder? Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 164 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Ja, mit Foto ! | Georg H. Brodt aus 61130 Nidderau schrieb sich am Apr 17, 2006 um 06:06 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Georg H. Brodt | |
Aus : | 61130 Nidderau , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 6. Nov. 2005 bis 13. Nov. 2005 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Gilman's Point - 5.681 m asl. | |
Am : | 12. Nov. 2005 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 3454/05 | |
Kommentar : |
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 165 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Mount Kilimanjaro aus ca.100km Entfernung. ![]() Fabian Baecke mit Bruder, Vater und Guides am 28.03.2006 am Uhuru Peak. ![]() Fabian Baecke: SMS kann man auf dem Gipfel schreiben .... ![]() Summit-Certificates von Fabian Baecke | Fabian Baecke aus Magdeburg schrieb sich am Apr 26, 2006 um 15:13 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Fabian Baecke | |
Aus : | Magdeburg , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 24.03.2006 bis 29.03.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 28.03.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 2949/06 | |
Kommentar : |
Auf dem Bild sind mein Bruder Sebastian, ich, mein Vater Thomas und unsere Super-Guides Camili, Maiko (67Jahre alt) und Simon zu sehen.
Wir waren pünktlich zum Sonnenaufgang (um 6:00) als erste am Uhuru-Peak angekommen. Das besondere daran war auch, dass mein Vater an diesem Tag seinen 50ten Geburtstag auf diesem traumhaften Gipfel feiern konnte.
Die Höhenkrankheit erwischte uns zwar nicht, aber der letzte Teil war schon ganz schön anstrengend.
Es war eine unbeschreiblich schöne Reise und wir können nur empfehlen, dass jeder die Besteigung mit Camili und Maiko Malewo machen sollte (einfach im Marangu Hotel nach ihnen fragen).
Nach der Besteigung waren wir noch auf Safari am Lake Manyara, im Serengeti und im Ngorongoro Krater. Auch das war atemberaubend. Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 166 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Nein, ohne Foto ! | Bernd Koch aus schrieb sich am May 22, 2006 um 10:48 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Bernd Koch | |
Aus : | , | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 25.01.2004 bis 30.01.2004 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 29.01.2004 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 1383/04 | |
Kommentar : |
Jambo Kilimanjaro: hakuna matata ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 167 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Ganz links Helmut Bauer und Gisela Reisert am 23.08.2005 auf dem Stürmischen Uhuru-Peak. | Helmut Bauer aus 63538 Großkrotzenburg schrieb sich am Jun 29, 2006 um 13:47 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Helmut Bauer | |
Aus : | 63538 Großkrotzenburg , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 19.08.2005 bis 24.08.2005 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 23.08.2005 8.30h | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 8217/05 | |
Kommentar : |
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 168 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Ja, mit Foto ! | Renate Kehne aus Berlin schrieb sich am Aug 12, 2006 um 06:30 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Renate Kehne | |
Aus : | Berlin , deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 06.02.2005 bis 11.02.2005 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 11.02.2005 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 2383/05 | |
Kommentar : |
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 169 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Georg Groß und Berhard Flack am 19.07.2006 am Uhuru Peak. | Bernhard Flack aus Oberhausen schrieb sich am Aug 14, 2006 um 12:40 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Bernhard Flack | |
Aus : | Oberhausen , Deutschland | |
Website : | Flack | Hat in der Zeit vom : | 14.07.2006 bis 19.07.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 19.07.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 810764/06 | |
Kommentar : |
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 170 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Michael Steininger mit Guide am 04.09.2006 am Uhuru Peak. | Michael Steininger aus Frankfurt am Main schrieb sich am Sep 14, 2006 um 02:19 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Michael Steininger | |
Aus : | Frankfurt am Main , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 31.08.2006 bis 04.09.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Marangu Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 04.09.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 6789/06 | |
Kommentar : |
Ich hatte im Vorfeld zwar einige Berichte gelesen, aber das erlebte übertrifft alles. Ich werde in den kommenden Jahren den Kibo wahrscheinlich über die ein oder andere Route noch einmal besteigen.
Wir hatten leider einen sehr schlechten Guide, der von Anfang an nicht wollte, daß wir den Gipfel erreichten. Meinen Kollegen hatte er beim Aklimatisationstag schon erfolgreich ausgeschaltet. Am Gipfeltag war er "stockbesoffen", kam nicht wie abgemacht um 23.30 Uhr, sondern um 0.45 Uhr, nachdem er gesucht werden musste. Wir gingen um 0.45 Uhr los und waren, nachdem wir alle überholt hatten, einer der ersten am Gilmans-Point! Wie er das in dem Zustand schaffen konnte, war mir ein Rätsel. Er roch immer nich wie eine Schnapsleiche. Zum Uhuru-Peak wollte er mich gar nicht mehr begleiten, so daß ich alleine los gehen mußte. Erst nach einigen 100 Metern schloss er wieder zu mir auf. Beim Abstieg war er dann verschwunden. Ich musste alleine absteigen und nahm auch prompt einen falschen Weg zwischen Stellapoint und Gilmans-Point. Dieser war für den Abstieg gar nicht freigegeben. Ich hätte dort normalerweise Kletterausrüstung benötigt und war deshalb meines Erachtens das ein oder andere Mal in Lebensgefahr. Nach knapp 3 Stunden Abstieg kam ich heilfroh an der Horombohut an. Meine Hosen waren von den vielen Stürzen total zerrissen und ich trug Gott sei Dank nur leichtere Blessuren davon.
Später forderte er auch noch ein Trinkgeld in einer unverschämten Höhe von 540 $. Das bekam er natürlich nicht. Normalerweise hätte er keines bekommen, wir gaben ihm aber doch das im üblichen Rahmen angemessene Trinkgeld, mehr oder weniger aus Angst wegen etwaiger Repressalien.
Unser Guide bekam vom Tour-Operator, die passende Quittung. Keinen Lohn -und seine Lizenz ist er wahrscheinlich auch noch los geworden.
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 171 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Nein, ohne Foto ! | Achim Volker aus Wennigsen schrieb sich am Nov 16, 2006 um 11:05 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Achim Volker | |
Aus : | Wennigsen , Deutschland | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 23.06.06 bis 29.06.06 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 28.06.06 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 809507/ 06 | |
Kommentar : |
Ich erreichte der Gipfel am 28. 06.06 um 6.15 Uhr. Es war mein 40ster. Geburstag. Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 172 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Ja, mit Foto ! | Thomas Goldmann aus 41352 Korschenbroich schrieb sich am Nov 26, 2006 um 11:40 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Thomas Goldmann | |
Aus : | 41352 Korschenbroich , | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 18.02.2006 bis 25.02.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Rongai Trail Zum zweiten mal nach 2003 am 23.02.06 auf dem Giefel des Kibos mit meinem Freund Tom-Tom gestanden. Traumhaft schön !!!! Komme wieder. | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 23.02.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 2161/06 | |
Kommentar : |
Pole,Pole |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 173 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto:![]() Am 11.11.2006 am Uhuru Peak. | Norbert Groß aus 5020 Salzburg schrieb sich am Dec 04, 2006 um 04:03 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Norbert Groß | |
Aus : | 5020 Salzburg , Österreich | |
Website : | Hat in der Zeit vom : | 06.11.2006 bis 12.11.2006 |
Den Mount Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas bis zum Gipfel : | ||
Über die Aufstiegsroute : | Machame Trail | |
Bis zum Summit : | Uhuru Peak - 5.895 m asl. | |
Am : | 11.11.2006 | |
Erfolgreich bestiegen und legt als Zeugnis die Summit-Certificate Nr. bzw. das Gipfelfoto in diesem Gipfelbucheintrag bei. | ||
Summit-Certificate Nr : | 817275/06 | |
Kommentar : |
Jambo, I've made it ! |
Kilimanjaro - Gipfelbucheintrag Nr. 174 | ||
Back to the top | ||
Gipfelfoto: ... Nein, ohne Foto ! | Karlotto Zettl aus Gießen schrieb sich am Jan 08, 2007 um 15:12 Uhr mit folgendem Eintrag in das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch ein : | |
Trekker : | Karlotto Zettl | |
Aus : | Gießen , Deutschland | |
