Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
10:22, 7. Feb. 2012 | Zug-07.JPG (Datei) | 460 KB | Daudi | (CEntral Railway) | 1 | |
10:23, 7. Feb. 2012 | Zug-08.JPG (Datei) | 590 KB | Daudi | (Central Railway) | 1 | |
10:39, 7. Feb. 2012 | Tarangire NP.jpg (Datei) | 465 KB | Casey | ("Karibu Tena Tarangire" - So wird man am Eingang des Tarangire NP begrüßt.) | 2 | |
11:46, 7. Feb. 2012 | Dala-01.JPG (Datei) | 604 KB | Daudi | (Daladala-Station Mwenge in Dar-es-Salaam) | 1 | |
11:49, 7. Feb. 2012 | Dala-02.JPG (Datei) | 691 KB | Daudi | (Daladala-Station Posta in Dar-es-Salaam) | 1 | |
11:50, 7. Feb. 2012 | Dala-03.JPG (Datei) | 496 KB | Daudi | (Daladala-Station in Iringa) | 1 | |
11:51, 7. Feb. 2012 | Dala-04.JPG (Datei) | 625 KB | Daudi | (Alle einsteigen!) | 1 | |
12:35, 7. Feb. 2012 | Dsm-01.JPG (Datei) | 451 KB | Daudi | (Dar-es-Salaam vom Wasser aus) | 1 | |
12:37, 7. Feb. 2012 | Dsm-02.JPG (Datei) | 586 KB | Daudi | (Verkehr in DSM) | 1 | |
12:38, 7. Feb. 2012 | Dsm-03.JPG (Datei) | 554 KB | Daudi | (Ubungo Bus Terminal) | 1 | |
12:39, 7. Feb. 2012 | Dsm-04.JPG (Datei) | 569 KB | Daudi | (Kipepeo Beach) | 1 | |
12:40, 7. Feb. 2012 | Dsm-05.JPG (Datei) | 611 KB | Daudi | (Straßenverkäufer in DSM) | 1 | |
12:40, 7. Feb. 2012 | Dsm-06.JPG (Datei) | 500 KB | Daudi | (Fähre nach Kigamboni bei Nacht) | 1 | |
12:41, 7. Feb. 2012 | Dsm-07.jpg (Datei) | 291 KB | Daudi | (Kivukoni Front von DSM um 1910) | 1 | |
14:55, 7. Feb. 2012 | Tabora-01.JPG (Datei) | 460 KB | Daudi | (Bahnhof) | 1 | |
14:57, 7. Feb. 2012 | Tabora-02.JPG (Datei) | 506 KB | Daudi | (Orion Tabora Hotel - aus deutschen Kolonialtagen) | 1 | |
14:59, 7. Feb. 2012 | Tabora-03.JPG (Datei) | 561 KB | Daudi | (Tabora Markthalle) | 1 | |
14:59, 7. Feb. 2012 | Tabora-04.JPG (Datei) | 398 KB | Daudi | (Busbahnhof Tabora) | 1 | |
15:01, 7. Feb. 2012 | IMG 8704.JPG (Datei) | 502 KB | Daudi | (Überreste der Eisenahn) | 1 | |
15:03, 7. Feb. 2012 | Tabora-06.JPG (Datei) | 690 KB | Daudi | (Allee aus deutscher Kolonialzeit) | 1 | |
17:16, 7. Feb. 2012 | Kili-Canon-2008 023.JPG (Datei) | 663 KB | Berghamer | (Machame Gate) | 1 | |
21:33, 7. Feb. 2012 | 16 clement gillman 1882-1946.jpg (Datei) | 36 KB | Detlev | (Clement Gillman) | 1 | |
21:50, 7. Feb. 2012 | 17 richard reusch 1891-1975.jpg (Datei) | 82 KB | Detlev | (Dr. Richard Reusch) | 1 | |
01:07, 8. Feb. 2012 | 1889 10 06 uhuru peak.jpg (Datei) | 124 KB | Detlev | (Kaiser-Wilhelm-Spitze) | 1 | |
10:21, 8. Feb. 2012 | Stone-01.JPG (Datei) | 589 KB | Daudi | (Strand bei Stone Town) | 1 | |
10:22, 8. Feb. 2012 | Stone-02.JPG (Datei) | 681 KB | Daudi | (Baustelle in Stone Town) | 1 | |
10:23, 8. Feb. 2012 | Stone-03.JPG (Datei) | 477 KB | Daudi | (Gassen in Stone Town) | 1 | |
10:24, 8. Feb. 2012 | Stone-04.JPG (Datei) | 595 KB | Daudi | (Daladala Station) | 1 | |
20:19, 8. Feb. 2012 | Hoehenprofil machame route.png (Datei) | 11 KB | Detlev | (Höhenprofil Machame Route) | 1 | |
00:36, 9. Feb. 2012 | 01 marangu 800x600.jpg (Datei) | 201 KB | Detlev | (Am Nationalpark-HQ) | 1 | |
00:37, 9. Feb. 2012 | 02 marangu 800x600.jpg (Datei) | 120 KB | Detlev | (Mandara Hütten) | 1 | |
00:37, 9. Feb. 2012 | 03 marangu 800x600.jpg (Datei) | 116 KB | Detlev | (Horombo Hütten) | 1 | |
00:38, 9. Feb. 2012 | 05 marangu 800x600.jpg (Datei) | 116 KB | Detlev | (Kibo Hütte) | 1 | |
00:38, 9. Feb. 2012 | 06 marangu 800x600.jpg (Datei) | 163 KB | Detlev | (Gillmans Point) | 1 | |
00:42, 9. Feb. 2012 | 07 marangu 800x600.jpg (Datei) | 226 KB | Detlev | (Regenwald auf der Marangu Route) | 1 | |
00:59, 9. Feb. 2012 | Zebra rock 800x600.jpg (Datei) | 230 KB | Detlev | (Zebra Rock auf der Upper Route) | 1 | |
01:07, 9. Feb. 2012 | Uhuru peak 800x600.jpg (Datei) | 110 KB | Detlev | (Uhuru Peak) | 1 | |
02:18, 9. Feb. 2012 | Kibo krater 800x600.jpg (Datei) | 149 KB | Detlev | (Der Kibo Krater vom Mawenzi Saddle) | 1 | |
17:12, 10. Feb. 2012 | 02 machame sat 640x540.jpg (Datei) | 131 KB | Detlev | (Die Machame Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
17:13, 10. Feb. 2012 | 03 umbwe sat 640x540.jpg (Datei) | 131 KB | Detlev | (Die Umbwe Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
17:14, 10. Feb. 2012 | 05 shira sat 640x540.jpg (Datei) | 132 KB | Detlev | (Die Shira Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
17:16, 10. Feb. 2012 | 06 north sat 640x540.jpg (Datei) | 132 KB | Detlev | (Die North Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
17:16, 10. Feb. 2012 | 07 rongai sat 640x540.jpg (Datei) | 134 KB | Detlev | (Die Rongai Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
17:17, 10. Feb. 2012 | 08 kikeleva sat 640x540.jpg (Datei) | 132 KB | Detlev | (Die Kilkeleva Route in Sat-Ansicht) | 1 | |
15:40, 11. Feb. 2012 | 15 alexander gwebe nyirenda 1937-2008.jpg (Datei) | 84 KB | Detlev | (Alexander Gwebe Nyrienda) | 1 | |
16:14, 13. Feb. 2012 | Kili-Lumix-2008 166.JPG (Datei) | 3,59 MB | Berghamer | (Machame-Camp) | 1 | |
16:35, 13. Feb. 2012 | Kili-Lumix-2008 168.JPG (Datei) | 3,23 MB | Berghamer | (Blick vom Machame-Camp zum Kilimanjaro) | 1 | |
14:31, 14. Feb. 2012 | Kili-Lumix-2008 187.JPG (Datei) | 3,41 MB | Berghamer | (Felsiger Weg zum Shira-Camp) | 1 | |
14:37, 14. Feb. 2012 | Kili-Lumix-2008 198.JPG (Datei) | 3,24 MB | Berghamer | (Shira-Camp mit Blick zum Kilimanjaro) | 1 | |
22:33, 16. Feb. 2012 | 2012 01 25 furtwangler gletscher.jpg (Datei) | 118 KB | Detlev | (Futrwangler Gletscher am 25.01.2012) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de