Achtung: Das Kilimanjaro-Wiki erhält gerade ein Update - einige Funktionen arbeiten daher z.Z. nur eingeschränkt arbeiten. Darüber hinaus ist aus gegebenen Anlass die Benutzer-Registrierung für das Kilimanjaro-Wiki z.Z. gesperrt!
Kilimanjaro Gletscher 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelle Aufzeichnungen der Gletschergrößen 2018) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelle Aufzeichnungen der Gletschergrößen 2018) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
!style="width: 4%"| lfd.Nr.<hr>ser.No. | !style="width: 4%"| lfd.Nr.<hr>ser.No. | ||
| − | !style="width: 9%"| Eisfeld<hr> | + | !style="width: 9%"| Eisfeld<hr>Icefield |
| − | !style="width: 14%"| Gletscher<hr> | + | !style="width: 14%"| Gletscher<hr>Glacier |
| − | !style="width: 5%"| Namensgeber<hr> | + | !style="width: 5%"| Namensgeber<hr>Name Provider |
| − | !style="width: 14%"| GoogleMaps - Luftbild 2018<hr> | + | !style="width: 14%"| GoogleMaps - Luftbild 2018<hr>Aerialphoto 2018 |
| − | !style="width: 14%"| GoogleMaps - Messdaten 2018<hr> | + | !style="width: 14%"| GoogleMaps - Messdaten 2018<hr>Measurement Data |
| − | !style="width: 10%"| Einzelmass Fläche<hr> | + | !style="width: 10%"| Einzelmass Fläche<hr>Single Measure Area |
| − | !style="width: 10%"| Gesamtmass Fläche<hr> | + | !style="width: 10%"| Gesamtmass Fläche<hr>Total Size Area |
| − | !style="width: 10%"| Einzelmass Umfang< | + | !style="width: 10%"| Einzelmass Umfang<hrSingle Measure Scope |
| − | !style="width: 10%"| Gesamtmass Umfang<hr> | + | !style="width: 10%"| Gesamtmass Umfang<hr>Total Size Scope |
|- | |- | ||
| 01 | | 01 | ||
Version vom 25. Februar 2019, 13:52 Uhr
23.04.2026
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Die aktuellen Gletschergrößen 2018
{{#hsimg:0|400|2018 - Die Kilimanjaro-Gletscher in Google-Maps
|http://www.mount-kilimanjaro.de/2018_Gletscher/2018_Kilimanjaro_Gletscher_Massstab_800x500px.jpg}}
2018 - Die Kilimanjaro-Gletscher in Google-Maps mit Massstab
Aktuelle Aufzeichnungen der Gletschergrößen 2018
Quellen
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de

