Achtung: Aus gegebenen Anlass ist die Benutzer-Registrierung für das Kilimanjaro-Wiki z.Z. gesperrt!
Vorlage:Infobox-Route
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|colspan="2"|<center>[[Datei:{{{Dateiname}}}{{!}}286px{{!}}thumb{{!}}center{{!}}highslide=show_01:{{{Bildunterschrift}}}]]</center> | |colspan="2"|<center>[[Datei:{{{Dateiname}}}{{!}}286px{{!}}thumb{{!}}center{{!}}highslide=show_01:{{{Bildunterschrift}}}]]</center> | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Routen-Name:''' |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|{{{Routen-Name}}} |
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Routen-Zweitname:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Routen-Zweitname}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Routen-Zweitname}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Tourstart (Ort / Höhe):''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourstart}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourstart}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Tourende (Ort / Höhe):''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourende}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourende}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Tourziel (Ort / Höhe):''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourziel}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Tourziel}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Gesamte Wegstecke :''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Wegstrecke}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Wegstrecke}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Tages-Etappen:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Etappen}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Etappen}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Übernachtung:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Übernachtung}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Übernachtung}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Tages-Akklimatisation:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Akklimatisation}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Akklimatisation}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Effektive Aufstiegshöhe:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Aufstiegshoehe}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Aufstiegshoehe}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:##e6e6e6;"|'''Aufstiegs-Steigung:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Aufstiegs-Steigung}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Aufstiegs-Steigung}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Effektive Abstiegshöhe:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Abstiegshoehe}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Abstiegshoehe}}} | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#e6e6e6;"|'''Abstiegs-Steigung:''' |
|style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Abstiegs-Steigung}}} | |style="background-color:#f5f5f5;"|{{{Abstiegs-Steigung}}} | ||
|}</div> | |}</div> | ||
Version vom 3. November 2023, 23:26 Uhr
» {{{Überschrift}}} » {{{Überschrift}}} | |
| Routen-Name: | {{{Routen-Name}}} |
| Routen-Zweitname: | {{{Routen-Zweitname}}} |
| Tourstart (Ort / Höhe): | {{{Tourstart}}} |
| Tourende (Ort / Höhe): | {{{Tourende}}} |
| Tourziel (Ort / Höhe): | {{{Tourziel}}} |
| Gesamte Wegstecke : | {{{Wegstrecke}}} |
| Tages-Etappen: | {{{Etappen}}} |
| Übernachtung: | {{{Übernachtung}}} |
| Tages-Akklimatisation: | {{{Akklimatisation}}} |
| Effektive Aufstiegshöhe: | {{{Aufstiegshoehe}}} |
| Aufstiegs-Steigung: | {{{Aufstiegs-Steigung}}} |
| Effektive Abstiegshöhe: | {{{Abstiegshoehe}}} |
| Abstiegs-Steigung: | {{{Abstiegs-Steigung}}} |
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de


