Websitestatistik
Aus Das Mount Kilimanjaro Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div id='container_baustelle'><span id='baustelle'></span> <b>Baustelle :</b> In diesem Artikel fehlen sicher noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst. Danke!</div> | <div id='container_baustelle'><span id='baustelle'></span> <b>Baustelle :</b> In diesem Artikel fehlen sicher noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst. Danke!</div> | ||
{| class="wikitable sortable charts-stickyhead" style="text-align:left; font-size:11px; width: 50%;" | {| class="wikitable sortable charts-stickyhead" style="text-align:left; font-size:11px; width: 50%;" | ||
− | |+ Dokumentierte | + | |+ Dokumentierte Entwicklung des Inhalts des Mount-Kilimanjaro-Wiki - Die Websitestatistik |
|- | |- | ||
! Aufnahme<br>Nr. | ! Aufnahme<br>Nr. | ||
! Datum | ! Datum | ||
! Alter | ! Alter | ||
− | ! | + | ! Artikel |
! Dateien | ! Dateien | ||
! Seiten | ! Seiten | ||
! Ansichten | ! Ansichten | ||
|- style="background-color:#e9e9e9;" | |- style="background-color:#e9e9e9;" | ||
− | |style="width: 10em"| {{Nr.}} | + | |style="width: 10em"| {{Nr.}} - Start |
|style="width: 10em"| 05.02.2012 | |style="width: 10em"| 05.02.2012 | ||
|style="width: 10em"| <yearsold d="05" m="02" y="2012"></yearsold> Jahre | |style="width: 10em"| <yearsold d="05" m="02" y="2012"></yearsold> Jahre | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 2.129 | | 2.129 | ||
| 7.219.377 | | 7.219.377 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nr.}} | ||
+ | | 01.12.2023 | ||
+ | | <yearsold d="01" m="12" y="2023"></yearsold> Jahre | ||
+ | | 199 | ||
+ | | 1.709 | ||
+ | | 2.167 | ||
+ | | 7.777.823 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nr.}} | ||
+ | | 07.02.2024 | ||
+ | | <yearsold d="07" m="02" y="2024"></yearsold> Jahre | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 1.719 | ||
+ | | 2.181 | ||
+ | | 8.530.773 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nr.}} | ||
+ | | 19.10.2024 | ||
+ | | <yearsold d="19" m="10" y="2024"></yearsold> Jahre | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 1.761 | ||
+ | | 2.217 | ||
+ | | 10.318.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Nr.}} | ||
+ | | 03.12.2024 | ||
+ | | <yearsold d="19" m="10" y="2024"></yearsold> Jahre | ||
+ | | 201 | ||
+ | | 1.770 | ||
+ | | 2.229 | ||
+ | | 10.619.006 | ||
|- | |- | ||
| {{Nr.}} | | {{Nr.}} | ||
Zeile 50: | Zeile 82: | ||
| - | | - | ||
|- style="background-color:#e9e9e9;" | |- style="background-color:#e9e9e9;" | ||
− | | {{Nr.}} | + | | {{Nr.}} - Heute |
| {{Datum}} | | {{Datum}} | ||
| 0 Jahre | | 0 Jahre |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2024, 13:00 Uhr
Die Kategorie-Statistik : Spezial:CategoryStats
Baustelle : In diesem Artikel fehlen sicher noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst. Danke!
Aufnahme Nr. |
Datum | Alter | Artikel | Dateien | Seiten | Ansichten |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] - Start | 05.02.2012 | 12 Jahre | 1 | 1 | 1 | 1 |
[2] | 05.05.2023 | 1 Jahre | 197 | 1.670 | 2.120 | 7.021.771 |
[3] | 07.09.2023 | 1 Jahre | 199 | 1.677 | 2.129 | 7.219.377 |
[4] | 01.12.2023 | 1 Jahre | 199 | 1.709 | 2.167 | 7.777.823 |
[5] | 07.02.2024 | 0 Jahre | 200 | 1.719 | 2.181 | 8.530.773 |
[6] | 19.10.2024 | 0 Jahre | 200 | 1.761 | 2.217 | 10.318.200 |
[7] | 03.12.2024 | 0 Jahre | 201 | 1.770 | 2.229 | 10.619.006 |
[8] | - | - | - | - | - | - |
[9] - Heute | 24.12.2024 | 0 Jahre | 202 | 1.772 | 2.232 | 10.718.626 |
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de