Karte
(Unterschied zwischen Versionen)
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
-6.822847, 39.283676 | -6.822847, 39.283676 | ||
[[Central Railway Bahnhof Dar-es-Salaam]] | [[Central Railway Bahnhof Dar-es-Salaam]] | ||
− | |||
-5.020193, 32.820454 | -5.020193, 32.820454 | ||
[[Central Railway Bahnhof Tabora]] | [[Central Railway Bahnhof Tabora]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
-4.876877, 29.627895 | -4.876877, 29.627895 | ||
[[Central Railway Bahnhof Kigoma]] | [[Central Railway Bahnhof Kigoma]] | ||
-5.020153, 32.820625 | -5.020153, 32.820625 | ||
− | |||
-2.522445, 32.898216 | -2.522445, 32.898216 | ||
[[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | [[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | ||
− | |||
− | |||
-13.976205, 28.674316 | -13.976205, 28.674316 | ||
TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | ||
-8.930861, 33.41114 | -8.930861, 33.41114 | ||
[[TaZaRa Bahnhof Mbeya]] | [[TaZaRa Bahnhof Mbeya]] | ||
− | |||
-6.848288, 39.244623 | -6.848288, 39.244623 | ||
[[TaZaRa Bahnhof Dar-es-Salaam]] | [[TaZaRa Bahnhof Dar-es-Salaam]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
-3.376597, 36.681633 | -3.376597, 36.681633 | ||
[[Arusha Bahnhof]] | [[Arusha Bahnhof]] | ||
− | |||
-5.074529, 39.099827 | -5.074529, 39.099827 | ||
[[Tanga Bahnhof]] | [[Tanga Bahnhof]] |
Version vom 7. Februar 2012, 15:32 Uhr
--Daudi 15:24, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de