Besteigungen pro Jahr
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Referenzen) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro == | == Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro == | ||
=== Nach Stedman === | === Nach Stedman === | ||
− | <table><tr><td> | + | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Futwängler Gletscher am 06.09.2014|http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}</div> |
− | {{#hsimg:001|566|Futwängler Gletscher am 06.09.2014|http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}< | + | |
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* Die jährlichen Touri-Routenbelegung nach Stedman : | * Die jährlichen Touri-Routenbelegung nach Stedman : | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
=== Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch === | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch === | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
− | {{#hsimg:001|566|Futwängler Gletscher am 06.09.2014|http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_gbuch.php}}< | + | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Futwängler Gletscher am 06.09.2014|http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_gbuch.php}}</div> |
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* Die jährlichen Touri-Routenbelegung nach G.-Buch : | * Die jährlichen Touri-Routenbelegung nach G.-Buch : | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
* Diese weicht offensichtlich minimal von der Grafik nach Stedman ab. Zum Vergleich sind hier ebenfalls die Lemosho- mit der Shira-Route und die Rongai- mit der Kikeleva-Route zusammengefasst worden. | * Diese weicht offensichtlich minimal von der Grafik nach Stedman ab. Zum Vergleich sind hier ebenfalls die Lemosho- mit der Shira-Route und die Rongai- mit der Kikeleva-Route zusammengefasst worden. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referenzen == | == Referenzen == |
Version vom 13. April 2015, 13:18 Uhr
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Da von der Kilimanjaro-Nationalpark-Verwaltung keine offiziellen Statistik-Zahlen zu den Besteigungen am Kilimanjaro sowie auch zu den Belegungen der einzelnen Routen veröffentlicht werden, sollen diese Zahlen aus den verschiedensten Quellen in diesem Artikel zusammen getragen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Die Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr
- Die Besteigungszahlen pro Jahr mit Quellenangaben.
- Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter.
- Im Durchschnitt kommen auf jeden Besteiger ca. 3 Crew-Mitglieder, die die Funktionen des Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter und Porter übernehmen.
Jahr der Besteigungen | Anzahl der Besteigungen (Touristen) |
Gesamtbelegung (Touristen+Crews) |
Informationsquelle | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | 20.000 | 60.000 | news.nationalgeographic.com [1] | - |
2005 | 25.000 | 75.000 | www.nzz.ch [2] | - |
2007 | 40.412 | 121.236 | www.amazon.de [3] | - |
2007 | 42.000 | 126.000 | www.nzz.ch [2] | - |
2009 | 50.000 | 150.000 | www.nzz.ch [2] | - |
Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro
Nach Stedman
|
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch
Referenzen
WeblinksAtikel bearbeitet von
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de