GPX-Tracker
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Mit diesem Tool lassen sich die Routen am Mount Kilimanjaro in verschiedenen Kartenvarianten anzeigen. Mit "Earth" lassen sich die Routen jetzt auch 3-dimensional darstellen. Voraussetzung ist die Installation des entsprechenden Google-Earth-Plugin auf deinem PC / Mac. Solltest du dieses Plugin noch nicht installiert haben, so wird dir diese Installation bei der Wahl des "Earth-Buttons" zunächst angeboten. | |
<br> | <br> | ||
<htmlet nocache="yes">kilimanjaro-wiki_routen</htmlet> | <htmlet nocache="yes">kilimanjaro-wiki_routen</htmlet> | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Artikel mit Google-Maps ]] | [[Kategorie:Artikel mit Google-Maps ]] |
Version vom 11. Februar 2012, 18:48 Uhr
Mit diesem Tool lassen sich die Routen am Mount Kilimanjaro in verschiedenen Kartenvarianten anzeigen. Mit "Earth" lassen sich die Routen jetzt auch 3-dimensional darstellen. Voraussetzung ist die Installation des entsprechenden Google-Earth-Plugin auf deinem PC / Mac. Solltest du dieses Plugin noch nicht installiert haben, so wird dir diese Installation bei der Wahl des "Earth-Buttons" zunächst angeboten.
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de