Kilimanjaro Karte 2014
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Artikel bearbeitet von :) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Artikel mit Google-Maps“ durch „Artikel mit OpenStreetMap“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Karte von Google-Maps, | + | == Karte von Google-Maps, 2018 == |
* Die aktuelle Karte von Google-Maps vom Kilimajaro-Gebiet. | * Die aktuelle Karte von Google-Maps vom Kilimajaro-Gebiet. | ||
== Verwendung von Google-Steuerung == | == Verwendung von Google-Steuerung == | ||
* Mit den bekannten Steuerungselementen von Google-Maps lässt sich in der Karte navigieren und zoomen ! | * Mit den bekannten Steuerungselementen von Google-Maps lässt sich in der Karte navigieren und zoomen ! | ||
* Zusätzlich gibt es für die "Kibo-Info-Map" noch ein Menü zum direkten Aufrufen der Informationen an den betreffenden Punkten. | * Zusätzlich gibt es für die "Kibo-Info-Map" noch ein Menü zum direkten Aufrufen der Informationen an den betreffenden Punkten. | ||
− | <htmlet>2014_Kilimanjaro-Karte</htmlet> | + | <br> |
+ | <div id='container'><htmlet>2014_Kilimanjaro-Karte</htmlet></div> | ||
+ | |||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
− | * [https://www.google.de/maps/@-3.1001162,37.3697012,11z?hl=de www.google.de] - Aktuelle Google-Map vom Kilimanjaro, | + | * [https://www.google.de/maps/@-3.1001162,37.3697012,11z?hl=de www.google.de] - Aktuelle Google-Map vom Kilimanjaro, 2018 |
== Artikel bearbeitet von : == | == Artikel bearbeitet von : == | ||
* --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 14:59, 16. Mär. 2014 (CET) | * --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 14:59, 16. Mär. 2014 (CET) | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
[[Kategorie:Kilimanjaro Karten]] | [[Kategorie:Kilimanjaro Karten]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 10:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Karte von Google-Maps, 2018
- Die aktuelle Karte von Google-Maps vom Kilimajaro-Gebiet.
Verwendung von Google-Steuerung
- Mit den bekannten Steuerungselementen von Google-Maps lässt sich in der Karte navigieren und zoomen !
- Zusätzlich gibt es für die "Kibo-Info-Map" noch ein Menü zum direkten Aufrufen der Informationen an den betreffenden Punkten.
Quelle
- www.google.de - Aktuelle Google-Map vom Kilimanjaro, 2018
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 14:59, 16. Mär. 2014 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de