Unguja
Aus Das Mount Kilimanjaro Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Artikel mit Google-Maps“ durch „Artikel mit OpenStreetMap“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div id='container_baustelle'><span id='baustelle'></span> <b>Baustelle :</b> In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.</div><br> | ||
+ | |||
Unguja ist die Hauptinsel des [[Sansibar Archipelago]]s. Die zweitgrößte ist [[Pemba]] | Unguja ist die Hauptinsel des [[Sansibar Archipelago]]s. Die zweitgrößte ist [[Pemba]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="-5.758105" lon="38.441162" type="terrain" zoom="7"> | + | <!--- <googlemap version="0.9" lat="-5.758105" lon="38.441162" type="terrain" zoom="7"> |
(A) -6.108148, 39.287109 | (A) -6.108148, 39.287109 | ||
[[Unguja]] | [[Unguja]] | ||
-5.189788, 39.737549 | -5.189788, 39.737549 | ||
[[Pemba]] | [[Pemba]] | ||
− | </googlemap> | + | </googlemap> ---><div style="width:400px; height:60px;"><center><small><br>''- Map deaktiviert -''</small></center></div> |
+ | |||
Mit 83km Länge und 37km Breite hat Unguja eine Fläche von ca 1.666 km². Die höchste Erhebung ist Masingini mit 135m. Unguja hatte 2007 713.635 Einwohner, wovon ca 210.000 in der Hauptstadt [[Sansibar Stadt]] leben. Auf der Insel gibt es den [[Zanzibar International Airport]], einen wichtigen Seehafen, wo auch die [[Fähren]] zum Festland und zu den Nachbarinseln abfahren. | Mit 83km Länge und 37km Breite hat Unguja eine Fläche von ca 1.666 km². Die höchste Erhebung ist Masingini mit 135m. Unguja hatte 2007 713.635 Einwohner, wovon ca 210.000 in der Hauptstadt [[Sansibar Stadt]] leben. Auf der Insel gibt es den [[Zanzibar International Airport]], einen wichtigen Seehafen, wo auch die [[Fähren]] zum Festland und zu den Nachbarinseln abfahren. | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Städte und Orte in Tanzania]] | [[Kategorie:Städte und Orte in Tanzania]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 10:07 Uhr
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Unguja ist die Hauptinsel des Sansibar Archipelagos. Die zweitgrößte ist Pemba
- Map deaktiviert -
Mit 83km Länge und 37km Breite hat Unguja eine Fläche von ca 1.666 km². Die höchste Erhebung ist Masingini mit 135m. Unguja hatte 2007 713.635 Einwohner, wovon ca 210.000 in der Hauptstadt Sansibar Stadt leben. Auf der Insel gibt es den Zanzibar International Airport, einen wichtigen Seehafen, wo auch die Fähren zum Festland und zu den Nachbarinseln abfahren.
--Daudi 09:25, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de