Karte
Aus Das Mount Kilimanjaro Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Artikel mit Google-Maps“ durch „Artikel mit OpenStreetMap“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="-6.271618" lon="34.980469" type="terrain" zoom="6" width="800" height="800" selector=" | + | In dieser Karte sind die Orte aus Tanzania mit Markern gekennzeichnet, zu denen du hier im Kilimanjaro-Wiki Informationen findest. Klicke dich durch die Karte und folge den Links zu den Artikel.<br><br> |
+ | <!--- <googlemap version="0.9" lat="-6.271618" lon="34.980469" type="terrain" zoom="6" width="800" height="800" selector="yes" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
-6.822921, 39.269661 | -6.822921, 39.269661 | ||
[[Dar-es-Salaam]] | [[Dar-es-Salaam]] | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
-3.077529, 37.369995 | -3.077529, 37.369995 | ||
[[Mount Kilimanjaro]] | [[Mount Kilimanjaro]] | ||
+ | [[Datei:Marangu_route_001.jpg|200px|thumb|left|Mount Kilimanjaro]] | ||
-3.20094, 36.820679 | -3.20094, 36.820679 | ||
[[Arusha National Park]] | [[Arusha National Park]] | ||
Zeile 100: | Zeile 102: | ||
-4.019115, 36.127167 | -4.019115, 36.127167 | ||
[[Tarangire National Park]] | [[Tarangire National Park]] | ||
+ | [[Datei:Tarangire_NP.jpg|200px|thumb|left|Tarangire National Park]] | ||
-8.972621, 37.617188 | -8.972621, 37.617188 | ||
[[Selous Game Reserve]] | [[Selous Game Reserve]] | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
[[Ubungo Busterminal]] | [[Ubungo Busterminal]] | ||
-8.963803, 39.504089 | -8.963803, 39.504089 | ||
− | Kilwa Kisiwani | + | [[Kilwa]] Kisiwani |
-8.91899, 39.504089 | -8.91899, 39.504089 | ||
− | Kilwa Masoko | + | [[Kilwa]] Masoko |
-8.860648, 39.504089 | -8.860648, 39.504089 | ||
− | Kilwa Kivinje | + | [[Kilwa]] Kivinje |
-6.822847, 39.283676 | -6.822847, 39.283676 | ||
[[Central Railway Bahnhof Dar-es-Salaam]] | [[Central Railway Bahnhof Dar-es-Salaam]] | ||
Zeile 128: | Zeile 131: | ||
-5.020153, 32.820625 | -5.020153, 32.820625 | ||
-2.522445, 32.898216 | -2.522445, 32.898216 | ||
− | [[Central Railway Bahnhof | + | [[Central Railway Bahnhof Mwanza]] |
-13.976205, 28.674316 | -13.976205, 28.674316 | ||
TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | ||
Zeile 141: | Zeile 144: | ||
-6.220343, 39.221964 | -6.220343, 39.221964 | ||
[[Zanzibar International Airport]] | [[Zanzibar International Airport]] | ||
− | </googlemap> | + | -3.372352, 36.68991 |
+ | [[Jackpot Tours & Safaris Ltd.]] | ||
+ | </googlemap> ---><div style="width:400px; height:60px;"><center><small><br>''- Map deaktiviert -''</small></center></div> | ||
+ | |||
--[[Benutzer:Daudi|Daudi]] 15:24, 7. Feb. 2012 (CET) | --[[Benutzer:Daudi|Daudi]] 15:24, 7. Feb. 2012 (CET) | ||
Zeile 147: | Zeile 153: | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Städte und Orte in Tanzania]] | [[Kategorie:Städte und Orte in Tanzania]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 10:05 Uhr
In dieser Karte sind die Orte aus Tanzania mit Markern gekennzeichnet, zu denen du hier im Kilimanjaro-Wiki Informationen findest. Klicke dich durch die Karte und folge den Links zu den Artikel.
- Map deaktiviert -
--Daudi 15:24, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de