Erste Besteigungen
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="width: 5em"| 1889 | |style="width: 5em"| 1889 | ||
|style="width: 30em"| Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller, Yohani Kinyala Lauwo | |style="width: 30em"| Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller, Yohani Kinyala Lauwo | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 15em"| Kaiser-Wilhelm-Spitze |
− | |style="width: | + | |style="width: 25em"| Die Erstbesteigung |
|style="width: 5em"| <ref name="TGJ">The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923</ref> | |style="width: 5em"| <ref name="TGJ">The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923</ref> | ||
|- | |- |
Version vom 6. November 2014, 14:45 Uhr
Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen
- Hier ein Versuch der chronologischen Auflistung der ersten Besteigungen des Mount Kilimanjaro aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.
- Der Betrachtungszeitraum wird bis 1962, dem Zeitpunkt der Umbenennung der Kaiser-Wilhel-Spitze in Uhuru Peak gefasst.
lfd. Nr. | Jahr | Besteiger | Gipfel | Infos | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1889 | Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller, Yohani Kinyala Lauwo | Kaiser-Wilhelm-Spitze | Die Erstbesteigung | [1] |
02 | 1901 | Dr. C. Uhlig | - | - | - |
03 | 1904 | Dr. C. Uhlig | - | - | [1] |
04 | 1906 | Dr. Fritz Jäger, Eduard Oehler | - | - | [1] |
05 | 1909 | Max Lange, Weigle | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] |
06 | 1909 | Gertrude Emily Benham | - | Besteigung nicht endgültig geklärt | [3] |
07 | 1909 | Clement Gillman | - | Besteigung nicht endgültig geklärt | [3] |
08 | 1912 | Dr. Fritz Klute, Eduard Oehler | - | auch Erstbesteigung Mawenzi | [1] |
09 | 1912 | Walter Furtwängler, Siegfried König | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [1] |
10 | 1914 | Walter von Ruckteschell, Clary von Ruckteschell-Truëb, Carl von Salis | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 4. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] |
11 | 1914 | William C. West | - | Erste Besteigung durch einen Engländer | [1] [3] |
12 | 1921 | Clement Gillman, Paul Nason | Johannes Notch | - | [2] |
13 | 1926 | Dr. Donald Latham | Leopard Point | - | [2] |
14 | 1927 | Sheila G. McDonald | Kaiser-Wilhelm-Spitze | erster Gipfelerfolg einer Frau an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | - |
15 | 1927 | Richard Reusch | Kaiser-Wilhelm-Spitze | - | [2] |
16 | 1933 | Willian Tilman | - | Entdeckung von Fumarolen im Krater | [2] |
17 | 1943 | Arthur Firmin | - | Fotografiert die Fumarolen | [2] |
18 | 1943 | J.H. Ash | - | Erkundet den inneren Krater (Ash-Pit) | [2] |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | 1962 | Alexander Gwebe Nyirenda | Kaiser-Wilhelm-Spitze | Kaiser-Wilhelm-Spitze in Uhuru Peak umbenannt | [2] |
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Kilimanjaro - Mythos & Facts
- ↑ 3,0 3,1 3,2 www.ntz.info - Information about northern Tanzania, a personal scrapbook of cuttings from published sources
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de