Besteigungen pro Jahr
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro == | == Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro == | ||
− | === Nach Stedman === | + | === Nach Stedman für 2007 === |
<table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Stedman |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}</div> | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Stedman |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}</div> | ||
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
− | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch === | + | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007 === |
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
<table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Gipfelbuch |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_gbuch.php}}</div> | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Gipfelbuch |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_gbuch.php}}</div> |
Version vom 13. April 2015, 13:54 Uhr
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Da von der Kilimanjaro-Nationalpark-Verwaltung keine offiziellen Statistik-Zahlen zu den Besteigungen am Kilimanjaro sowie auch zu den Belegungen der einzelnen Routen veröffentlicht werden, sollen diese Zahlen aus den verschiedensten Quellen in diesem Artikel zusammen getragen werden.
Inhaltsverzeichnis |
Die Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr
- Die Besteigungszahlen pro Jahr mit Quellenangaben.
- Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter.
- Im Durchschnitt kommen auf jeden Besteiger ca. 3 Crew-Mitglieder, die die Funktionen des Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter und Porter übernehmen.
Jahr der Besteigungen | Anzahl der Besteigungen (Touristen) |
Gesamtbelegung (Touristen+Crews) |
Informationsquelle | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1889 - 1936 | 91 | - | dkg.uni-frankfurt.de [1] | - |
2002 | 20.000 | 60.000 | news.nationalgeographic.com [2] | - |
2005 | 25.000 | 75.000 | www.nzz.ch [3] | - |
2007 | 40.412 | 121.236 | www.amazon.de [4] | - |
2007 | 42.000 | 126.000 | www.nzz.ch [3] | - |
2009 | 50.000 | 150.000 | www.nzz.ch [3] | - |
Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro
Nach Stedman für 2007
|
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007
Referenzen
WeblinksAtikel bearbeitet von
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de