Achtung: Das Kilimanjaro-Wiki erhält gerade ein Update - einige Funktionen arbeiten daher z.Z. nur eingeschränkt arbeiten. Darüber hinaus ist aus gegebenen Anlass die Benutzer-Registrierung für das Kilimanjaro-Wiki z.Z. gesperrt!
Besteigungen pro Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Entwicklung der Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| dkg.uni-frankfurt.de <ref>[http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/frames/hauptframe.html www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de] - Bildrecherche Kilimanjaro + Dr. Hecker</ref> | | dkg.uni-frankfurt.de <ref>[http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de/Bildprojekt/frames/hauptframe.html www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de] - Bildrecherche Kilimanjaro + Dr. Hecker</ref> | ||
| Gesamt 91 Besteigungen in 1889 - 1936. | | Gesamt 91 Besteigungen in 1889 - 1936. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | '''1.000''' | ||
| + | | 15.000 | ||
| + | | climbmountkilimanjaro.com <ref Name="cmk">[http://www.climbmountkilimanjaro.com/about-the-mountain/history/today/ climbmountkilimanjaro.com], History of Kilimanjaro: Kilimanjaro today</ref> | ||
|- | |- | ||
| 1981 | | 1981 | ||
| Zeile 46: | Zeile 51: | ||
| 15.000 | | 15.000 | ||
| H. Lange <ref name="Lange" /> | | H. Lange <ref name="Lange" /> | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | '''11.000''' | ||
| + | | 15.000 | ||
| + | | climbmountkilimanjaro.com <ref Name="cmk" /> | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Version vom 16. April 2015, 00:17 Uhr
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Da von der Kilimanjaro-Nationalpark-Verwaltung keine offiziellen Statistik-Zahlen zu den Besteigungen am Kilimanjaro sowie auch zu den Belegungen der einzelnen Routen veröffentlicht werden, sollen diese Zahlen aus den verschiedensten Quellen in diesem Artikel zusammen getragen werden.
Inhaltsverzeichnis
Die Entwicklung der Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr
- Die Besteigungszahlen pro Jahr mit Quellenangaben.
- Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter.
- Im Durchschnitt kommen auf jeden Besteiger ca. 3 Crew-Mitglieder, die die Funktionen des Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter und Porter übernehmen.
| Jahr der Besteigungen | Anzahl der Besteigungen (Touristen) |
Gesamtbelegung (Touristen+Crews) |
Informationsquelle | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | 2 | 2 | Hochtouren im tropischen Afrika [1] | Erstbesteigung durch Meyer und Purtscheller. |
| 1889 - 1927 | 64 | - | H. Lange [2] | 14xGipfel, 50xKraterrand |
| 1928 - 1936 | 27 | - | dkg.uni-frankfurt.de [3] | Gesamt 91 Besteigungen in 1889 - 1936. |
| 1958 | 1.000 | 15.000 | climbmountkilimanjaro.com [4] | |
| 1981 | 5.000 | 15.000 | H. Lange [2] | - |
| 1995 | 11.000 | 15.000 | climbmountkilimanjaro.com [4] | - |
| 2002 | 20.000 | 60.000 | news.nationalgeographic.com [5] | - |
| 2005 | 25.000 | 75.000 | www.nzz.ch [6] | - |
| 2007 | 40.412 | 121.236 | Henry Stedman [7] | - |
| 2007 | 42.000 | 126.000 | www.nzz.ch [6] | - |
| 2009 | 50.000 | 150.000 | www.nzz.ch [6] | - |
Die aktuelle Routenbelegung zur Besteigung des Kilimanjaro
Nach Stedman für 2007
{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Stedman |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}
|
|
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2010
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de

