Vorlage:Infobox-Route
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Tages-Etappen:''' | |'''Tages-Etappen:''' | ||
|{{{Etappen}}} | |{{{Etappen}}} | ||
+ | |-style="background-color:#F0F0F0;" | ||
+ | |'''Übernachtung:''' | ||
+ | |{{{Übernachtung}}} | ||
+ | |-style="background-color:#F0F0F0;" | ||
+ | |'''Akklimatisation:''' | ||
+ | |{{{Akklimatisation}}} | ||
|-style="background-color:#F0F0F0;" | |-style="background-color:#F0F0F0;" | ||
|'''Effektive Aufstiegshöhe:''' | |'''Effektive Aufstiegshöhe:''' | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
|'''Abstiegs-Steigung:''' | |'''Abstiegs-Steigung:''' | ||
|{{{Abstiegs-Steigung}}} | |{{{Abstiegs-Steigung}}} | ||
− | |}<div> | + | |}</div> |
Version vom 10. März 2012, 15:44 Uhr
{{{Überschrift}}} | |
[[Datei:{{{Dateiname}}}|300px]] {{{Bildunterschrift}}} | |
Routen-Name: | {{{Routen-Name}}} |
Routen-Zweitname: | {{{Routen-Zweitname}}} |
Tourstart (Ort / Höhe): | {{{Tourstart}}} |
Tourende (Ort / Höhe): | {{{Tourende}}} |
Tourziel (Ort / Höhe): | {{{Tourziel}}} |
Gesamte Wegstecke : | {{{Wegstrecke}}} |
Tages-Etappen: | {{{Etappen}}} |
Übernachtung: | {{{Übernachtung}}} |
Akklimatisation: | {{{Akklimatisation}}} |
Effektive Aufstiegshöhe: | {{{Aufstiegshoehe}}} |
Aufstiegs-Steigung: | {{{Aufstiegs-Steigung}}} |
Effektive Abstiegshöhe: | {{{Abstiegshoehe}}} |
Abstiegs-Steigung: | {{{Abstiegs-Steigung}}} |
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de