Kilimanjaro Gletscher 2018
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2016) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2016) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Gesamtmass Umfang<hr>- | ! Gesamtmass Umfang<hr>- | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: 4%"| 001 | + | |style="width: 4%"| 001.1 |
|style="width: 14%"| Nördliches Eisfeld | |style="width: 14%"| Nördliches Eisfeld | ||
|style="width: 14%"| Credner Gletscher | |style="width: 14%"| Credner Gletscher | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|style="width: 10%"| 3.220,00 m | |style="width: 10%"| 3.220,00 m | ||
|- | |- | ||
− | | 002 | + | | 002.1 |
| Nördliches Eisfeld | | Nördliches Eisfeld | ||
| Drygalski Gletscher | | Drygalski Gletscher | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 5.610,00 m | | 5.610,00 m | ||
|- | |- | ||
− | | 003 | + | | 003.1 |
− | + | | Nördliches Eisfeld | |
− | + | | Penck Gletscher | |
− | + | | {{#hsimg:1|200|2018 - Credner Gletscher|http://www.mount-kilimanjaro.de/2018_Gletscher/2018_Kilimanjaro_Gletscher_03_SL.jpg}} | |
− | + | | {{#hsimg:1|200|2018 - Credner Gletscher|http://www.mount-kilimanjaro.de/2018_Gletscher/2018_Kilimanjaro_Gletscher_03_ME.jpg}} | |
− | + | | 20.088,74 m² | |
− | + | | - | |
− | + | | 691,00 m | |
− | + | | - | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
|} | |} |
Version vom 24. Februar 2019, 23:07 Uhr
Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2016
lfd.Nr. ser.No. |
Eisfeld - |
Gletscher - |
Luftbild 2018 - |
Messdaten - |
Einzelmass Fläche - |
Gesamtmass Fläche - |
Einzelmass Umfang - |
Gesamtmass Umfang - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.1 | Nördliches Eisfeld | Credner Gletscher | - | 259.223,01 m² | - | 3.220,00 m | ||
002.1 | Nördliches Eisfeld | Drygalski Gletscher | - | 484.085,63 m² | - | 5.610,00 m | ||
003.1 | Nördliches Eisfeld | Penck Gletscher | 20.088,74 m² | - | 691,00 m | - |
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de