Tansania
(Unterschied zwischen Versionen)
Daudi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Lage == == Geschichte == == Wirtschaft == == Kultur == == Bevölkerung == == Bildung == == Infrastruktur == == Tourismus == --~~~~“) |
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <googlemap version="0.9" lat="-6.271618" lon="34.980469" type="terrain" zoom="6" width="700" height="600" selector="no" scale="yes" controls="small"> | ||
+ | -6.822921, 39.269661 | ||
+ | [[Dar-es-Salaam]] | ||
+ | -6.441542, 38.903961 | ||
+ | [[Bagamoyo]] | ||
+ | -6.16173, 39.189606 | ||
+ | [[Stone-Town]] | ||
+ | -6.166167, 39.208488 | ||
+ | [[Sansibar Stadt]] | ||
+ | -6.133398, 39.333458 | ||
+ | [[Unguja]] | ||
+ | -5.160748, 39.788361 | ||
+ | [[Pemba]] | ||
+ | -5.080001, 39.100685 | ||
+ | [[Tanga]] | ||
+ | -6.014968, 38.751526 | ||
+ | [[Saadani National Park]] | ||
+ | -5.426326, 38.980865 | ||
+ | [[Pangani]] | ||
+ | -5.55619, 38.964043 | ||
+ | [[Ushongo Beach]] | ||
+ | -4.798154, 38.290787 | ||
+ | [[Lushoto]] | ||
+ | -4.78456, 38.52356 | ||
+ | [[Usambara Berge]] | ||
+ | -4.190382, 38.224182 | ||
+ | [[Mkomazi National Park]] | ||
+ | -3.357833, 37.32605 | ||
+ | [[Moshi]] | ||
+ | -3.372913, 36.68129 | ||
+ | [[Arusha]] | ||
+ | -3.077529, 37.369995 | ||
+ | [[Mount Kilimanjaro]] | ||
+ | -3.20094, 36.820679 | ||
+ | [[Arusha National Park]] | ||
+ | -3.244816, 36.677856 | ||
+ | [[Mount Meru]] | ||
+ | -6.813262, 37.662506 | ||
+ | [[Morogoro]] | ||
+ | -7.179926, 37.466125 | ||
+ | [[Mikumi National Park]] | ||
+ | -7.779075, 35.689087 | ||
+ | [[Iringa]] | ||
+ | -8.843698, 34.823914 | ||
+ | [[Makambako]] | ||
+ | -9.302061, 34.776535 | ||
+ | [[Njombe]] | ||
+ | -10.678827, 35.652351 | ||
+ | [[Songea]] | ||
+ | -11.293579, 34.794044 | ||
+ | [[Mbamba Bay]] | ||
+ | -10.270375, 40.178375 | ||
+ | [[Mtwara]] | ||
+ | -10.008072, 39.710083 | ||
+ | [[Lindi]] | ||
+ | -10.280633, 40.113659 | ||
+ | [[Mikindani]] | ||
+ | -8.927153, 39.511642 | ||
+ | [[Kilwa]] | ||
+ | -6.173415, 35.738525 | ||
+ | [[Dodoma]] | ||
+ | -5.019834, 32.814102 | ||
+ | [[Tabora]] | ||
+ | -2.517828, 32.89444 | ||
+ | [[Mwanza]] | ||
+ | -1.498444, 33.802185 | ||
+ | [[Musoma]] | ||
+ | -1.333391, 31.808167 | ||
+ | [[Bukoba]] | ||
+ | -1.282592, 32.717285 | ||
+ | [[Viktoriasee]] | ||
+ | -4.87483, 29.628754 | ||
+ | [[Kigoma]] | ||
+ | -4.904932, 29.664459 | ||
+ | [[Ujiji]] | ||
+ | -5.595531, 29.636993 | ||
+ | [[Tanganyikasee]] | ||
+ | -4.675025, 29.63562 | ||
+ | [[Gombe Stream National Park]] | ||
+ | -6.242996, 29.874573 | ||
+ | [[Mahale Mountains National Park]] | ||
+ | -6.916929, 31.170959 | ||
+ | [[Katavi National Park]] | ||
+ | -9.497871, 34.020538 | ||
+ | [[Matema Beach]] | ||
+ | -8.900042, 33.445129 | ||
+ | [[Mbeya]] | ||
+ | -9.107566, 33.947754 | ||
+ | [[Kitulo National Park]] | ||
+ | -7.446946, 34.685211 | ||
+ | [[Ruaha National Park]] | ||
+ | -3.564182, 35.756378 | ||
+ | [[Lake Manyara National Park]] | ||
+ | -3.338, 35.661621 | ||
+ | [[Karatu]] | ||
+ | -2.943087, 35.382843 | ||
+ | [[Ngorongoro Conservation Area]] | ||
+ | -2.44239, 34.676971 | ||
+ | [[Serengeti National Park]] | ||
+ | -4.019115, 36.127167 | ||
+ | [[Tarangire National Park]] | ||
+ | -8.972621, 37.617188 | ||
+ | [[Selous Game Reserve]] | ||
+ | -10.056124, 34.233398 | ||
+ | [[Malawisee]] | ||
+ | </googlemap> | ||
− | + | --[[Benutzer:Daudi|Daudi]] 15:23, 7. Feb. 2012 (CET) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | --[[Benutzer:Daudi|Daudi]] | + |
Version vom 7. Februar 2012, 15:23 Uhr
--Daudi 15:23, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de