Karte
(Unterschied zwischen Versionen)
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
[[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | [[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | ||
-5.020495, 32.820797 | -5.020495, 32.820797 | ||
+ | -13.976205, 28.674316 | ||
+ | TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | ||
+ | -8.930861, 33.41114 | ||
+ | [[TaZaRa Bahnhof Mbeya]] | ||
+ | 6#B2758BC5 | ||
+ | -6.848288, 39.244623 | ||
+ | [[TaZaRa Bahnhof Dar-es-Salaam]] | ||
+ | -8.931729, 33.41157 | ||
+ | -13.976871, 28.67981 | ||
+ | -3.376597, 36.681633 | ||
+ | [[Arusha Bahnhof]] | ||
+ | 6#B2758BC5 | ||
+ | -5.074529, 39.099827 | ||
+ | [[Tanga Bahnhof]] | ||
+ | -3.376531, 36.681633 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
--[[Benutzer:Daudi|Daudi]] 15:24, 7. Feb. 2012 (CET) | --[[Benutzer:Daudi|Daudi]] 15:24, 7. Feb. 2012 (CET) |
Version vom 7. Februar 2012, 15:31 Uhr
--Daudi 15:24, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de