Karte
(Unterschied zwischen Versionen)
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
Daudi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
[[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | [[Central Railway Bahnhof [Mwanza]] | ||
-5.020495, 32.820797 | -5.020495, 32.820797 | ||
+ | |||
-13.976205, 28.674316 | -13.976205, 28.674316 | ||
TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | TaZaRa Bahnhof New Kapiri Mposhi | ||
Zeile 144: | Zeile 145: | ||
-8.931729, 33.41157 | -8.931729, 33.41157 | ||
-13.976871, 28.67981 | -13.976871, 28.67981 | ||
+ | |||
-3.376597, 36.681633 | -3.376597, 36.681633 | ||
[[Arusha Bahnhof]] | [[Arusha Bahnhof]] |
Version vom 7. Februar 2012, 15:31 Uhr
--Daudi 15:24, 7. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de