Achtung: Das Kilimanjaro-Wiki erhält gerade ein Update - einige Funktionen arbeiten daher z.Z. nur eingeschränkt arbeiten. Darüber hinaus ist aus gegebenen Anlass die Benutzer-Registrierung für das Kilimanjaro-Wiki z.Z. gesperrt!
Besteigungen pro Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2010) |
||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
* '''Hochrechnung der jährlichen Touri-Routenbelegung :''' <ref name="GB-Buch" /> | * '''Hochrechnung der jährlichen Touri-Routenbelegung :''' <ref name="GB-Buch" /> | ||
* Eine Hochrechnung der jährlichen Touristen-Routenbelegung bei einem angenommenen Aufkommen von 50.000 *) Kilimanjaro-Besteigern auf allen Routen ( ca.2010 ) unter Verwendung der mit den Einträgen im Mount Kilimanjaro-Gipfelbuch ermittelten Routenverteilung. | * Eine Hochrechnung der jährlichen Touristen-Routenbelegung bei einem angenommenen Aufkommen von 50.000 *) Kilimanjaro-Besteigern auf allen Routen ( ca.2010 ) unter Verwendung der mit den Einträgen im Mount Kilimanjaro-Gipfelbuch ermittelten Routenverteilung. | ||
| + | * Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter. | ||
| + | </td></tr></table> | ||
| + | |||
| + | == Die monatliche Gesamtbelegung am Mount Kilimanjaro == | ||
| + | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2010 === | ||
| + | <table><tr><td> | ||
| + | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Gipfelbuch |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_summits_month_total.php}}</div> | ||
| + | </td><td valign=top> | ||
| + | * '''Hochrechnung der monatlichen Touri-Belegung :''' <ref name="GB-Buch" /> | ||
| + | * Eine Hochrechnung der monatlichen Touristen-Gesamtbelegung bei einem angenommenen Aufkommen von 50.000 *) Kilimanjaro-Besteigern auf allen Routen ( ca.2010 ) unter Verwendung der mit den Einträgen im Mount Kilimanjaro-Gipfelbuch ermittelten monatlichen Aufstiege. | ||
* Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter. | * Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Version vom 13. April 2015, 20:43 Uhr
Baustelle : In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Du kannst dem Mount-Kilimanjaro-Wiki helfen, indem du sie recherchierst und einfügst.
Da von der Kilimanjaro-Nationalpark-Verwaltung keine offiziellen Statistik-Zahlen zu den Besteigungen am Kilimanjaro sowie auch zu den Belegungen der einzelnen Routen veröffentlicht werden, sollen diese Zahlen aus den verschiedensten Quellen in diesem Artikel zusammen getragen werden.
Inhaltsverzeichnis
Die Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr
- Die Besteigungszahlen pro Jahr mit Quellenangaben.
- Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter.
- Im Durchschnitt kommen auf jeden Besteiger ca. 3 Crew-Mitglieder, die die Funktionen des Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter und Porter übernehmen.
| Jahr der Besteigungen | Anzahl der Besteigungen (Touristen) |
Gesamtbelegung (Touristen+Crews) |
Informationsquelle | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | 2 | 2 | Hochtouren im tropischen Afrika [1] | Erstbesteigung durch Meyer und Purtscheller. |
| 1889 - 1936 | 91 | - | dkg.uni-frankfurt.de [2] | Gesamt 91 Besteigungen in 47 Jahren. |
| 2002 | 20.000 | 60.000 | news.nationalgeographic.com [3] | - |
| 2005 | 25.000 | 75.000 | www.nzz.ch [4] | - |
| 2007 | 40.412 | 121.236 | www.amazon.de [5] | - |
| 2007 | 42.000 | 126.000 | www.nzz.ch [4] | - |
| 2009 | 50.000 | 150.000 | www.nzz.ch [4] | - |
Die aktuelle Routenbelegung am Kilimanjaro
Nach Stedman für 2007
{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Touri-Routenbelegung am Kilimanjaro nach Stedman |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_routen_total_stedman.php}}
|
|
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2010
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de

