Gipfelschild
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→1964 : Gipfelkreuz und Metalltafel werden am Uhuru Peak aufgestellt) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→1889 : Die deutsche Reichsflagge mit Meyer und Purtscheller auf dem Kilimandscharo) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== <div id='container'>1889 : Die deutsche Reichsflagge mit Meyer und Purtscheller auf dem Kilimandscharo</div> === | === <div id='container'>1889 : Die deutsche Reichsflagge mit Meyer und Purtscheller auf dem Kilimandscharo</div> === | ||
</td></tr><tr><td width="425px" valign="top"> | </td></tr><tr><td width="425px" valign="top"> | ||
− | [[Datei:1889_10_06_uhuru_peak.jpg|400px|thumb|left|Kibo-Gipfel 1889]] | + | [[Datei:1889_10_06_uhuru_peak.jpg|400px|thumb|left|Der Kibo-Gipfel im Jahr 1889]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
* Am 06.10.1889 wurde die deutsche Reichsflagge von den Erstbesteigern Meyer / Purtscheller / Lauwo ( Letzterer hier aus bekannten Gründen nicht mit auf dem Bild ) am Gipfel des Kilimandscharos gehisst. Meyer als Expeditionsleiter nannte den Gipfel mit dem Recht des Erstbesteigers „Kaiser-Wilmelm-Spitze“. | * Am 06.10.1889 wurde die deutsche Reichsflagge von den Erstbesteigern Meyer / Purtscheller / Lauwo ( Letzterer hier aus bekannten Gründen nicht mit auf dem Bild ) am Gipfel des Kilimandscharos gehisst. Meyer als Expeditionsleiter nannte den Gipfel mit dem Recht des Erstbesteigers „Kaiser-Wilmelm-Spitze“. | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<table width="100%"><tr><td colspan="2"> | <table width="100%"><tr><td colspan="2"> | ||
+ | |||
=== <div id='container'>1938 : Der leere Gipfel "Kaiser-Wilhelm-Spitze" unter der britischer Kolonialmacht</div> === | === <div id='container'>1938 : Der leere Gipfel "Kaiser-Wilhelm-Spitze" unter der britischer Kolonialmacht</div> === | ||
</td></tr><tr><td width="425px" valign="top"> | </td></tr><tr><td width="425px" valign="top"> |
Version vom 23. Juli 2013, 21:08 Uhr
Mount Kilimanjaro : Lages der Gipfelschildes in Google-Maps | |
Name des Punktes: | Gipfelschild |
Namensgeber: | Top of Africa |
Latitude: | -3.076431 |
Longitude: | 37.354253 |
Altitude / Höhe: | 5.895 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Höchster Punkt Afrikas gehört zu den Seven Summits |
Datum: | 27.11.2024 |
Update: | 23.07.2013 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
Das Gipfelschild am Kilimandscharo / Kilimandjaro / Mount Kilimanjaro. Der Versuch einer Chronologie zum Thema : Was stand wann am Gipfel des höchsten Berg Afrikas ?
Gipfelmarker - Version 1.0 : Die deutsche Reichsflagge ( 1889 - 1961 )
| |
Um ½ 11 betrat ich als erster die Mittelspitze. Ich pflanzte auf dem verwitterten Lavagipfel mit dreimaligem,
|
| |
|
| |
|
| |
|
Gipfelmarker - Version 2.0 : Die tanzanische Nationalflagge mit Fackel ( 1961 )
| |
|
Gipfelmarker - Version 3.0 : Das Gipfelkreuz und die Relieftafel ( 1961 - 1992 )
| |
THE TANGANYIKA FLAG "WE, THE PEOPLE OF TANGANYIKA, WOULD LIKE
|
| |
|
| |
|
| |
|
Gipfelmarker - Version 4.0 : Die ersten Holz-Gipfelschilder ( 1992 - 1995 )
| |
UHURU PEAK 1 1/2 HOURS
|
| |
YOU HAVE REACHED THE UHURU PEAK
|
| |
YOU HAVE REACHED THE UHURU PEAK
UHURU PEAK 1 1/2 HOURS
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de