Machame-Route
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="text-align:center; background:#efefef; font-weight:bold; width:100%; padding:2px; margin-bottom:10px; border:1px solid #cccccc;">[[Marangu-Route]] | [[Umbwe-Route]] | [[Machame-Route]] | [[Lemosho-Route]] | [[Nortern-Circuit]] | [[Rongai-Route]] | [[Kikeleva-Route]]</div> | <div style="text-align:center; background:#efefef; font-weight:bold; width:100%; padding:2px; margin-bottom:10px; border:1px solid #cccccc;">[[Marangu-Route]] | [[Umbwe-Route]] | [[Machame-Route]] | [[Lemosho-Route]] | [[Nortern-Circuit]] | [[Rongai-Route]] | [[Kikeleva-Route]]</div> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Zeile 27: | Zeile 15: | ||
− | == 1. Tagesetappe vom Machame Gate zum Machame Camp == | + | == Die 1. Tagesetappe vom Machame Gate zum Machame Camp == |
+ | |||
+ | |||
+ | == Die 2. Tagesetappe vom Machame Camp zum Shira Camp == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Die 3. Tagesetappe vom Shira Camp zum Barranco Camp == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Die 4. Tagesetappe vom Barranco Camp zum Barafu Camp == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Die 5. Tagesetappe Gipfelsturm vom Barafu Camp zum Uhuru Peak und Abstieg zum Mweka Camp (alternativ nur bis zum Millenium Camp) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Die 6. Tagesetappe vom Mweka Camp (oder Millenium Camp) zum Mweka Gate == | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
Version vom 4. Februar 2012, 13:55 Uhr
Marangu-Route | Umbwe-Route | Machame-Route | Lemosho-Route | Nortern-Circuit | Rongai-Route | Kikeleva-Route
Allgemeines zur Machame Route
Die Machame Route wird auch "Whiskey Route" genannt und bietet aufgrund der Streckenführung eine ideale Akklimatisierung. Sie ist auch die meist benützte Route, wo die Nächtigung nicht in Hütten, sondern in Zelten erfolgt.
Der Verlauf der Machame Route
Das Höhenprofil der Machame Route
Die 1. Tagesetappe vom Machame Gate zum Machame Camp
Die 2. Tagesetappe vom Machame Camp zum Shira Camp
Die 3. Tagesetappe vom Shira Camp zum Barranco Camp
Die 4. Tagesetappe vom Barranco Camp zum Barafu Camp
Die 5. Tagesetappe Gipfelsturm vom Barafu Camp zum Uhuru Peak und Abstieg zum Mweka Camp (alternativ nur bis zum Millenium Camp)
Die 6. Tagesetappe vom Mweka Camp (oder Millenium Camp) zum Mweka Gate
--Berghamer 13:44, 4. Feb. 2012 (CET)
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de