Besteigungen pro Jahr
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Entwicklung der Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch ab 2014) |
||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
− | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch ab | + | === Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch ab 2015 === |
<table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Gesamtbelegung am Kilimanjaro nach Gipfelbuch |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_people_on_kilimanjaro_per_year.php}}</div> | <table><tr><td><div id='container'>{{#hsimg:001|566|Die jährlichen Gesamtbelegung am Kilimanjaro nach Gipfelbuch |http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_people_on_kilimanjaro_per_year.php}}</div> | ||
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* '''Hochrechnung der monatlichen Gesamt-Belegung :''' <ref name="GB-Buch" /> | * '''Hochrechnung der monatlichen Gesamt-Belegung :''' <ref name="GB-Buch" /> | ||
− | * Eine Hochrechnung der monatlichen Gesamtbelegung bei einem angenommenen Aufkommen von | + | * Eine Hochrechnung der monatlichen Gesamtbelegung bei einem angenommenen Aufkommen von 60.000 *) Kilimanjaro-Besteigern und 240.000 *) Portern auf allen Routen ( ab 2014 ) unter Verwendung der mit den Einträgen im Mount Kilimanjaro-Gipfelbuch ermittelten monatlichen Aufstiege. |
* Diese Zahlen beinhalten die Touristen sowie Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter. | * Diese Zahlen beinhalten die Touristen sowie Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter. | ||
* *) - nach KINAPA / TANAPA <ref name="kinapa" /> | * *) - nach KINAPA / TANAPA <ref name="kinapa" /> |
Version vom 31. Januar 2016, 23:42 Uhr
Mount Kilimanjaro Besteigungen pro Jahr : Da von der Kilimanjaro-Nationalpark-Verwaltung keine offiziellen Statistik-Zahlen zu den Besteigungen am Kilimanjaro sowie auch zu den Belegungen der einzelnen Routen veröffentlicht werden, sollen diese Zahlen aus den verschiedensten Quellen in diesem Artikel zusammen getragen werden.
Mount Kilimanjaro climbs per year : Since no official statistics figures to the climbs on Kilimanjaro, as well as the assignments of the various routes are published by the Kilimanjaro National Park Administration, these numbers from a variety of sources in this article together should be worn.
Inhaltsverzeichnis |
Die Entwicklung der Kilimanjaro-Besteigungen pro Jahr
- Die Besteigungszahlen pro Jahr mit Quellenangaben.
- Diese Zahlen beinhalten nicht die Begleitmannschaften mit Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter, Porter.
- Im Durchschnitt kommen auf jeden Besteiger ca. 3 Crew-Mitglieder, die die Funktionen des Guide, Assi-Guide, Cook, Waiter und Porter übernehmen.
Jahr der Besteigungen | Anzahl der Besteigungen | Gesamtbelegung (incl.Berg-Crews) |
Informationsquelle | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1889 | 2 | - | Hochtouren im tropischen Afrika [1] | Erstbesteigung durch Meyer und Purtscheller. |
1889 - 1927 | 64 | - | H. Lange [2] | 14xGipfel, 50xKraterrand |
1928 - 1936 | 27 | - | dkg.uni-frankfurt.de [3] | Gesamt 91 Besteigungen in 1889 - 1936. |
1958 | 1.000 | 3.000 | climbmountkilimanjaro.com [4] | - |
1981 | 5.000 | 15.000 | H. Lange [2] | - |
1995 | 11.000 | 33.000 | climbmountkilimanjaro.com [4] | - |
2002 | 20.000 | 60.000 | news.nationalgeographic.com [5] | - |
2005 | 25.000 | 75.000 | www.nzz.ch [6] | - |
2007 | 40.412 | 121.236 | Henry Stedman [7] | - |
2007 | 42.000 | 126.000 | www.nzz.ch [6] | - |
2009 | 50.000 | 150.000 | www.nzz.ch [6] | - |
2012 | 52.000 | 200.000 | KINAPA / TANAPA [8] | Nach KINAPA-Chef Erastus Lufungulo [8] |
2015 | 60.000 | 300.000 | KINAPA / TANAPA [9] | KINAPA-Chef Erastus Lufungulo warnt: Mount Kilimanjaro wird von Bergsteigern überwältigt [9] |
Grafik nach o.g. Aufstellung
|
Die aktuelle Routenbelegung zur Besteigung des Kilimanjaro
Nach Stedman für 2007
|
Nach Kilimanjaro-Gipfelbuch für 2007
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de