Karanga Camp
Casey (Diskussion | Beiträge) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Artikel mit Google-Maps“ durch „Artikel mit OpenStreetMap“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--- Start Infobox-Punkt ---> | <!--- Start Infobox-Punkt ---> | ||
− | <div | + | <div id="Infobox-Punkt"> |
{{Infobox-Punkt | {{Infobox-Punkt | ||
|Überschrift = Das Karanga Camp}} | |Überschrift = Das Karanga Camp}} | ||
<center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; margin:2px; background-color:#f9f9f9"> | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; margin:2px; background-color:#f9f9f9"> | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="-3. | + | <!--- <googlemap version="0.9" lat="-3.112273" lon="37.354197" type="terrain" zoom="13" width="294" height="294" selector="yes" controls="small"> |
− | -3. | + | -3.112273, 37.354197 |
<small><b>Das Karanga Camp</b><br>3.963 m a.S.L.</small> | <small><b>Das Karanga Camp</b><br>3.963 m a.S.L.</small> | ||
− | </googlemap> | + | </googlemap> ---><small>''Mapp deaktiviert''</small> |
</div></center> | </div></center> | ||
{{Infobox-Punkt-Bottom | {{Infobox-Punkt-Bottom | ||
− | |Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des | + | |Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des Karanga Camps in Google-Maps |
|Punkt-Name = Karanga Camp | |Punkt-Name = Karanga Camp | ||
|Namensgeber = Karanga Valley | |Namensgeber = Karanga Valley | ||
− | |Latitude = -3. | + | |Latitude = -3.112273 |
− | |Longitude = 37. | + | |Longitude = 37.354197 |
|Höhe = 3.963 m | |Höhe = 3.963 m | ||
− | |Infos = }} | + | |Infos = Das vierte Camp auf<br>der Machame Route.}} |
</div> | </div> | ||
<!--- Ende Infobox-Punkt ---> | <!--- Ende Infobox-Punkt ---> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Die Etappe vom [[Barranco Camp]] zum Karanga Camp dauert etwa 3-4 Stunden und ist nach der Überwindung der [[Great Barranco Wall]] nicht allzu anstrengend. | * Die Etappe vom [[Barranco Camp]] zum Karanga Camp dauert etwa 3-4 Stunden und ist nach der Überwindung der [[Great Barranco Wall]] nicht allzu anstrengend. | ||
* Vor dem Erreichen des Camps muss das [[Karranga Valley]] bewältigt werden. Man steigt ins Tal ab, passiert den [[Last Water Point]] und steigt wieder hoch bis ins Camp. | * Vor dem Erreichen des Camps muss das [[Karranga Valley]] bewältigt werden. Man steigt ins Tal ab, passiert den [[Last Water Point]] und steigt wieder hoch bis ins Camp. | ||
− | |||
== Besonderheiten des Karanga Camps == | == Besonderheiten des Karanga Camps == | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
* Das Camp ist sehr groß und langgezogen. Da viele Bergsteiger dieses Camp nur zur Mittagspause nutzen, ist es hier nicht übermäßig voll. | * Das Camp ist sehr groß und langgezogen. Da viele Bergsteiger dieses Camp nur zur Mittagspause nutzen, ist es hier nicht übermäßig voll. | ||
* Es gibt noch einige alte Toilettenhäuschen, aber einige neue feste Häuser befinden sich im Bau. | * Es gibt noch einige alte Toilettenhäuschen, aber einige neue feste Häuser befinden sich im Bau. | ||
− | * | + | * Bei sichtfreier Nacht gibt es einen tollen Ausblick auf das beleuchtete [[Moshi]]. |
== Galerie Karanga Camp == | == Galerie Karanga Camp == | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
Image:KarangaToilette.JPG|Sanitäre Einrichtung im Karanga Camp | Image:KarangaToilette.JPG|Sanitäre Einrichtung im Karanga Camp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
− | + | == Artikel bearbeitet von : == | |
− | + | * --[[Benutzer:Casey|Casey]] 17:55, 11. Mär. 2012 (CET) | |
− | --[[Benutzer:Casey|Casey]] 17:55, 11. Mär. 2012 (CET) | + | * --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 15:56, 3. Aug. 2013 (CEST) |
+ | |||
+ | {{Navi-Footer Kategorie Punkte}} | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | [[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | ||
[[Kategorie:Camps am Kilimanjaro]] | [[Kategorie:Camps am Kilimanjaro]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2023, 10:05 Uhr
Mount Kilimanjaro : Lages des Karanga Camps in Google-Maps | |
Name des Punktes: | Karanga Camp |
Namensgeber: | Karanga Valley |
Latitude: | -3.112273 |
Longitude: | 37.354197 |
Altitude / Höhe: | 3.963 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Das vierte Camp auf der Machame Route. |
Datum: | 25.11.2024 |
Update: | 03.03.2023 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
Inhaltsverzeichnis |
Lage des Karanga Camps
- Das Karanga Camp liegt auf 3963m und ist das sechste Camp der Lemosho-Route und das fünfte Camp der Machame-Route.
- Die Etappe vom Barranco Camp zum Karanga Camp dauert etwa 3-4 Stunden und ist nach der Überwindung der Great Barranco Wall nicht allzu anstrengend.
- Vor dem Erreichen des Camps muss das Karranga Valley bewältigt werden. Man steigt ins Tal ab, passiert den Last Water Point und steigt wieder hoch bis ins Camp.
Besonderheiten des Karanga Camps
- Das Karanga Camp wird von vielen Touristen nur zur Mittagspause genutzt. Diese Bergsteiger gehen an dem Tag bis zum Barafu Camp. Zur besseren Akklimatisierung bietet es sich jedoch an, hier noch eine Nacht zu verbringen, da der lange Marsch vom Barranco Camp zum Barafu Camp sehr kräfteraubend ist und in der Nacht der Gipfelsturm beginnen würde
- Das Camp ist sehr groß und langgezogen. Da viele Bergsteiger dieses Camp nur zur Mittagspause nutzen, ist es hier nicht übermäßig voll.
- Es gibt noch einige alte Toilettenhäuschen, aber einige neue feste Häuser befinden sich im Bau.
- Bei sichtfreier Nacht gibt es einen tollen Ausblick auf das beleuchtete Moshi.
Galerie Karanga Camp
Artikel bearbeitet von :
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de