Kilimanjaro Trends
Detlev (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <htmlet>Google_trends</htmlet>“) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Start News-Paket für die Hauptseite --> | ||
+ | <!--[[Image:Top_of_Africa.jpg]]--> | ||
+ | <!--NewsZ Google Kilimanjaro Trends ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden.. EndZ--> | ||
+ | <!--- Start Infobox-Info ---> | ||
+ | {{Infobox-Info | ||
+ | |Überschrift = Kilimanjaro Trends | ||
+ | }} | ||
+ | <!--- Ende Infobox-Info ---> | ||
+ | {{Datum}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Die Ergebnisse werden in Relation zum totalen Suchaufkommen gesetzt und sind in wöchentlicher Auflösung seit Anfang 2004 für die gesamte Welt oder einzelne Regionen verfügbar. | ||
+ | <br><div id='engl'>{{date}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') is a service of Google, Inc., provides information about what search terms have been entered as often by using the search engine Google. The results are used in relation to the total search volume and are available in weekly resolution in early 2004 for the entire world or individual regions.</div><br> | ||
+ | == Darstellung der Popularität von Suchbegriffen im Web == | ||
+ | * Mit Hilfe dieses Tools lässt sich die Popularität einzelner Begriffe im Zeitablauf analysieren, was Rückschlüsse auf sich formierende Trends in der Gesellschaft erlaubt. Unter anderem wurden insbesondere die mit Grippe in Verbindung stehenden Suchbegriffe zur Vorhersage der Ausbreitung von Grippeerkrankungen in der Bevölkerung genutzt. Da die relative Häufigkeit von bestimmten Suchbegriffen sehr stark mit dem Anteil Influenza-bedingter Arztbesuche korreliert, kann ein wöchentlicher Schätzwert für Grippefälle veröffentlicht werden. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass eine Korrelation zwischen Suchanfragen nach Unternehmensnamen und deren Transaktionsvolumina an der Börse existiert. <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Trends de.wikipedia.org] - Google Trends bei Wikipedia.org</ref> | ||
+ | * Voraussetzung für die richtige Darstellung der Trend-Grafiken sind ein aktuelles Betriebssystem und ein Browser, der html5 standardmäßig verwendet. Andernfalls kommt es zu Fehlermeldungen auf dieser Seite. | ||
+ | == Google Trends für Kilimanjaro Suchbegriffe - Die Kilimanjaro Trends == | ||
+ | <htmlet>kilimanjaro_trends</htmlet> | ||
− | < | + | == Quellen == |
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * http://www.google.com/trends/ | ||
+ | |||
+ | == Artikel "{{PAGENAME}}" bearbeitet von : == | ||
+ | * gestartet von : [[Benutzer:Detlev|Detlev]] 23:43, 9. Jun. 2015 (CEST) | ||
+ | * zuletzt bearbeitet von : [[Benutzer:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]], {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} | ||
+ | |||
+ | == Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki == | ||
+ | {{Navi-Footer Kategorie Informationen}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
+ | [[Kategorie:Informationen zur Besteigung]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2024, 11:56 Uhr
Informationen zur Mount-Kilimanjaro-Besteigung: | |
Titel: | Kilimanjaro Trends |
Datum: | 23.11.2024 |
Update: | 06.02.2024 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
23.11.2024 - Google Trends (Kilimanjaro Trends) ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Die Ergebnisse werden in Relation zum totalen Suchaufkommen gesetzt und sind in wöchentlicher Auflösung seit Anfang 2004 für die gesamte Welt oder einzelne Regionen verfügbar.
Inhaltsverzeichnis |
Darstellung der Popularität von Suchbegriffen im Web
- Mit Hilfe dieses Tools lässt sich die Popularität einzelner Begriffe im Zeitablauf analysieren, was Rückschlüsse auf sich formierende Trends in der Gesellschaft erlaubt. Unter anderem wurden insbesondere die mit Grippe in Verbindung stehenden Suchbegriffe zur Vorhersage der Ausbreitung von Grippeerkrankungen in der Bevölkerung genutzt. Da die relative Häufigkeit von bestimmten Suchbegriffen sehr stark mit dem Anteil Influenza-bedingter Arztbesuche korreliert, kann ein wöchentlicher Schätzwert für Grippefälle veröffentlicht werden. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass eine Korrelation zwischen Suchanfragen nach Unternehmensnamen und deren Transaktionsvolumina an der Börse existiert. [1]
- Voraussetzung für die richtige Darstellung der Trend-Grafiken sind ein aktuelles Betriebssystem und ein Browser, der html5 standardmäßig verwendet. Andernfalls kommt es zu Fehlermeldungen auf dieser Seite.
Google Trends für Kilimanjaro Suchbegriffe - Die Kilimanjaro Trends
Google-Trends, Deutschlandweit : Kilimanjaro
Quellen
- ↑ de.wikipedia.org - Google Trends bei Wikipedia.org
Weblinks
Artikel "Kilimanjaro Trends" bearbeitet von :
Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de