Hauptseite
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(96 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| style="width:22%; font-size:85%;" | | | style="width:22%; font-size:85%;" | | ||
* [http://22196.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=index&entryid=&USER=user_22196 Das Mount-Kilimanjaro-Forum] | * [http://22196.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=index&entryid=&USER=user_22196 Das Mount-Kilimanjaro-Forum] | ||
− | * [ | + | * [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/index.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] |
* [http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?USER=user_22196 Die Mount-Kilimanjaro-Galerie] | * [http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?USER=user_22196 Die Mount-Kilimanjaro-Galerie] | ||
| style="width:22%; font-size:85%;" | | | style="width:22%; font-size:85%;" | | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2024_09_13_Präsidentin_Samia_Suluhu_Hassan.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:13.09.2024 - Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''13.09.2024 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/in-tansania-regiert-pr%C3%A4sidentin-samia-suluhu-hassan-immer-autorit%C3%A4rer/ar-AA1qwjS4 www.msn.com] Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer'''<br> |
− | + | Viele in Tansania hatten nach dem Amtsantritt von Samia Suluhu Hassan aufgeatmet. Die neue Präsidentin schlug einen leiseren Ton an als ihr verstorbener, autokratisch regierender Vorgänger John Magufuli, der den Spitznamen „Bulldozer“ hatte. Die 64 Jahre alte Muslimin und vierfache Mutter lächelt mehr, respektvoll wird sie „Mama“ genannt. In der Wirtschaftsmetropole Daressalam hängen viele Plakate, auf denen sie in Krankenhäusern, an Rednerpulten oder umringt von Kindern zu sehen ist.<br> | |
− | + | Dreieinhalb Jahre später mehren sich jedoch die Hinweise auf eine Wiederkehr des „Magufulismus“, wie das einst harte Regiment genannt wurde. Der brutale Mord eines bekannten Oppositionellen vor einer Woche hat diesen Befürchtungen nochmals neue Nahrung gegeben. Mohamed Ali Kibao, ein 69 Jahre altes Mitglied der größten Oppositionspartei Chadema, wurde nach Angaben seiner Partei von mutmaßlichen Mitarbeitern der Staatssicherheit aus einem Bus gedrängt und getötet. | |
− | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2024_05_28_Überschwemmungen_und_Erdrutschgefahr_in_Tansania.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:28.05.2024 - Überschwemmung und Erdrutschgefahr in Tansania]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''28.05.2024 - [https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/tansaniasicherheit/208662 www.auswaertiges-amt.de] Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr'''<br> |
− | + | Aufgrund heftiger Regenfälle kommt es derzeit in weiten Teilen Tansanias (insbesondere Küstenregion und Daressalam sowie der tansanische Norden in der Kilimanjaro-Region) zu Überschwemmungen, reißenden Flüssen, Erdrutschen, Schlammlawinen, umstürzenden Bäumen sowie gerissenen Stromleitungen. Auch die Hauptstadt Daressalam und angrenzende Küstenregion ist hiervon betroffen. | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | <br><div id='container'><div id='zitat'><small> |
+ | * Seien Sie besonders umsichtig und verlassen Sie Ihre sichere Unterkunft bei schweren Regenfällen nicht. Meiden Sie gesperrte bzw. überflutete Straßen. | ||
+ | * Beachten Sie stets Verbote, Hinweisschilder und Warnungen sowie die Anweisungen lokaler Behörden. | ||
+ | * Sollten Sie eine Reise nach Tansania planen, klären Sie mit Ihrem Reiseveranstalter, ob die eigene Reiseroute/der Aufenthaltsort von den Überschwemmungen betroffen ist. | ||
+ | * Erkundigen Sie sich ggf. vor Ihrem Abflug bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Ihr Flug nach und von Tansania wie geplant fliegen kann. | ||
+ | * Informieren Sie sich ggf. bei internationalen Wetterdiensten über die aktuellen Wetterverhältnisse und Gefahrensituation.</small></div></div><br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2024-05-02_Hochwasser in Kenia.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:02.05.2024 - Hochwasser in Kenia]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''02.05.2024 - [https://www.spiegel.de/panorama/kenia-safari-touristen-nach-ueberschwemmungen-in-camps-eingeschlossen-a-6332f1b8-ad12-40ca-8686-031f8c4f9c4e www.spiegel.de] - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht'''<br> |
− | + | Die Maasai Mara ist bei Urlaubern beliebt – doch derzeit bedroht Hochwasser auch die Touristengebiete. Zahlreiche Menschen sitzen in Camps fest. Sie müssen eventuell ausgeflogen werden. | |
− | + | ||
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | Regierungssprecher in Kenia berichtete am Mittwoch, die Zahl der in den Fluten ums Leben gekommenen Menschen sei nunmehr auf mindestens 179 gestiegen. Rund 90 Menschen werden noch vermisst. Mehrere wichtige Transportstraßen sind unterbrochen, knapp 200.000 Menschen sind obdachlos geworden, weil ihre Häuser von den Fluten zerstört wurden. |
+ | |||
+ | Dagegen sind die Probleme der zahlreichen Touristen in der Region vergleichsweise harmlos – doch auch viele internationale Urlauber sind von dem Wetterchaos direkt betroffen. Tourismusminister Alfred Mutua rief am Mittwoch Hotel- und Campbetreiber in den Nationalparks und Naturschutzgebieten auf, Pläne für eine Evakuierung von Urlaubern und deren Transport in Sicherheit zu entwickeln. | ||
+ | |||
+ | Das Kenianische Rote Kreuz berichtete, derzeit dauere die Suche nach Touristen an, die möglicherweise nach Überflutungen in ihren Unterkünften in der Falle säßen. Bisher seien mehr als 60 Menschen in Sicherheit gebracht worden, einige durch Rettungsteams in Booten. In einigen Camps seien die Zelte weggerissen worden.<br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2024_Neue_Lizenzgebühren_am_Kibo.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:29.04.2024 - Neue Lizenzgebühren am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''29.04.2024 - [https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/government-revises-licensing-fee-structure-to-boost-mt-kilimanjaro-tourism-4606470 www.thecitizen.co.tz] Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln'''<br> |
− | + | Arusha. Die Ministerin für natürliche Ressourcen und Tourismus, Angella Kairuki, hat bedeutende Änderungen an der Struktur der Tourismuslizenzgebühren für Reiseveranstalter angekündigt, um die Kosten für die Geschäftstätigkeit zu senken und die Zahl der Touristen zu erhöhen. Die neue Maßnahme sieht eine 50-prozentige Senkung der jährlichen Lizenzgebühr für das Klettern am Kilimandscharo von 2000 US-Dollar auf 1000 US-Dollar ab dem 1. Juli 2024 vor, was von Branchenakteuren weithin gelobt wird. | |
− | + | <br><div id='container'><div id='zitat'><b><small>Die strategische Entscheidung ist Teil des umfassenden Plans der Regierung, die Zahl der jährlichen Touristen auf dem höchsten Berg Afrikas von 56.000 auf 200.000 zu vervierfachen und mehr Devisen einzunehmen.</small></b></div></div><br> | |
− | + | Die verfügbaren Daten zeigen, dass aktuell fast 56.000 Touristen den Kilimandscharo erklimmen und jährlich Einnahmen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar hinterlassen, wobei 28 Prozent der Einnahmen in die armen Gemeinden fließen. Laut der SNV-Studie mit dem Titel "Tracing the Tourist Dollar in Northern Tansania" ist die Besteigung des Kilimandscharo im Vergleich zu anderen Touristenattraktionen eine eher arme Aktivität. Die Studie zeigt, dass 28 Prozent der Einnahmen, die auf dem höchsten Gipfel Afrikas erzielt werden, in die armen Gemeinden fließen, im Gegensatz zu 19 Prozent der Einnahmen, die von touristischen Sehenswürdigkeiten im berühmten nördlichen Tourismuskreislauf erzielt werden. Das bedeutet, dass der Kilimandscharo-Tourismus 14 Millionen Dollar von 50 Millionen Dollar in die Taschen armer Leute pumpt, die ausschließlich auf Trekking angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. <br> | |
− | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2023_Malaria_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:28.04.2024 - Malaria bald an den Hängen des Kilimanjaro?]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''28.04.2024 - [https://www.voanews.com/a/climate-change-is-bringing-malaria-to-new-areas-in-africa-it-never-left-/7588081.html www.voanews.com] Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg'''<br> |
− | + | Als im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten eine kleine Anzahl von lokal übertragenen Fällen von Malaria festgestellt wurde, war dies eine Erinnerung daran, dass der Klimawandel die Bedrohung durch einige Krankheiten wiederbelebt oder verlagert. Aber auf dem gesamten afrikanischen Kontinent war die Malaria nie verschwunden und hat Millionen von Menschen getötet oder krank gemacht. | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | <br><div id='container'><div id='zitat'><b><small>Im Jahr 2023 enthielt der Welt-Malaria-Bericht der WHO erstmals ein Kapitel über den Zusammenhang zwischen Malaria und dem Klimawandel und hob seine Bedeutung als potenzieller Risikomultiplikator hervor. Wissenschaftler befürchten, dass Menschen, die in Gebieten leben, die einst für Mücken unwirtlich waren, darunter die Hänge des Kilimandscharo und die Berge im Osten Äthiopiens, gefährdet sein könnten.</small></b></div></div><br> |
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2024-02-26_Ben_Stewart.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:26.02.2024 - Ben Stewart besteigt rückwärts den Kilimanjaro hoch und runter]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''26.02.2024 - [https://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-68383236 www.bbc.com] Ben Stewart besteigt als erster den Kilimanjaro rückwärts hoch und runter'''<br> |
− | + | Ben Stewart, 32, aus Northampton, reiste an den Kilimandscharo in Tansania, um als erster den Berg rückwärts hoch und runter zu besteigen. Mit dieser Aktion beabsichtigte er Geld für die Britische Herzstiftung (BHF) zu smmeln. Stewart hatte zuvor bereits einige britische Berge rückwärts erklommen. | |
− | + | Zwei Personen, eine aus Südafrika und eine aus Nepal, sind bereits rückwärts auf den Kilimandscharo gestiegen - aber nicht wieder hinunter. | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | Nach dem Tod seines Großvaters durch einen Herzinfarkt sammelt er Spenden für diese Wohltätigkeitsorganisation. |
+ | Eine BHF-Sprecherin bestätigte, dass Stewart über einen Online-Spendenaufruf mehr als 4.700 Pfund für die Organisation gesammelt habe. | ||
+ | Stewart hatte am Berg ein Team, das ihn bei seiner sehr speziellen Tour begleitete, anleitete und so hatte er keine Befürchtungen vor einem Sturz. | ||
+ | Er kehrte vor kurzem nach Hause zurück und sagte, die Wanderung sei "das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe". | ||
+ | Zu seinem Training gehörte auch die Verwendung eines speziellen Geräts, um seinen Nacken zu stärken und um lange Zeiträume zu bewältigen, in denen er über die Schulter schauen musste.<br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2022_Internet_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:11.01.2024 - Tod am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''11.01.2024 - [https://www.krone.at/3215254 www.krone.at] : Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo'''<br> |
− | + | '''''Höhenkrankheit''''' - Er war jung, durchtrainiert und ein erfahrener Bergsteiger. Doch seine Liebe zu den Bergen kostete dem 27-jährigen Philipp P. nun das Leben. Der Innviertler (OÖ) starb, als er den höchsten Berg Afrikas besteigen wollte, an der heimtückischen Höhenkrankheit. Das bestätigte das Außenministerium auf Nachfrage der „Krone“. „Wir sind alle fassungslos. Ich bin sehr gut mit der Familie befreundet. Es ist ein unfassbares Drama“, Daniela Probst, die Bürgermeisterin der kleinen Innviertler Gemeinde Schwand im Innkreis kämpft mit den Tränen, als sie von Philipp P. erzählt.<br> | |
− | + | '''''Probleme beim Aufstieg''''' - Der 27-Jähriger war in der Vorwoche mit zwei Freunden nach Tansania aufgebrochen, um den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo zu besteigen. Doch schon beim Aufstieg auf den fast 6000 Meter hohen Berg bekam der Innviertler Probleme, erkrankte an der Höhenkrankheit.<br> | |
− | + | '''''Tod im Krankenhaus''''' - Philipp P. ging es immer schlechter, bis schließlich ein Rettungshubschrauber verständigt wurde. Doch es half alles nichts, am Dienstag verstarb der Innviertler in einem Krankenhaus in Tansania.<br> | |
− | < | + | '''''Ministerium bestätigt Drama''''' - Das heimische Außenministerium war bis vor kurzem noch ohne entsprechende Meldung. Nach Anfrage der „Krone“ bekam man aber traurige Bestätigung von afrikanischer Seite. „Wir können mittlerweile das Ableben eines Staatsbürgers bestätigen“, so eine Sprecherin. |
+ | <div id='container'><div id='zitat'><small><b>Das ist die Höhenkrankheit</b><br>Die Höhenkrankheit wird durch die verminderte Sauerstoffversorgung in großen Höhenlagen verursacht. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitverlust, Erregbarkeit und in schwereren Fällen Atemnot, Verwirrtheit und sogar Koma. Frauen sind häufiger betroffen, ebenso jüngere Menschen unter 46 Jahren sowie Menschen, die an Migräne leiden. Fehlende Fitness ist kein Risikofaktor für die Höhenkrankheit.</small></div></div> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | + | <div id='container' style='width:200px;margin-right:20px'> | |
+ | <div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; background-color:#f9f9f9">{{#hsimg:NEWS|200|Die prozentuale Verteilung der monatlichen Kilimanjaro-Gipfelerfolge|https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_summits_month_perc.php}}</div> | ||
+ | <small>Die aktuelle Gipfelbuch-Statistik</small></div> | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''17.01.2024 - [https://www.kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/index.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Heute ist der Tag mit der höchsten Gipfelquote im Jahr'''<br> |
− | + | Nach der Statistik im Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch, die sich tagesaktuell aus den inzwischen über 400 Gipfelbuch-Einträgen generiert, ist heute am 17.Januar der Tag mit der höchsten Gipfelquote (Anzahl der Personen, die an einem Tag bezogen auf das Jahr den Gipfel des Mount Kilimanjaro - den Uhuru Peak 5.895 m.a.S.L. - erreichen). Der Januar ist darüber hinaus der Monat mit der höchsten Gipfelquote am Mount Kilimanjaro.<br> | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2023_Kersten-Gletscher_Uhuru-Peak.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:2023 - Der Kilimanjaro-Gipfel]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''11.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023'''<br> |
− | + | Auf dem Bild der Drohne im Anflug auf den Uhuru Peak aus dem SRF-Video ist die dramatische Gipfelsituation des Kilimanjaro im Sommer 2023 zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt liegt keinerlei Schnee oder Reif im Gipfelbereich, so dass als Untergrund nur Lava-Schotter und die reinen noch verbliebenen Eisflächen hier zu sehen sind. Links im Bild der [[Kersten-Gletscher]], der erheblich an Höhe verloren und sich massiv vom eigentlichen Gipfelbereich zurückgezogen hat. Mittig im Bild der [[Uhuru Peak]] mit [[Gipfelschild]] in einer Lava-Wüste. Rechts in der Kibo-Kaldera ist der Rest des [[Furtwängler-Gletscher]] zu sehen, der sich wiederum geteilt hat und so mit Sicherheit bis in das Jahr 2025 verschwunden sein wird.<br> | |
− | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2008_Spitze_des_Kilimandscharo_Nachlass_Dr_Hans_Meyer.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:1889 - Aus dem Dr.Meyer-Nachlass - die originale Kilimandscharo-Spitze]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''02.01.2024 - [https://www.faz.net/aktuell/reise/kunstaktion-um-gipfel-des-kilimandscharo-17868257.html www.faz.net] Die Kilimandscharo-Spitze - Der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten'''<br> |
− | + | Wir haben in den [https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Mount_Kilimanjaro_News Mount-Kilimanjaro-News] und in einem gesonderten Artikel über neusten Ereignisse rund um die [https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Kilimandscharo-Spitze Kilimandscharo-Spitze] berichtet. Nun soll der bayerische Ministerpräsident dazu eine sinistre Twitter-Nachricht erhalten haben. „Wir haben die Zugspitze. Keine Polizei!“ Die Spitze von Deutschlands höchstem Berg liege in einem Tresor in Leipzig. Das zumindest sagt Bastian Sistig, Mitglied der Künstlergruppe „Para“, die derzeit eine Kunstaktion im Leipziger Grassi-Museum abhält. Es geht um die Zugspitze und den Kilimandscharo, um Kolonialismus, Raubgut und Restitution. Der Stein des Anstoßes ist der Gipfelstein des Kilimandscharos von Dr. Meyer, der von einem Wiener Auktionshaus als gegenwärtigen Anbieter freigekauft und zurück nach Tansania überführt werden soll. Die "Erpressung" soll wohl mit zur Generierung der beträchtlichen Freikaufsumme dienen.<br> | |
− | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Charts_summits_history_2030.png|200px|thumb|left|highslide=NEWS:02.01.2024 - Entwicklung der Touristenzahlen am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''02.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Kilimandscharo: Touristen, so weit das Auge reicht'''<br> |
− | + | Der SRF veröffentlichte im TV am 01.01.2024 einen 3-teiligen Bericht über eine Kilimanjaro-Besteigung durch Schweizer im Jahre 2023. Die folgenden Aussagen wurden u.a. in dem Video getroffen bzw. Erkenntnisse kann man daraus ableiten: | |
− | + | * Die Besucherzahlen am Kilimandscharo haben wieder die Größenordnung wie vor der Covid-19-Pandemie erreicht. | |
+ | * Für das Jahr 2023 rechnet man in Tansania bereits mit 70.000 Touristen am Kibo. (bisher max. 2013 - 60.000 Besucher) | ||
+ | * Tansanische Behörden beabsichtigen eine Besucherzahl von 150.000 Touristen am Kilimandscharo pro Jahr zu erreichen !!! | ||
+ | * Die Schweizer Bergsteiger waren erstaunt, dass die Porter "nur" aus finanziellen Gründen am Berg unterwegs sind. | ||
+ | * Auch die Massen an Besuchern (hier auf der Machame Route) waren für die Schweizer erschreckend. | ||
+ | * Ersichtlich war, dass sich der Rebmann-, der Decken und der Kersten-Gletscher massiv von der Route zum Gipfel zurückgezogen haben. | ||
+ | * Auch der Furtwängler-Gletscher in der Kibo-Kaldera hat massiv an Volumen verloren und wird definitiv im Jahr 2025 verschwunden sein. | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | + | [[Datei:2023-11-20_Highest_Harp_Concert_On_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:27.07.2023 - Siobhan Brady mit Harfe am Uhuru Peak in 5.895m Höhe]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''20.11.2023 - [https://www.independent.co.uk/tv/news/harpist-mount-kilimanjaro-guinness-world-record-b2384244.html www.independent.co.uk] Harfenspielerin tritt am Gipfel des Kilimandscharo auf, um den eigenen Guinness-Weltrekord zu brechen'''<br> |
− | + | Siobhan Brady aus Irland bestieg den Gipfel des Kilimandscharo in 5.895m Höhe, um ihren eigenen Guinness-Weltrekord für den "Harfenauftritt in höchster Höhe" zu überbieten. | |
− | + | Am Uhuru Peak, dem Gipfel des Kilimanjaro gab sie vor anderen Kilimanjaro-Besteigern ein 20 minütiges Konzert mit dem Titel "Highest Harp Concert". | |
− | + | Siobhan wollte ihren Rekord aus dem Jahr 2018 übertreffen, bei dem sie 18 Minuten lang am Singla Pass in Indien in 5.091m Höhe spielte. | |
+ | Ihren Auftritt am Uhuru Peak bezeichnete Brady als ein „unvergessliches Erlebnis“. | ||
+ | Brady und ihr 19-köpfiges Guinness-Weltrekord-Team absolvierten zuvor ein zweijähriges Training auf irischen Gipfeln und am Teide auf Teneriffa, um sich auf ihren Guinness-Weltrekord-Versuch vorzubereiten. Beim Aufstieg zum Gipfel des Kilimanjaro wurde Brady zusätzlich vom irischen Bergsteiger [https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Falvey Pat Falvey] und einem ortsansässigen Trägerteam von rund 60 Personen unterstützt. | ||
+ | Bradys Versuch brachte auch Geld für die Wohltätigkeitsorganisation [https://de.wikipedia.org/wiki/Mukoviszidose Cystic Fibrosis] Ireland ein. | ||
<br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:2023-11-01_BP_Steinmeier_Tansania.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:01.11.2023 - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Tansania]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''01.11.2023 - [https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-verzeihung-kolonial-verbrechen-tansania-100.html www.zdf.de] Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung'''<br> |
− | + | Rund 100 Jahre nach dem Ende der blutigen deutschen Kolonialherrschaft in Ostafrika hat sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei den Nachfahren der mehreren tausend Opfer entschuldigt. Bei einem Besuch in der tansanischen Stadt Songea sagte er: | |
− | + | <br><div id='container'><div id='zitat'><small><b>Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident</b></small><br>Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Kolonialherrschaft.<br>Als deutscher Bundespräsident möchte ich um Verzeihung bitten für das, was Deutsche hier Ihren Vorfahren angetan haben.</div></div><br> | |
− | + | Er versicherte den Nachfahren, dass Deutschland zu einer gemeinsamen Aufarbeitung der Vergangenheit bereit sei. Steinmeier erhielt dafür Beifall. | |
<br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | <br><b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
− | + | [[Datei:1908_Wilhelm_Kuhnert_Schlacht_bei_Mahenge.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:1905-1907 Der Maji-Maji-Aufstand<br>Schlacht bei Mahenge v. W.Kuhnert]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Datei: | + | |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
− | ''' | + | '''29.10.2023 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/kolonialzeit-in-tansania-diese-brutalen-verbrechen-werden-gezielt-verschwiegen/ar-AA1j1HMg?ocid=spartandhp&cvid=858d15f1977b4a13a22f62a66bf5c75e&ei=27 www.msn.com] Bis 1918 war das heutige Tansania ein Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nun reist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort an.'''<br> |
− | + | Am kommenden Montag - 30.10.2023 - reist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tansania. Er besucht u. A. einen historisch denkbar heiklen Ort: Songea, das Zentrum des [https://de.wikipedia.org/wiki/Maji-Maji-Aufstand Maji-Maji-Aufstandes] gegen die deutsche Kolonialherrschaft, als erster hochrangiger Politiker aus Deutschland. Einheimische erhoben sich in den Jahren 1905 bis 1907 gegen die Besatzer aus dem Deutschen Reich. Ihr Aufstand wurde von den Kolonialherren niedergeschlagen.<br> | |
