Hauptseite
Detlev (Diskussion | Beiträge) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(1.330 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Start Main-Banner --> | ||
+ | {| id="topbanner" style="width:100%; background:#f9f9f9; margin: -15px 0 15px 0; border:1px solid #008080;" | ||
+ | | style="width:50%; color:#000;" | | ||
+ | <!-- Willkommen und Artikel-Count --> | ||
+ | {| style="width:280px; border:none; background:none;" | ||
+ | | style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | | ||
+ | <div style="font-size:165%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#008080; font-weight:bold;">Willkommen im Mount-Kilimanjaro-Wiki</div> | ||
+ | <div style="top:+0.2em; font-size:95%;">Teil des deutschen Informationsportals zum höchsten Berg Afrikas</div> | ||
+ | <div id="articlecount" style="font-size:85%;">Im Wiki : [http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Kategorie:Das_Mount_Kilimanjaro_Wiki '''{{NUMBEROFARTICLES}}''' Artikel] , [http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Spezial:Neue_Dateien '''{{NUMBEROFFILES}}''' Dateien] und [http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Kategorie:Das_Mount_Kilimanjaro_Wiki '''{{NUMBEROFPAGES}}''' Seiten] mit '''{{NUMBEROFVIEWS}}''' Ansichten.</div> | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- Links zum Informationsportal --> | ||
+ | | style="width:22%; font-size:85%;" | | ||
+ | * [http://22196.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=index&entryid=&USER=user_22196 Das Mount-Kilimanjaro-Forum] | ||
+ | * [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/index.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] | ||
+ | * [http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?USER=user_22196 Die Mount-Kilimanjaro-Galerie] | ||
+ | | style="width:22%; font-size:85%;" | | ||
+ | * [http://kilimanjaro.bplaced.net/infomap/index.htm Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map] | ||
+ | * [http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php Das Mount-Kilimanjaro-Wiki] | ||
+ | * [http://www.mount-kilimanjaro.de www.mount-kilimanjaro.de] | ||
+ | | style="width:6%; font-size:80%; padding-top: 8px;" | | ||
+ | {{HEUTE}} | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- Ende Main-Banner --> | ||
− | == '''Willkommen im Mount Kilimanjaro Wiki''' == | + | <div style="float:left; width:70%;"> |
+ | <!-- Willkommen im Kilimanjaro-Wiki --> | ||
+ | <h2 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#F0F0F0; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 100%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;"><div class="backlink"></div>Die Hauptseite des Mount Kilimanjaro Wikis am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}} {{LOCALYEAR}}</h2> | ||
+ | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | ||
+ | <table><tr><td valign="top" align="center" style="padding-right: 15px;" >{{#hsimg:1|286|2017 - Das aktuelle Gipfelschild.|http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/images/0/07/2017_UP.png}}<br><small>Fast das aktuelle Schild am Mount-Kilimanjaro-Gipfel.</small><br> | ||
+ | <!--[[Datei:Top_of_Africa.jpg|200px|thumb|left|highslide=05:1984 - 5.895m a.S.L. Top of Africa -<br>Der Mount Kilimanjaro von Nord-West]]--> | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | <span id='checked'> '''Willkommen im Mount Kilimanjaro Wiki'''</span><br> | ||
+ | Mit diesem Wiki möchten '''[[wir]]''' kompaktes Wissen zum Thema "Mount Kilimanjaro - höchster Berg Afrikas" bereitstellen, zusammengetragen aus digitalen und analogen Quellen (dem Web und dem Bücherregal) und nicht zuletzt auch aus eigenen Erfahrungen aus der Besteigung dieses Berges sowie aus Reisen durch Tanzania unserer Mitglieder. Das Mount Kilimanjaro Wiki ist nicht Teil oder Bestandteil von Wikipedia.org. Es ist ein privates, nicht kommerzielles Projekt. Wir nutzen nur die gleiche Mediawiki-Software.<br><br> | ||
+ | <div id='engl'><span id='checked'> '''Welcome to the Mount Kilimanjaro Wiki'''</span><br> | ||
+ | With this Wiki we want to provide compact knowledge on the topic "Mount Kilimanjaro - highest mountain in Africa", compiled from digital and analog sources (the Web and the Bookshelf) and also from own experiences from the ascent of this mountain, as well as from travels through Tanzania by our members. The Mount Kilimanjaro Wiki is not part or component of Wikipedia.org. It is a private, non-commercial project. We use only the same Mediawiki-Software.</div> | ||
+ | <br><div id='engl'>[https://translate.google.de/translate?sl=de&tl=en&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u={{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}} Translation of the complete page into English.]</div><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <span id='checked'> '''... Mount Kilimanjaro, Kilimanjaro, Kilimandscharo, Kilimandjaro'''</span><br> | ||
+ | <div style="font-size:100%;"> | ||
+ | Die Schreibweise des höchsten afrikanischen Bergmassivs variiert von Sprache zu Sprache und auch von Autor zu Autor innerhalb einer Sprache. Im Englischen und damit im internationalen Sprachgebrauch verwendet man Mount Kilimanjaro bzw. kurz Kilimanjaro. Im Deutschen ist mal vom Kilimandscharo, mal vom Kilimandjaro oder auch vom Kilimanjaro die Rede. In diesem Wiki wird in den Zitaten die jeweilige Schreibweise des Autoren übernommen. Sonst wird im Wiki prinzipiell der Bergname mit Mount Kilimanjaro bzw. Kilimanjaro angegeben. | ||
+ | </div> | ||
− | + | <span id='checked'> '''... an alle Besucher und potentiellen Mitarbeiter'''</span><br> | |
+ | <div style="font-size:100%;"> | ||
+ | Alle Interessierten zum Thema, alle Besucher und zukünftigen Besteiger des [[Mount Kilimanjaro]]s sind herzlich willkommen, um hier kompaktes Wissen zur Geschichte sowie zur Besteigung des [[Mount Kilimanjaro]]s und für Reisen durch [[Tanzania]] aus erster Hand abzuholen. Darüber hinaus erwartet das Wiki immer noch Helfer(innen) / Mitarbeiter(innen), die Beiträge einstellen, weiterbearbeiten und so die Grundlage für ein Kilimanjaro-Kompendium schaffen. Voraussetzung für die Mitarbeit in diesem Wiki ist eine gesonderte Anmeldung, unabhängig von deinem Account im [http://22196.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_tindex&USER=user_22196&threadid=2 Kilimanjaro-Forum]. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <span id='checked'> '''... eure Grüsse und Hinweise in das Gästebuch'''</span><br> | ||
+ | <div style="font-size:100%;"> | ||
+ | Über eure Grüsse sowie Hinweise und Anregungen zum Mount-Kilimanjaro-Wiki freuen wir uns sehr im <b>[http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Spezial:Guestbook Gästebuch]</b>. Eure Statements könnt ihr im <b>[http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Spezial:Guestbook&action=add Gästebuch-Formular]</b> verfassen und sie sind hier sehr willkommen. | ||
+ | </div> | ||
---- | ---- | ||
+ | <small>Start des Mount Kilimanjaro Wikis vor <yearsold d="05" m="02" y="2012"></yearsold> Jahren: [[Benutzer:Detlev|Detlev]] 16:25, 5. Feb. 2012 (CET)</small> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <!-- Navigation im Kilimanjaro-Wiki --> | |
+ | <h2 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#F0F0F0; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 100%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;"><div class="backlink"></div>Die Hauptkategorien im Mount Kilimanjaro Wiki</h2> <!-- <div class="plainlinks"> --> | ||
+ | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;"> | ||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr><td valign="top"> | ||
+ | {{Navi-Index |Kategorie-URL = Personen_am_Kilimanjaro |Kategorie-Name = Personen am Kilimanjaro}} | ||
+ | {{Navi-Index |Kategorie-URL = Markante_Punkte_am_Kilimanjaro |Kategorie-Name = Markante Punkte am Kilimanjaro}} | ||
+ | {{Navi-Index |Kategorie-URL = Gletscher_am_Kilimanjaro |Kategorie-Name = Gletscher am Kilimanjaro}} | ||
+ | {{Navi-Index |Kategorie-URL = Routen_am_Kilimanjaro |Kategorie-Name = Routen am Kilimanjaro}} | ||
+ | {{Navi-Index |Kategorie-URL = Informationen_zur_Besteigung |Kategorie-Name = Informationen zur Besteigung}} | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <!-- Neu im Kilimanjaro-Wiki --> | |
− | <!-- | + | <h2 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#F0F0F0; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 100%; font-weight:bold; text-indent:0.5em;"><div class="backlink"></div>Die Kilimanjaro News : Neuigkeiten am und auf dem Mount Kilimanjaro</h2> <!-- <div class="plainlinks"> --> |
− | <h2 style="border:1px solid #AAAAAA; background-color:#F0F0F0; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: | + | |
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | ||
+ | '''Die letzten Neuigkeiten vom Mount Kilimanjaro - auch komplett nachzulesen in den [[Mount Kilimanjaro News]]'''<br> | ||
− | [[Datei: | + | <table width="100%"><tr><td valign="top"> |
+ | [[Datei:2024_09_13_Präsidentin_Samia_Suluhu_Hassan.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:13.09.2024 - Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''13.09.2024 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/in-tansania-regiert-pr%C3%A4sidentin-samia-suluhu-hassan-immer-autorit%C3%A4rer/ar-AA1qwjS4 www.msn.com] Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer'''<br> | ||
+ | Viele in Tansania hatten nach dem Amtsantritt von Samia Suluhu Hassan aufgeatmet. Die neue Präsidentin schlug einen leiseren Ton an als ihr verstorbener, autokratisch regierender Vorgänger John Magufuli, der den Spitznamen „Bulldozer“ hatte. Die 64 Jahre alte Muslimin und vierfache Mutter lächelt mehr, respektvoll wird sie „Mama“ genannt. In der Wirtschaftsmetropole Daressalam hängen viele Plakate, auf denen sie in Krankenhäusern, an Rednerpulten oder umringt von Kindern zu sehen ist.<br> | ||
+ | Dreieinhalb Jahre später mehren sich jedoch die Hinweise auf eine Wiederkehr des „Magufulismus“, wie das einst harte Regiment genannt wurde. Der brutale Mord eines bekannten Oppositionellen vor einer Woche hat diesen Befürchtungen nochmals neue Nahrung gegeben. Mohamed Ali Kibao, ein 69 Jahre altes Mitglied der größten Oppositionspartei Chadema, wurde nach Angaben seiner Partei von mutmaßlichen Mitarbeitern der Staatssicherheit aus einem Bus gedrängt und getötet. | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
− | + | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | |
− | + | [[Datei:2024_05_28_Überschwemmungen_und_Erdrutschgefahr_in_Tansania.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:28.05.2024 - Überschwemmung und Erdrutschgefahr in Tansania]] | |
− | + | </td><td valign="top"> | |
+ | '''28.05.2024 - [https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/tansaniasicherheit/208662 www.auswaertiges-amt.de] Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr'''<br> | ||
+ | Aufgrund heftiger Regenfälle kommt es derzeit in weiten Teilen Tansanias (insbesondere Küstenregion und Daressalam sowie der tansanische Norden in der Kilimanjaro-Region) zu Überschwemmungen, reißenden Flüssen, Erdrutschen, Schlammlawinen, umstürzenden Bäumen sowie gerissenen Stromleitungen. Auch die Hauptstadt Daressalam und angrenzende Küstenregion ist hiervon betroffen. | ||
+ | <br><div id='container'><div id='zitat'><small> | ||
+ | * Seien Sie besonders umsichtig und verlassen Sie Ihre sichere Unterkunft bei schweren Regenfällen nicht. Meiden Sie gesperrte bzw. überflutete Straßen. | ||
+ | * Beachten Sie stets Verbote, Hinweisschilder und Warnungen sowie die Anweisungen lokaler Behörden. | ||
+ | * Sollten Sie eine Reise nach Tansania planen, klären Sie mit Ihrem Reiseveranstalter, ob die eigene Reiseroute/der Aufenthaltsort von den Überschwemmungen betroffen ist. | ||
+ | * Erkundigen Sie sich ggf. vor Ihrem Abflug bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Ihr Flug nach und von Tansania wie geplant fliegen kann. | ||
+ | * Informieren Sie sich ggf. bei internationalen Wetterdiensten über die aktuellen Wetterverhältnisse und Gefahrensituation.</small></div></div><br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
− | </ | + | <table width="100%"><tr><td valign="top"> |
+ | [[Datei:2024-05-02_Hochwasser in Kenia.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:02.05.2024 - Hochwasser in Kenia]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''02.05.2024 - [https://www.spiegel.de/panorama/kenia-safari-touristen-nach-ueberschwemmungen-in-camps-eingeschlossen-a-6332f1b8-ad12-40ca-8686-031f8c4f9c4e www.spiegel.de] - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht'''<br> | ||
+ | Die Maasai Mara ist bei Urlaubern beliebt – doch derzeit bedroht Hochwasser auch die Touristengebiete. Zahlreiche Menschen sitzen in Camps fest. Sie müssen eventuell ausgeflogen werden. | ||
− | + | Regierungssprecher in Kenia berichtete am Mittwoch, die Zahl der in den Fluten ums Leben gekommenen Menschen sei nunmehr auf mindestens 179 gestiegen. Rund 90 Menschen werden noch vermisst. Mehrere wichtige Transportstraßen sind unterbrochen, knapp 200.000 Menschen sind obdachlos geworden, weil ihre Häuser von den Fluten zerstört wurden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Dagegen sind die Probleme der zahlreichen Touristen in der Region vergleichsweise harmlos – doch auch viele internationale Urlauber sind von dem Wetterchaos direkt betroffen. Tourismusminister Alfred Mutua rief am Mittwoch Hotel- und Campbetreiber in den Nationalparks und Naturschutzgebieten auf, Pläne für eine Evakuierung von Urlaubern und deren Transport in Sicherheit zu entwickeln. | |
− | + | Das Kenianische Rote Kreuz berichtete, derzeit dauere die Suche nach Touristen an, die möglicherweise nach Überflutungen in ihren Unterkünften in der Falle säßen. Bisher seien mehr als 60 Menschen in Sicherheit gebracht worden, einige durch Rettungsteams in Booten. In einigen Camps seien die Zelte weggerissen worden.<br> | |
− | + | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | |
+ | </td></tr></table> | ||
− | ''' | + | <table width="100%"><tr><td valign="top"> |
− | + | [[Datei:2024_Neue_Lizenzgebühren_am_Kibo.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:29.04.2024 - Neue Lizenzgebühren am Kilimanjaro]] | |
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''29.04.2024 - [https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/government-revises-licensing-fee-structure-to-boost-mt-kilimanjaro-tourism-4606470 www.thecitizen.co.tz] Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln'''<br> | ||
+ | Arusha. Die Ministerin für natürliche Ressourcen und Tourismus, Angella Kairuki, hat bedeutende Änderungen an der Struktur der Tourismuslizenzgebühren für Reiseveranstalter angekündigt, um die Kosten für die Geschäftstätigkeit zu senken und die Zahl der Touristen zu erhöhen. Die neue Maßnahme sieht eine 50-prozentige Senkung der jährlichen Lizenzgebühr für das Klettern am Kilimandscharo von 2000 US-Dollar auf 1000 US-Dollar ab dem 1. Juli 2024 vor, was von Branchenakteuren weithin gelobt wird. | ||
+ | <br><div id='container'><div id='zitat'><b><small>Die strategische Entscheidung ist Teil des umfassenden Plans der Regierung, die Zahl der jährlichen Touristen auf dem höchsten Berg Afrikas von 56.000 auf 200.000 zu vervierfachen und mehr Devisen einzunehmen.</small></b></div></div><br> | ||
+ | Die verfügbaren Daten zeigen, dass aktuell fast 56.000 Touristen den Kilimandscharo erklimmen und jährlich Einnahmen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar hinterlassen, wobei 28 Prozent der Einnahmen in die armen Gemeinden fließen. Laut der SNV-Studie mit dem Titel "Tracing the Tourist Dollar in Northern Tansania" ist die Besteigung des Kilimandscharo im Vergleich zu anderen Touristenattraktionen eine eher arme Aktivität. Die Studie zeigt, dass 28 Prozent der Einnahmen, die auf dem höchsten Gipfel Afrikas erzielt werden, in die armen Gemeinden fließen, im Gegensatz zu 19 Prozent der Einnahmen, die von touristischen Sehenswürdigkeiten im berühmten nördlichen Tourismuskreislauf erzielt werden. Das bedeutet, dass der Kilimandscharo-Tourismus 14 Millionen Dollar von 50 Millionen Dollar in die Taschen armer Leute pumpt, die ausschließlich auf Trekking angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. <br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | [[Datei:2023_Malaria_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:28.04.2024 - Malaria bald an den Hängen des Kilimanjaro?]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''28.04.2024 - [https://www.voanews.com/a/climate-change-is-bringing-malaria-to-new-areas-in-africa-it-never-left-/7588081.html www.voanews.com] Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg'''<br> | ||
+ | Als im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten eine kleine Anzahl von lokal übertragenen Fällen von Malaria festgestellt wurde, war dies eine Erinnerung daran, dass der Klimawandel die Bedrohung durch einige Krankheiten wiederbelebt oder verlagert. Aber auf dem gesamten afrikanischen Kontinent war die Malaria nie verschwunden und hat Millionen von Menschen getötet oder krank gemacht. | ||
+ | <br><div id='container'><div id='zitat'><b><small>Im Jahr 2023 enthielt der Welt-Malaria-Bericht der WHO erstmals ein Kapitel über den Zusammenhang zwischen Malaria und dem Klimawandel und hob seine Bedeutung als potenzieller Risikomultiplikator hervor. Wissenschaftler befürchten, dass Menschen, die in Gebieten leben, die einst für Mücken unwirtlich waren, darunter die Hänge des Kilimandscharo und die Berge im Osten Äthiopiens, gefährdet sein könnten.</small></b></div></div><br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | [[Datei:2024-02-26_Ben_Stewart.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:26.02.2024 - Ben Stewart besteigt rückwärts den Kilimanjaro hoch und runter]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''26.02.2024 - [https://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-68383236 www.bbc.com] Ben Stewart besteigt als erster den Kilimanjaro rückwärts hoch und runter'''<br> | ||
+ | Ben Stewart, 32, aus Northampton, reiste an den Kilimandscharo in Tansania, um als erster den Berg rückwärts hoch und runter zu besteigen. Mit dieser Aktion beabsichtigte er Geld für die Britische Herzstiftung (BHF) zu smmeln. Stewart hatte zuvor bereits einige britische Berge rückwärts erklommen. | ||
+ | Zwei Personen, eine aus Südafrika und eine aus Nepal, sind bereits rückwärts auf den Kilimandscharo gestiegen - aber nicht wieder hinunter. | ||
+ | Nach dem Tod seines Großvaters durch einen Herzinfarkt sammelt er Spenden für diese Wohltätigkeitsorganisation. | ||
+ | Eine BHF-Sprecherin bestätigte, dass Stewart über einen Online-Spendenaufruf mehr als 4.700 Pfund für die Organisation gesammelt habe. | ||
+ | Stewart hatte am Berg ein Team, das ihn bei seiner sehr speziellen Tour begleitete, anleitete und so hatte er keine Befürchtungen vor einem Sturz. | ||
+ | Er kehrte vor kurzem nach Hause zurück und sagte, die Wanderung sei "das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe". | ||
+ | Zu seinem Training gehörte auch die Verwendung eines speziellen Geräts, um seinen Nacken zu stärken und um lange Zeiträume zu bewältigen, in denen er über die Schulter schauen musste.<br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | [[Datei:2022_Internet_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:11.01.2024 - Tod am Kilimanjaro]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''11.01.2024 - [https://www.krone.at/3215254 www.krone.at] : Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo'''<br> | ||
+ | '''''Höhenkrankheit''''' - Er war jung, durchtrainiert und ein erfahrener Bergsteiger. Doch seine Liebe zu den Bergen kostete dem 27-jährigen Philipp P. nun das Leben. Der Innviertler (OÖ) starb, als er den höchsten Berg Afrikas besteigen wollte, an der heimtückischen Höhenkrankheit. Das bestätigte das Außenministerium auf Nachfrage der „Krone“. „Wir sind alle fassungslos. Ich bin sehr gut mit der Familie befreundet. Es ist ein unfassbares Drama“, Daniela Probst, die Bürgermeisterin der kleinen Innviertler Gemeinde Schwand im Innkreis kämpft mit den Tränen, als sie von Philipp P. erzählt.<br> | ||
+ | '''''Probleme beim Aufstieg''''' - Der 27-Jähriger war in der Vorwoche mit zwei Freunden nach Tansania aufgebrochen, um den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo zu besteigen. Doch schon beim Aufstieg auf den fast 6000 Meter hohen Berg bekam der Innviertler Probleme, erkrankte an der Höhenkrankheit.<br> | ||
+ | '''''Tod im Krankenhaus''''' - Philipp P. ging es immer schlechter, bis schließlich ein Rettungshubschrauber verständigt wurde. Doch es half alles nichts, am Dienstag verstarb der Innviertler in einem Krankenhaus in Tansania.<br> | ||
+ | '''''Ministerium bestätigt Drama''''' - Das heimische Außenministerium war bis vor kurzem noch ohne entsprechende Meldung. Nach Anfrage der „Krone“ bekam man aber traurige Bestätigung von afrikanischer Seite. „Wir können mittlerweile das Ableben eines Staatsbürgers bestätigen“, so eine Sprecherin. | ||
+ | <div id='container'><div id='zitat'><small><b>Das ist die Höhenkrankheit</b><br>Die Höhenkrankheit wird durch die verminderte Sauerstoffversorgung in großen Höhenlagen verursacht. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitverlust, Erregbarkeit und in schwereren Fällen Atemnot, Verwirrtheit und sogar Koma. Frauen sind häufiger betroffen, ebenso jüngere Menschen unter 46 Jahren sowie Menschen, die an Migräne leiden. Fehlende Fitness ist kein Risikofaktor für die Höhenkrankheit.</small></div></div> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | <div id='container' style='width:200px;margin-right:20px'> | ||
+ | <div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; background-color:#f9f9f9">{{#hsimg:NEWS|200|Die prozentuale Verteilung der monatlichen Kilimanjaro-Gipfelerfolge|https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/charts_summits_month_perc.php}}</div> | ||
+ | <small>Die aktuelle Gipfelbuch-Statistik</small></div> | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''17.01.2024 - [https://www.kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/index.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Heute ist der Tag mit der höchsten Gipfelquote im Jahr'''<br> | ||
+ | Nach der Statistik im Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch, die sich tagesaktuell aus den inzwischen über 400 Gipfelbuch-Einträgen generiert, ist heute am 17.Januar der Tag mit der höchsten Gipfelquote (Anzahl der Personen, die an einem Tag bezogen auf das Jahr den Gipfel des Mount Kilimanjaro - den Uhuru Peak 5.895 m.a.S.L. - erreichen). Der Januar ist darüber hinaus der Monat mit der höchsten Gipfelquote am Mount Kilimanjaro.<br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | [[Datei:2023_Kersten-Gletscher_Uhuru-Peak.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:2023 - Der Kilimanjaro-Gipfel]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''11.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023'''<br> | ||
+ | Auf dem Bild der Drohne im Anflug auf den Uhuru Peak aus dem SRF-Video ist die dramatische Gipfelsituation des Kilimanjaro im Sommer 2023 zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt liegt keinerlei Schnee oder Reif im Gipfelbereich, so dass als Untergrund nur Lava-Schotter und die reinen noch verbliebenen Eisflächen hier zu sehen sind. Links im Bild der [[Kersten-Gletscher]], der erheblich an Höhe verloren und sich massiv vom eigentlichen Gipfelbereich zurückgezogen hat. Mittig im Bild der [[Uhuru Peak]] mit [[Gipfelschild]] in einer Lava-Wüste. Rechts in der Kibo-Kaldera ist der Rest des [[Furtwängler-Gletscher]] zu sehen, der sich wiederum geteilt hat und so mit Sicherheit bis in das Jahr 2025 verschwunden sein wird.<br> | ||
+ | <b>[[Mount Kilimanjaro News|Weiter in den Kilimanjaro News ...]]</b><br> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
+ | [[Datei:2008_Spitze_des_Kilimandscharo_Nachlass_Dr_Hans_Meyer.jpg|200px|thumb|left|highslide=NEWS:1889 - Aus dem Dr.Meyer-Nachlass - die originale Kilimandscharo-Spitze]] | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | '''02.01.2024 - [https://www.faz.net/aktuell/reise/kunstaktion-um-gipfel-des-kilimandscharo-17868257.html www.faz.net] Die Kilimandscharo-Spitze - Der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten'''<br> | ||
+ | Wir haben in den [https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Mount_Kilimanjaro_News Mount-Kilimanjaro-News] und in einem gesonderten Artikel über neusten Ereignisse rund um die [https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Kilimandscharo-Spitze Kilimandscharo-Spitze] berichtet. Nun soll der bayerische Ministerpräsident dazu eine sinistre Twitter-Nachricht erhalten haben. „Wir haben die Zugspitze. Keine Polizei!“ Die Spitze von Deutschlands höchstem Berg liege in einem Tresor in Leipzig. Das zumindest sagt Bastian Sistig, Mitglied der Künstlergruppe „Para“, die derzeit eine Kunstaktion im Leipziger Grassi-Museum abhält. Es geht um die Zugspitze und den Kilimandscharo, um Kolonialismus, Raubgut und Restitution. Der Stein des Anstoßes ist der Gipfelstein des Kilimandscharos von Dr. Meyer, der von einem Wiener Auktionshaus als gegenwärtigen Anbieter freigekauft und zurück nach Tansania überführt werden soll. Die "Erpressung" soll wohl mit zur Generierung der beträchtlichen Freikaufsumme dienen.<br> | ||
