Routenübersicht
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Übersicht der Standard-Routen zur Besteigung des Mount Kilimanjaro) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Übersicht der Standard-Routen zur Besteigung des Mount Kilimanjaro) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
− | == Die | + | == Die Standard-Routen zur Besteigung des Mount Kilimanjaro == |
− | + | * Den Mount Kilimanjaro kann man über 8 Standard-Routen besteigen, die sehr unterschiedlich stark genutzt werden. | |
+ | ** Die [[Marangu-Route]] : Die traditionelle Route von Süd-Ost mit Hütten auf 75km Länge. | ||
+ | ** Die [[Umbwe-Route]] : Die steilste, kürzeste und einsamste Route auf 43km Länge. | ||
+ | ** Die [[Machame-Route]] : Einst Geheimtipp, jetzt die meist genutzte Route auf 56km Länge. | ||
+ | ** Die [[Lemosho-Route]] : Die lange, einsame Route von Westen auf 65km Länge. | ||
+ | ** Die [[Shira-Route]] : Die verkürzte, einsame Route von Nord-West auf 60km Länge. | ||
+ | ** Die [[North-Route]] : Eine lange Route entlang des Northern-Circuit von West oder Nord beginnend. | ||
+ | ** Die [[Rongai-Route]] : Die kurze und trockene Route von Norden über 58km Länge. | ||
+ | ** Die [[Kikeleva-Route]] : Die lange und trockene Route von Norden über 68km Länge. | ||
+ | * Darüber hinaus gibt es noch spezielle Routen, die z.B. über Gletscher zum Gipfel des Kilimanjaro führen sowie Routen, die sich aus einer Kombination von Standard-Routen ergeben. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | === Die Übersichtskarte der Routen am Kilimanjaro === | ||
+ | * In der Übersichtskarte ist Verlauf alle genannten Standard-Routen ersichtlich. | ||
+ | * Aber auch die möglichen Kombination von Routen ist hier auszumachen. | ||
<div id='container' style="width:800px;">{{#hsimg:01|800|Die Routen am Kilimanjaro|http://22196.forumromanum.com/member/forum/images/96/user_22196/normal_1139283.jpg}}<br><small>Die Routen am Kilimanjaro als Übersicht</small></div> | <div id='container' style="width:800px;">{{#hsimg:01|800|Die Routen am Kilimanjaro|http://22196.forumromanum.com/member/forum/images/96/user_22196/normal_1139283.jpg}}<br><small>Die Routen am Kilimanjaro als Übersicht</small></div> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | === Einzelkarten der Routen am Kilimanjaro === | ||
+ | * In den Einzelkarten sind die Standard-Routen jeweils in Karten aus Google-Maps eingetragen. | ||
+ | * Durch die Karten lässt sich komfortabel mit der Slideshow blättern. | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 28: | Zeile 44: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == Artikel bearneitet von : == | |
<small>--[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 17:36, 10. Feb. 2012 (CET)</small> | <small>--[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 17:36, 10. Feb. 2012 (CET)</small> | ||
Version vom 4. Juli 2015, 18:06 Uhr
Marangu-Route | Umbwe-Route | Machame-Route | Lemosho-Route | Shira-Route | Northern-Circuit | Rongai-Route | Kikeleva-Route
Inhaltsverzeichnis |
Die Standard-Routen zur Besteigung des Mount Kilimanjaro
- Den Mount Kilimanjaro kann man über 8 Standard-Routen besteigen, die sehr unterschiedlich stark genutzt werden.
- Die Marangu-Route : Die traditionelle Route von Süd-Ost mit Hütten auf 75km Länge.
- Die Umbwe-Route : Die steilste, kürzeste und einsamste Route auf 43km Länge.
- Die Machame-Route : Einst Geheimtipp, jetzt die meist genutzte Route auf 56km Länge.
- Die Lemosho-Route : Die lange, einsame Route von Westen auf 65km Länge.
- Die Shira-Route : Die verkürzte, einsame Route von Nord-West auf 60km Länge.
- Die North-Route : Eine lange Route entlang des Northern-Circuit von West oder Nord beginnend.
- Die Rongai-Route : Die kurze und trockene Route von Norden über 58km Länge.
- Die Kikeleva-Route : Die lange und trockene Route von Norden über 68km Länge.
- Darüber hinaus gibt es noch spezielle Routen, die z.B. über Gletscher zum Gipfel des Kilimanjaro führen sowie Routen, die sich aus einer Kombination von Standard-Routen ergeben.
Die Übersichtskarte der Routen am Kilimanjaro
- In der Übersichtskarte ist Verlauf alle genannten Standard-Routen ersichtlich.
- Aber auch die möglichen Kombination von Routen ist hier auszumachen.
Einzelkarten der Routen am Kilimanjaro
- In den Einzelkarten sind die Standard-Routen jeweils in Karten aus Google-Maps eingetragen.
- Durch die Karten lässt sich komfortabel mit der Slideshow blättern.
|
|
|
|
|
|
|
|
Artikel bearneitet von :
--Detlev 17:36, 10. Feb. 2012 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Routen am Kilimanjaro | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de