GPX-Tracker
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Artikel bearbeitet durch :) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{datum}} - Mit diesem Tool (GPX-Tracker) lassen sich die Routen am Mount Kilimanjaro und Mount Meru in verschiedenen Kartenvarianten anzeigen. Solltest du einen eigenen gpx-Track vom Kilimanjaro besitzen und möchtest ihn hier gerne mit deinem Namen zeigen, so schicke uns die Datei per Mail. | |
+ | <br><div id='engl'>{{date}} - With this tool (GPX-Tracker) you can show the routes on Mount Kilimanjaro and Mount Meru in different card variants. If you have an own gpx track from Kilimanjaro and you want to show it here with your name, so send us the file via email.</div><br> | ||
<br> | <br> | ||
<htmlet nocache="yes">kilimanjaro-wiki_routen</htmlet> | <htmlet nocache="yes">kilimanjaro-wiki_routen</htmlet> | ||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.j-berkemeier.de www.j-berkemeier.de] - Website des Entwicklers des GPX-Viewers | * [https://www.j-berkemeier.de www.j-berkemeier.de] - Website des Entwicklers des GPX-Viewers | ||
+ | |||
+ | == Backlinks == | ||
+ | * https://kilimanjaroguide-patson.com/check-listen/ | ||
== Artikel bearbeitet durch : == | == Artikel bearbeitet durch : == | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
** --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 12:41, 14. Aug. 2013 (CEST) | ** --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 12:41, 14. Aug. 2013 (CEST) | ||
* Zuletzt bearbeitet : | * Zuletzt bearbeitet : | ||
− | ** --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 21:27, 20. Jan. 2017 (CET) - bei 4.326 | + | ** --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 21:27, 20. Jan. 2017 (CET) - bei 4.326 Seitenzugriffen |
+ | ** --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 20:53, 16. Apr. 2020 (CEST) - bei 7.951 Seitenzugriffen - Umstellung auf OSM | ||
+ | |||
{{Navi-Footer Kategorie Informationen}} | {{Navi-Footer Kategorie Informationen}} | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
+ | [[Kategorie:Routen am Kilimanjaro]] | ||
[[Kategorie:Informationen zur Besteigung]] | [[Kategorie:Informationen zur Besteigung]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2023, 15:47 Uhr
25.11.2024 - Mit diesem Tool (GPX-Tracker) lassen sich die Routen am Mount Kilimanjaro und Mount Meru in verschiedenen Kartenvarianten anzeigen. Solltest du einen eigenen gpx-Track vom Kilimanjaro besitzen und möchtest ihn hier gerne mit deinem Namen zeigen, so schicke uns die Datei per Mail.
Weblinks
- www.j-berkemeier.de - Website des Entwicklers des GPX-Viewers
Backlinks
Artikel bearbeitet durch :
- Erstellt :
- --Detlev 12:41, 14. Aug. 2013 (CEST)
- Zuletzt bearbeitet :
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de