Platzkegel
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Besonderheiten des Platzkegels) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(58 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--- Start Infobox-Punkt ---> | <!--- Start Infobox-Punkt ---> | ||
− | <div | + | <div id="Infobox-Punkt"> |
{{Infobox-Punkt | {{Infobox-Punkt | ||
|Überschrift = Der Platzkegel}} | |Überschrift = Der Platzkegel}} | ||
− | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc | + | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; margin-bottom:3px; background-color:#f9f9f9; width:294px;"> |
− | + | {{#multimaps: -3.048811, 37.228889 | service = Leaflet | height = 294px | zoom = 11}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</div></center> | </div></center> | ||
{{Infobox-Punkt-Bottom | {{Infobox-Punkt-Bottom | ||
− | |Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des Platzkegels in | + | |Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des Platzkegels in OprnStreetMap |
|Punkt-Name = Platzkegel | |Punkt-Name = Platzkegel | ||
|Namensgeber = [[Ernst Platz]], Maler / Alpinist | |Namensgeber = [[Ernst Platz]], Maler / Alpinist | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
<!--- Ende Infobox-Punkt ---> | <!--- Ende Infobox-Punkt ---> | ||
− | Der '''Platzkegel''', | + | {{datum}} - Der '''Platzkegel''' (Platz-Kegel, Platz Peak, Cone Place), ist der zentrale Gipfel mit einer Höhe von 3.852m in der Shira-Kaldera innerhalb des [[Kilimanjaro-Massiv]]s. |
+ | <br><div id='engl'>{{date}} - The '''Platzkegel''' (Platz-Kegel, Platz Peak, Cone Place), is the central peak with a hight of 3,852m in the Shira caldera within the Kilimanjaro massif.</div><br> | ||
== Lage und Name des Platzkegels == | == Lage und Name des Platzkegels == | ||
− | * Der markante, 3.852m hohe Einzelgipfel liegt im Zentrum der [[Shira Kaldera]], die durch die Gipfel der [[Shira | + | * Der markante, 3.852m hohe Einzelgipfel liegt im Zentrum der [[Shira Kaldera]], die durch die Gipfel der [[Shira Ridge]] umgeben ist. Er besteht aus basaltischen Bruchstücken und Lavaüberzügen. |
− | * Benannt wurde der Gipfel nach dem Maler [[Ernst Platz]], der das Team um [[Dr. Hans Meyer]] bei der | + | * Benannt wurde der Gipfel nach dem Maler [[Ernst Platz]], der das Team um [[Dr. Hans Meyer]] bei der Zweitbesteigung des Kibos im Jahr 1898 begleitete, als "[[Platzkegel]]". <ref name="halarchives">[http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/30/44/58/PDF/Nonnotte_et_al.J.Volc.Geoth.Res-08.pdf Journal of Volcanology and Geothermal Research], New K-Ar age determinations of Kilimanjaro volcano</ref> |
== Besonderheiten des Platzkegels == | == Besonderheiten des Platzkegels == | ||
− | * Der Name ging zunächst verloren, nachdem die ehemals deutsche Kolonie an die Engländer ging, und diese in Unkenntnis über den Ursprung der | + | * In der Karte ''"Kilimandscharo-Gebirge M: 1:50.000"'' von [[Fritz Klute|Dr. Fritz Kluthe]] und [[Eduard Oehler]] aus dem Jahr 1912 ist der Platzkegel präzise verzeichnet. |
+ | * Der Name ging zunächst jedoch verloren, nachdem die ehemals deutsche Kolonie an die Engländer ging, und diese in Unkenntnis über den Ursprung der Bezeichnung den Namen Platz mit "Place" übersetzten.<ref>[http://www.erst-platz.de www.ernst-platz.de], Website zum Werk von Ernst Platz</ref> | ||
+ | * So ist die Bezeichnung "[[Platzkegel]]" in heute vorliegenden Kartenmaterialien nicht zu finden. Der Gipfel wird vielmehr als "[[Cone Place]]" bezeichnet. Diese Karten sind somit unpräzise. | ||
+ | * In aktuellen wissenschaftlichen Publikationen wird die Bezeichnung "[[Platzkegel]]" jedoch wieder verwendet. <ref name="halarchives" /> | ||
+ | * Und auch in Afrika ist man sich wieder der historischen Namensgebung bewusst. | ||
+ | <br>Gelesen bei allafrica.com - 14.07.2018 <ref>[https://allafrica.com/stories/201806140546.html allafrica.com] - Tanzania: Unique Snow Attracts On Mt Kilimanjaro, 14.07.2018</ref><div id='zitat'>Noteworthy is its eruptive activity at the Shira Centre that started up about 2.5 million years ago, as well as its last phase that occurred about 1.9 million years ago, just before the northern part of the edifice collapsed.<br>Shira is crowned by a broad plateau at 3,800 metres that may be filled with a caldera, whose caldera rim remnant has been degraded deeply by erosion.<br>Shira is mostly composed of basic lavas with some pyroclastics whose caldera formation was accompanied by lava emanating from ring fractures, but there was no large scale explosive activity.<br>Two cones formed subsequently, the phonolitic one at the northwest end of the ridge and the doleritic <b>"Platzkegel"</b> in the caldera centre. | ||
+ | </div><br> | ||
+ | |||
+ | == Galerie Platzkegel == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Platzkegel.jpg|Der Platzkegel von der Lemoshoroute aus gesehen | ||
+ | Image:1914_Kilimandscharo-Karte_Lent-Gruppe_800x600px.jpg|1911 - Deutsch-Ostafrika, Kilimandscharo-Karte mit Platzkegel <ref>[http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/Kilimandscharo www.deutschefotothek.de] - Karte von Deutsch-Ostafrika, Blatt B5. Kilimandscharo, Lithographie, 1911</ref> <ref>[http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Kilimandscharo_Karte_1911 Das Mount-Kilimanjaro-Wiki] - Karte von Deutsch-Ostafrika, Blatt B5. Kilimandscharo, Lithographie, 1911</ref> | ||
+ | Image:1912_Platzkegel_Karte_Kilimandscharo-Gebirge_Fritz_Klute.jpg|1912 - Der Platzkegel in der Karte Kilimandscharo-Gebirge von Fritz Klute <ref name="klute">[http://archive.org/details/ergebnissederfor00klut Dr. Fritz Klute - Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo - 1912] als PDF, Kindle, Full Text zum Download bei Archive.org</ref> | ||
+ | Image:Shira_Cone-Place_3952m.jpg|2010 - Karte mit der Bezeichung "Cone Place" in der Shira Kaldera | ||
+ | Image:10_ernst_platz_1867-1940.jpg|Der Namensgeber : Ernst Platz 1867-1940 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Panoramabild Shira Plateau 1948 == | ||
+ | |||
+ | {{WikiPanorama|1948_Panorama_Shira_Plateau.jpg|1870|Das Shira Platau '''1948'''.<br>Mit dem zentralem Platzkegel - hier als Platz Peak bezeichnet. Ein Panoramabild aus Einzelaufnahmen von Georg Salt aus dem jahr 1948. <ref>[http://www.jstor.org/stable/1791652?seq=1#page_scan_tab_contents www.jstor.org] - The Shira Plateau of Kilimanjaro, Georg Salt, The Geographical Journal, Vol. 117, No. 2 (Jun., 1951), pp. 150-164</ref>|90%}} | ||
+ | |||
+ | == Panoramabild Shira Plateau 2013 == | ||
+ | |||
+ | {{WikiPanorama|2013_Panorama_Shira_Plateau.jpg|1870|Das Shira Platau '''2013'''.<br>Mit dem zentralem Platzkegel - hier als dominante Erhebung auf dem Shira Plateau zu sehen.|90%}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | == | + | == Backlinks == |
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Platz de.wikipedia.org] - Ernst Platz im deutschen Wikipedia | ||
− | + | == Artikel bearbeitet von : == | |
− | + | * [[Benutzer:Detlev|Detlev]] 23:28, 10. Mär. 2012 (CET) | |
− | + | ||
− | + | {{Navi-Footer Kategorie Punkte}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | [[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2022, 10:16 Uhr
Mount Kilimanjaro : Lages des Platzkegels in OprnStreetMap | |
Name des Punktes: | Platzkegel |
Namensgeber: | Ernst Platz, Maler / Alpinist |
Latitude: | -3.048811 |
Longitude: | 37.228889 |
Altitude / Höhe: | 3.852 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Gipfel im Zentrum der Shira Kaldera |
Datum: | 21.11.2024 |
Update: | 17.05.2022 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
21.11.2024 - Der Platzkegel (Platz-Kegel, Platz Peak, Cone Place), ist der zentrale Gipfel mit einer Höhe von 3.852m in der Shira-Kaldera innerhalb des Kilimanjaro-Massivs.
Inhaltsverzeichnis |
Lage und Name des Platzkegels
- Der markante, 3.852m hohe Einzelgipfel liegt im Zentrum der Shira Kaldera, die durch die Gipfel der Shira Ridge umgeben ist. Er besteht aus basaltischen Bruchstücken und Lavaüberzügen.
- Benannt wurde der Gipfel nach dem Maler Ernst Platz, der das Team um Dr. Hans Meyer bei der Zweitbesteigung des Kibos im Jahr 1898 begleitete, als "Platzkegel". [1]
Besonderheiten des Platzkegels
- In der Karte "Kilimandscharo-Gebirge M: 1:50.000" von Dr. Fritz Kluthe und Eduard Oehler aus dem Jahr 1912 ist der Platzkegel präzise verzeichnet.
- Der Name ging zunächst jedoch verloren, nachdem die ehemals deutsche Kolonie an die Engländer ging, und diese in Unkenntnis über den Ursprung der Bezeichnung den Namen Platz mit "Place" übersetzten.[2]
- So ist die Bezeichnung "Platzkegel" in heute vorliegenden Kartenmaterialien nicht zu finden. Der Gipfel wird vielmehr als "Cone Place" bezeichnet. Diese Karten sind somit unpräzise.
- In aktuellen wissenschaftlichen Publikationen wird die Bezeichnung "Platzkegel" jedoch wieder verwendet. [1]
- Und auch in Afrika ist man sich wieder der historischen Namensgebung bewusst.
Gelesen bei allafrica.com - 14.07.2018 [3]
Shira is crowned by a broad plateau at 3,800 metres that may be filled with a caldera, whose caldera rim remnant has been degraded deeply by erosion.
Shira is mostly composed of basic lavas with some pyroclastics whose caldera formation was accompanied by lava emanating from ring fractures, but there was no large scale explosive activity.
Two cones formed subsequently, the phonolitic one at the northwest end of the ridge and the doleritic "Platzkegel" in the caldera centre.
Galerie Platzkegel
1912 - Der Platzkegel in der Karte Kilimandscharo-Gebirge von Fritz Klute [6]
Panoramabild Shira Plateau 1948
Panoramabild Shira Plateau 2013
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Journal of Volcanology and Geothermal Research, New K-Ar age determinations of Kilimanjaro volcano
- ↑ www.ernst-platz.de, Website zum Werk von Ernst Platz
- ↑ allafrica.com - Tanzania: Unique Snow Attracts On Mt Kilimanjaro, 14.07.2018
- ↑ www.deutschefotothek.de - Karte von Deutsch-Ostafrika, Blatt B5. Kilimandscharo, Lithographie, 1911
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Wiki - Karte von Deutsch-Ostafrika, Blatt B5. Kilimandscharo, Lithographie, 1911
- ↑ Dr. Fritz Klute - Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo - 1912 als PDF, Kindle, Full Text zum Download bei Archive.org
- ↑ www.jstor.org - The Shira Plateau of Kilimanjaro, Georg Salt, The Geographical Journal, Vol. 117, No. 2 (Jun., 1951), pp. 150-164
Backlinks
- de.wikipedia.org - Ernst Platz im deutschen Wikipedia
Artikel bearbeitet von :
- Detlev 23:28, 10. Mär. 2012 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de