Ravenstein
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Lage und Name des Ravenstein) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Datum}} - Der Ravenstein am Kilimanjaro ist Lavafelsturm (5.665 m) am westlichen Kraterrand unmittelbar an der nördlichen Flanke der West-Bresche (Western Breach) und ragte bereits zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Nördlichen Eisfeldes heraus. | {{Datum}} - Der Ravenstein am Kilimanjaro ist Lavafelsturm (5.665 m) am westlichen Kraterrand unmittelbar an der nördlichen Flanke der West-Bresche (Western Breach) und ragte bereits zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Nördlichen Eisfeldes heraus. | ||
+ | <br><div id='engl'>{{date}} - The Ravenstein on Kilimanjaro is a Lavatower (5,665 m) on the western crater rim near the northern edge of the Western Breach and stood already at the time of the first ascent of Kilimanjaro by Dr. Hans Meyer and Ludwig Purtscheller as distinctive crag out of the contiguous glacier masses of the Northern Ice Field.</div><br> | ||
== Lage und Name des Ravenstein == | == Lage und Name des Ravenstein == | ||
+ | |||
== E. G. Ravenstein als Namensgeber == | == E. G. Ravenstein als Namensgeber == | ||
+ | * Namensgeber nach Dr. Hans Meyer ist Ernst Georg Ravenstein | ||
+ | * Ravenstein, Ernst Georg, Kartograph, Sohn von F.A. Ravenstein, * 30.12.1834 in Frankfurt/Main, † 13.3.1913 in London. | ||
+ | * Nach Ausbildung im väterlichen Betrieb war er seit 1852 in London Mitarbeiter von A. Petermann und arbeitete von 1855 bis 1872 im Topographisch-Statistischen Büro der britischen Kriegsmarine ("War Office"). * Daneben und später gab er bedeutende Kartenwerke von Afrika und Großbritannien heraus, die die zivile britische Kartographie mit prägten: | ||
+ | ** "Abysissinia" (5 Blätter, 1 : 158 000, 1867), | ||
+ | ** "A map of Eastern Equatorial Africa" (25 Blätter 1 : 1 Mio., Royal Geographical Society London, 1882-83); | ||
+ | ** "A map of part of Eastern Africa" (9 Blätter, 1 : 500 000, London 1889); "Map of England and Wales" (20 Blätter, 1 : 200 000, 1893-95), | ||
+ | ** "Phillips' Systematic Atlas" (52 Tafeln mit 250 Karten, 1894, 1. Schulausgabe 1895). | ||
+ | * Weiterhin bearbeitete E.G. Ravenstein Schulwandkarten (vgl. Wandkarte), geologische und Eisenbahnkarten. | ||
+ | * Die Kartographiegeschichte bereicherten seine quellenkritischen Werke "A journal of the first voyage of Vasco da Gama" (London 1898) und "Martin Behaim, his Life and his Globe" (London 1908). <ref>[http://www.spektrum.de/lexikon/kartographie-geomatik/ravenstein-ernst-georg/4157 www.spektrum.de] - Ernst Georg Ravenstein</ref> | ||
Version vom 2. September 2016, 19:17 Uhr
Mount Kilimanjaro : Lages des Ravenstein in Google-Maps | |
Name des Punktes: | Ravenstein |
Namensgeber: | Ernest George Ravenstein , Kartograph |
Latitude: | -3.059130 |
Longitude: | 37.341631 |
Altitude / Höhe: | 5.665 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Einzelgipfel am West-Kraterrand des Kibos |
Datum: | 22.11.2024 |
Update: | 02.09.2016 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
22.11.2024 - Der Ravenstein am Kilimanjaro ist Lavafelsturm (5.665 m) am westlichen Kraterrand unmittelbar an der nördlichen Flanke der West-Bresche (Western Breach) und ragte bereits zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Nördlichen Eisfeldes heraus.
Inhaltsverzeichnis |
Lage und Name des Ravenstein
E. G. Ravenstein als Namensgeber
- Namensgeber nach Dr. Hans Meyer ist Ernst Georg Ravenstein
- Ravenstein, Ernst Georg, Kartograph, Sohn von F.A. Ravenstein, * 30.12.1834 in Frankfurt/Main, † 13.3.1913 in London.
- Nach Ausbildung im väterlichen Betrieb war er seit 1852 in London Mitarbeiter von A. Petermann und arbeitete von 1855 bis 1872 im Topographisch-Statistischen Büro der britischen Kriegsmarine ("War Office"). * Daneben und später gab er bedeutende Kartenwerke von Afrika und Großbritannien heraus, die die zivile britische Kartographie mit prägten:
- "Abysissinia" (5 Blätter, 1 : 158 000, 1867),
- "A map of Eastern Equatorial Africa" (25 Blätter 1 : 1 Mio., Royal Geographical Society London, 1882-83);
- "A map of part of Eastern Africa" (9 Blätter, 1 : 500 000, London 1889); "Map of England and Wales" (20 Blätter, 1 : 200 000, 1893-95),
- "Phillips' Systematic Atlas" (52 Tafeln mit 250 Karten, 1894, 1. Schulausgabe 1895).
- Weiterhin bearbeitete E.G. Ravenstein Schulwandkarten (vgl. Wandkarte), geologische und Eisenbahnkarten.
- Die Kartographiegeschichte bereicherten seine quellenkritischen Werke "A journal of the first voyage of Vasco da Gama" (London 1898) und "Martin Behaim, his Life and his Globe" (London 1908). [1]
Besonderheit des Ravenstein
Galerie Ravenstein
Die Lent-Gruppe in Karten
Referenzen
- ↑ www.spektrum.de - Ernst Georg Ravenstein
Quellen
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 19:57, 2. Sep. 2016 (CEST)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de