Wetterdaten
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Update) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Update) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==== Update ==== | ==== Update ==== | ||
* Wetterinformationen vom Kilimanjaro Gipfel von www.weather-and-climate.com. <ref>[https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Mount+Kilimanjaro-tz,Tanzania weather-and-climate.com] - Wetterinformationen vom Kilimanjaro</ref> | * Wetterinformationen vom Kilimanjaro Gipfel von www.weather-and-climate.com. <ref>[https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Mount+Kilimanjaro-tz,Tanzania weather-and-climate.com] - Wetterinformationen vom Kilimanjaro</ref> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Mount+Kilimanjaro-tz,Tanzania | * https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Mount+Kilimanjaro-tz,Tanzania | ||
{| | {| |
Version vom 7. Oktober 2020, 18:00 Uhr
22.11.2024 - Hier sind Wetterdaten für das Gebiet um den Mount Kilimanjaro aus verschiedenen Quellen zusammengefasst, festgehalten und grafisch ausgewertet.
Wetterdaten vom Gipfelbereich des Kilimanjaro
Die Quelle
- Die hier gesicherten Daten wurden von einer automatischen Wetterstation auf dem Nördlichen Eisfeld des aufgezeichnet und von Doug Hardy auf geo.umass.edu, monatlich aktualisiert, bereitgestellt.
- Da diese Daten nur monatlich aktuell zur Einsicht bereit stehen und leider keine zurückliegenden Daten zugänglich sind, sollen in der folgenden Tabelle die jeweils aktuellen Daten für eine weitere grafische Auswertung gesichert werden.
- Quelle : https://www.geo.umass.edu/climate/tanzania/current.html
Update
- Die Veröffentlichung der aktuellen, monatlichen Wetteraufzeichnungen auf geo.umass.edu wurde mit den Daten für den April 2019 eingestellt.
- Auch Anfang 2020 wurden die Datenveröffentlichung nicht weitergeführt.
Update
- Wetterinformationen vom Kilimanjaro Gipfel von www.weather-and-climate.com. [1]
- https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine,Mount+Kilimanjaro-tz,Tanzania
Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2016
lfd.Nr. ser.No. |
Jahr Year |
Monat Month |
Luft Temperatur (Ø) Air Temperature (mean) |
Relative Luftfeuchte (Ø) Relative Humidity (mean) |
Windgeschwindigkeit (Ø) Wind Speed (mean) |
Sonnenstrahlung (Ø Tages-Max.) Solar Radiation (mean daily max) |
Oberflächen-Höhe (Änderung) Surface Height (net change) |
Quelle Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2016 | Januar | -4,6 °C | 64% | 19,4 km/hr | 832 W/m² | -3,5 cm | [2] |
002 | 2016 | Februar | -5,2 °C | 66% | 22,9 km/hr | 877 W/m² | +0,2 cm | [2] |
003 | 2016 | März | -4,8 C | 72% | 20,8 km/hr | 832 W/m² | +18,7 cm | [3] |
004 | 2016 | April | -4,3 °C | 77% | 18,7 km/hr | 786 W/m² | +37,2 cm | [2] |
005 | 2016 | Mai | -4,5 °C | 49% | 14,1 km/hr | 891 W/m² | -6,8 cm | [2] |
006 | 2016 | Juni | -5,6 °C | 35% | 14,7 km/hr | 857 W/m² | -11,6 cm | [2] |
007 | 2016 | Juli | -5,8 °C | 31% | 14,5 km/hr | 875 W/m² | -11,5 cm | [2] |
008 | 2016 | August | -6,4 °C | 36% | 16,7 km/hr | 904 W/m2 | -11,6 cm | [2] |
009 | 2016 | September | -6,3 °C | 36% | 17,1 km/hr | 945 W/m2 | -12,7 cm | [2] |
010 | 2016 | Oktober | -6,4 °C | 35% | 24,7 km/hr | 952 W/m2 | -16,9 cm | [2] |
011 | 2016 | November | -6,0 °C | 61% | 22,3 km/hr | 892 W/m2 | +1,5 cm | [2] |
012 | 2016 | Dezember | -6,5 C | 62% | 29,5 km/hr | 922 W/m² | +0,8 cm | [2] |
013 | 2016 | Diagramme | |
|
|
|
|
[4] |
Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2017
lfd.Nr. ser.No. |
Jahr Year |
Monat Month |
Luft Temperatur (Ø) Air Temperature (mean) |
Relative Luftfeuchte (Ø) Relative Humidity (mean) |
Windgeschwindigkeit (Ø) Wind Speed (mean) |
Sonnenstrahlung (Ø Tages-Max.) Solar Radiation (mean daily max) |
Oberflächen-Höhe (Änderung) Surface Height (net change) |
Quelle Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2017 | Januar | -6,5 °C | 44% | 28,3 km/hr | 969 W/m² | -9,3 cm | [5] |
002 | 2017 | Februar | -6,2 °C | 50% | 23,6 km/hr | 932 W/m² | -2,0 cm | [5] |
003 | 2017 | März | -6,3 °C | 52% | 22,7 km/hr | 964 W/m² | +1,0 cm | [5] |
004 | 2017 | April | -5,8 °C | 56% | 23,9 km/hr | 922 W/m² | +9,8 cm | [5] |
005 | 2017 | Mai | -5,6 °C | 72% | 21,4 km/hr | 832 W/m² | +11,5 cm | [5] |
006 | 2017 | Juni | -6,0 °C | 35% | 14,8 km/h | 907 W/m² | -11,4 cm | [5] |
007 | 2017 | Juli | -6,6 °C | 46% | 17,7 km/h | 838 W/m² | -8,7 cm | [5] |
008 | 2017 | August | - 6,1 °C | 40% | 15,0 km/h | 900 W/m² | -14,0 cm | [5] |
009 | 2017 | September | - 5,9 °C | 39% | 16,7 km/h | 919 W/m² | -20,2 cm | [5] |
010 | 2017 | Oktober | - 5,9 °C | 41% | 16,9 km/h | 935 W/m² | -10,0 cm | [5] |
011 | 2017 | November | - 5,1 °C | 62% | 17,8 km/h | 859 W/m² | 0,5 cm | [5] |
012 | 2017 | Dezember | - 4,6 °C | 55% | 20,8 km/h | 898 W/m² | 0,0 cm | [5] |
013 | 2017 | Diagramme | |
|
|
|
|
[6] |
Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2018
lfd.Nr. ser.No. |
Jahr Year |
Monat Month |
Luft Temperatur (Ø) Air Temperature (mean) |
Relative Luftfeuchte (Ø) Relative Humidity (mean) |
Windgeschwindigkeit (Ø) Wind Speed (mean) |
Sonnenstrahlung (Ø Tages-Max.) Solar Radiation (mean daily max) |
Oberflächen-Höhe (Änderung) Surface Height (net change) |
Quelle Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2018 | Januar | -5,2 °C | 65 % | 11,8 km/h | 835 W/m² | 14,3 cm | [7] |
002 | 2018 | Februar | -4,8 °C | 43 % | 17,2 km/h | 980 W/m² | -29,4 cm | [7] |
003 | 2018 | März | -5,3 °C | 87 % | 9,4 km/hr | 817 W/m² | +63,5 cm | [7] |
004 | 2018 | April | -4,8 °C | 88% | 8,2 km/h | 865 W/m² | +40,2 cm | [7] |
005 | 2018 | Mai | -5,0 °C | 69% | 9,4 km/h | 945 W/m² | +2,5 cm | [7] |
006 | 2018 | Juni | -6.3 °C | 45% | 12,2 km/h | 937 W/m² | -7.5 cm | [7] |
007 | 2018 | Juli | -6.7 °C | 40% | 14.4 km/hr | 935 W/m2 | -9.3 cm | [7] |
008 | 2018 | August | -7.4 °C | 46% | 13.0 km/hr | 939 W/m2 | -18.5 cm | [7] |
009 | 2018 | September | -7.2 °C | 44% | 4.4 km/hr | 1033 W/m2 | -16.4 cm | [7] |
010 | 2018 | Oktober | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [7] |
011 | 2018 | November | -6.2 °C | 58% | 9.5 km/hr | 1018 W/m2 | -4.8 cm | [7] |
012 | 2018 | Dezember | -6.0 °C | N/A | 7.9 km/h | 931 W/m2 | -2.2 cm | [7] |
013 | 2018 | Diagramme | |
|
|
|
|
[8] |
Aktuelle Aufzeichnungen der Wetterdaten 2019
lfd.Nr. ser.No. |
Jahr Year |
Monat Month |
Luft Temperatur (Ø) Air Temperature (mean) |
Relative Luftfeuchte (Ø) Relative Humidity (mean) |
Windgeschwindigkeit (Ø) Wind Speed (mean) |
Sonnenstrahlung (Ø Tages-Max.) Solar Radiation (mean daily max) |
Oberflächen-Höhe (Änderung) Surface Height (net change) |
Quelle Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2019 | Januar | -6,3 °C | N/A | 15,0 km/hr | 947 W/m² | +20,5 cm | [9] |
002 | 2019 | Februar | -6,1 °C | N/A | 14,0 km/hr | 1007 W/m² | -13,5 cm | [9] |
003 | 2019 | März | -6,5 °C | N/A | 14,3 km/hr | 1062 W/m² | -12,7 cm | [9] |
004 | 2019 | April | -5,0 °C | N/A | 15,5 km/hr | 991 W/m² | -17.8 cm | [9] |
005 | 2019 | Mai | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9] |
006 | 2019 | Juni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9] |
007 | 2019 | Juli | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9] |
008 | 2019 | August | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9] |
009 | 2019 | September | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [9] |
010 | 2019 | Oktober | [9] | |||||
011 | 2019 | November | [9] | |||||
012 | 2019 | Dezember | [9] | |||||
013 | 2019 | Diagramme | |
|
|
|
|
[10] |
Das Schrumpfen der Kilimanjaro-Gletscher
- Die Summe der Abnahme / Zunahme der Gletscherhöhe des Nördlichen Eisfeldes in den oben dokumentierten Jahren.
- 2016 - Abnahme Gletscherhöhe : 16,2 cm
- 2017 - Abnahme Gletscherhöhe : 52,8 cm
- 2018 - Zunahme Gletscherhöhe : 21,9 cm
- Mit den gezeigten Daten der Abnahme der Gletscherhöhen wird die Aussage in dem Spiegel-Artikel vom 14.02.2006 "Schnee am Kilimandscharo schmilzt immer schneller" [11] bestätigt.
Zwischen 1962 und 2000 schrumpfte die Gletscherhöhe um 17 Meter - das entspricht rund einem halben Meter pro Jahr.
Bilder von der automatischen Wetterstation
- Die automatische Wetterstation auf dem Nördlichen Eisfeld
- Highslide-Gallery mit Bildern von kiboice.blogspot.de und www.geo.umass.edu
Wetterdaten aus diversen Quellen
- Die hier folgend gelisteten Diagramme und Schematas werden aus Einzeldaten der folgenden Websites sowie aus Datenbank-Auswertungen des Kilimanjaro-Gipfelbuchs jeweils aktuell hier zur Übersicht zusammengestellt.
- Highslide-Gallery mit Bildern aus dem Kilimanjaro-Gipfelbuch
Referenzen
- ↑ weather-and-climate.com - Wetterinformationen vom Kilimanjaro
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 www.geo.umass.edu - Kibo Weather 2016
- ↑ Für März 2016 wurden auf www.geo.umass.edu keine Daten veröffentlicht. Die Märzdaten sind jeweils ein Mittelwert aus Vor- und Nachmonat.
- ↑ kilimanjaro.bplaced.net - Wetterdaten im Kilimanjaro-Gipfelbuch
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 www.geo.umass.edu - Kibo Weather 2017
- ↑ kilimanjaro.bplaced.net - Wetterdaten im Kilimanjaro-Gipfelbuch
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 www.geo.umass.edu - Kibo Weather 2018
- ↑ kilimanjaro.bplaced.net - Wetterdaten im Kilimanjaro-Gipfelbuch
- ↑ 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 www.geo.umass.edu - Kibo Weather 2019
- ↑ kilimanjaro.bplaced.net - Wetterdaten im Kilimanjaro-Gipfelbuch
- ↑ www.spiegel.de - 14.02.2006 "Schnee am Kilimandscharo schmilzt immer schneller"
Weblinks
- www.kippzonen.com - Climate measurements on the Roof of Africa, Douglas R. Hardy, April 01. 2014
- blogs.fau.de - Der Kilimandscharo – Eine Forschungsexpedition nach Tansania, Mittwoch, 11. März 2015
Artikel bearbeitet durch:
--Detlev 15:20, 22. Feb. 2016 (CET)
Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de