Erste Besteigungen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 1898 | ||
+ | | [[Johannes Korner]] (Kapitän) | ||
+ | | Kraterrand, beim Meyer Notch | ||
+ | | 02 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
| 03 | | 03 | ||
| 1901 | | 1901 | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
| 02 | | 02 | ||
| - | | - | ||
+ | | <ref name="Bruns">[http://books.google.de/books?id=bwZfkrl2ygQC&pg=PA234&lpg=PA234&dq=Sheila+G.+McDonald+Kilimanjaro&source=bl&ots=GCXiroBjlO&sig=7Oyg58TgzVAnnFEDDUPfjXfI2sU&hl=de&sa=X&ei=6KBcVL_FBcTmavjogtgF&redir_esc=y#v=onepage&q=Sheila%20G.%20McDonald%20Kilimanjaro&f=false books.google.de] - Kilimanjaro & East Africa: A Climbing and Trekking Guide, Cameron M. Burns, 1998 / 2006</ref> | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 76: | ||
| 01 | | 01 | ||
| 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | | 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | ||
− | | <ref name="KMF">Kilimanjaro - Mythos & Facts</ref> | + | | <ref name="KMF">Kilimanjaro - Mythos & Facts</ref> <ref name="Bruns" /> |
|- | |- | ||
| 08 | | 08 | ||
Zeile 88: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1912 | | 1912 | ||
| Walter Furtwängler, Siegfried König | | Walter Furtwängler, Siegfried König | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | | 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | ||
| <ref name="TGJ" /> | | <ref name="TGJ" /> | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | [[Fritz Klute|Dr. Fritz Klute]], [[Eduard Oehler]] | ||
+ | | Kraterrand | ||
+ | | 03 | ||
+ | | via Drygalski Gletscher, auch Erstbesteigung Mawenzi | ||
+ | | <ref name="TGJ" /> <ref name="Bruns"> | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Zeile 135: | Zeile 143: | ||
| - | | - | ||
| <ref name="KMF" /> | | <ref name="KMF" /> | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 1924 | ||
+ | | George Londt | ||
+ | | Mawenzi Süd Spitze, Londt Peak | ||
+ | | 02 | ||
+ | | - | ||
+ | | <ref name="Bruns" /> | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 1926 | | 1926 | ||
− | | [[Dr. Donald Latham]] | + | | [[Dr. Donald Latham]] |
| Leopard Point | | Leopard Point | ||
| 02 | | 02 | ||
Zeile 146: | Zeile 162: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 1927 | | 1927 | ||
− | | [[Sheila G. | + | | [[Sheila G. MacDonald]], [[William C. West]], Pater Otto Braun |
| [[Kaiser-Wilhelm-Spitze]] | | [[Kaiser-Wilhelm-Spitze]] | ||
| 01 | | 01 | ||
Zeile 162: | Zeile 178: | ||
| 21 | | 21 | ||
| 1933 | | 1933 | ||
− | | [[Harold William Tilman]] | + | | [[Harold William Tilman]], Eric Shipton |
| - | | - | ||
| 03 | | 03 | ||
| Entdeckung von Fumarolen im Krater | | Entdeckung von Fumarolen im Krater | ||
− | | <ref name="KMF" /> | + | | <ref name="KMF" /> <ref name="Bruns"> |
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 17 |
+ | | 1938 | ||
+ | | E. Eisenmann, T. Schnacking | ||
+ | | via Kersten Gletscher am 12.01.1938 | ||
+ | | 02 | ||
+ | | - | ||
+ | | <ref name="Bruns" />| 23 | ||
| 1943 | | 1943 | ||
| [[Arthur Firmin]] | | [[Arthur Firmin]] |
Version vom 7. November 2014, 12:21 Uhr
Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen
- Hier ein Versuch der chronologischen Auflistung der ersten Besteigungen des Mount Kilimanjaro aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.
- Der Betrachtungszeitraum wird bis 1962, dem Zeitpunkt der Umbenennung der Kaiser-Wilhel-Spitze in Uhuru Peak gefasst.
lfd. Nr. | Jahr | Besteiger | Gipfel | Kürzel | Infos | Quelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1889 | Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller, Yohani Kinyala Lauwo | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 1. Gipfelerfolg, die Erstbesteigung | [1] | ||||||||
02 | 1898 | Dr. Hans Meyer, Ernst Platz | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | - | ||||||||
03 | 1898 | Johannes Korner (Kapitän) | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | - | 03 | 1901 | Dr. Carl Uhlig | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | [2] | - |
04 | 1904 | Dr. Carl Uhlig | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | [1] | ||||||||
05 | 1906 | Dr. Fritz Jäger, Eduard Oehler | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | [1] | ||||||||
06 | 1908 | Peter MacQueen, Peter Dutkewich | Fuß des Ratzel Gletschers | 03 | - | [3] [4] | ||||||||
07 | 1909 | Max Lange, Weigle | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [5] [2] | ||||||||
08 | 1909 | Gertrude Emily Benham | - | 09 | Besteigung nicht endgültig geklärt | [6] | ||||||||
10 | 1909 | Clement Gillman | - | 11 | Besteigung nicht endgültig geklärt | [6] | ||||||||
12 | 1912 | Walter Furtwängler, Siegfried König | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [1] | ||||||||
13 | 1912 | Dr. Fritz Klute, Eduard Oehler | Kraterrand | 03 | via Drygalski Gletscher, auch Erstbesteigung Mawenzi | [1] Referenzfehler: Es fehlt ein schließendes </ref> | ||||||||
17 | 1921 | Clement Gillman, Paul Nason | Johannes Notch | 02 | - | [5] | ||||||||
17 | 1924 | George Londt | Mawenzi Süd Spitze, Londt Peak | 02 | - | [2] | ||||||||
18 | 1926 | Dr. Donald Latham | Leopard Point | 02 | Entdeckung und Dokumentation des gefrorenen Leoparden | [5] | ||||||||
19 | 1927 | Sheila G. MacDonald, William C. West, Pater Otto Braun | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 1. Gipfelerfolg einer Frau an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | - | ||||||||
20 | 1927 | Richard Reusch | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | - | [5] | ||||||||
21 | 1933 | Harold William Tilman, Eric Shipton | - | 03 | Entdeckung von Fumarolen im Krater | 25 | ||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | - | - | - | - | - | |||||||||
28 | 1962 | Alexander Gwebe Nyirenda | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | Kaiser-Wilhelm-Spitze in Uhuru Peak umbenannt | [5] |
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923
- ↑ 2,0 2,1 2,2 books.google.de - Kilimanjaro & East Africa: A Climbing and Trekking Guide, Cameron M. Burns, 1998 / 2006
- ↑ Kilimanjaro-Wiki - Peter MacQueen
- ↑ Kilimanjaro-Wiki - Peter Dutkewich
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Kilimanjaro - Mythos & Facts
- ↑ Referenzfehler: Ungültiger <ref>-Tag; es wurde kein Text für das Ref mit dem Namen NTZ angegeben.
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 11:06, 7. Nov. 2014 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de