Kosten einer Kilimanjaro-Besteigung
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (/* Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.3 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 - Abgerufen…) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Start News-Paket für die Hauptseite --> | <!-- Start News-Paket für die Hauptseite --> | ||
− | <!--[[Image: | + | <!--[[Image:2017_UP.png]]--> |
<!--NewsZ Google Kilimanjaro Trends ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden.. EndZ--> | <!--NewsZ Google Kilimanjaro Trends ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden.. EndZ--> | ||
− | + | <!--- Start Infobox-Info ---> | |
− | + | {{Infobox-Info | |
+ | |Überschrift = Kosten Kibo-Besteigung | ||
+ | }} | ||
+ | <!--- Ende Infobox-Info ---> | ||
{{Datum}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Die Ergebnisse werden in Relation zum totalen Suchaufkommen gesetzt und sind in wöchentlicher Auflösung seit Anfang 2004 für die gesamte Welt oder einzelne Regionen verfügbar. | {{Datum}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Die Ergebnisse werden in Relation zum totalen Suchaufkommen gesetzt und sind in wöchentlicher Auflösung seit Anfang 2004 für die gesamte Welt oder einzelne Regionen verfügbar. | ||
<br><div id='engl'>{{date}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') is a service of Google, Inc., provides information about what search terms have been entered as often by using the search engine Google. The results are used in relation to the total search volume and are available in weekly resolution in early 2004 for the entire world or individual regions.</div><br> | <br><div id='engl'>{{date}} - Google Trends ('''Kilimanjaro Trends''') is a service of Google, Inc., provides information about what search terms have been entered as often by using the search engine Google. The results are used in relation to the total search volume and are available in weekly resolution in early 2004 for the entire world or individual regions.</div><br> | ||
− | + | == == | |
+ | <table width=100%><tr><td valign=top colspan=2> | ||
== Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.1 Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | == Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.1 Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | ||
− | < | + | </td></tr><tr><td valign=top> |
Eine nicht repräsentative Preisübersicht für eine 6-Tage Tour via Marangu Route ermittelt mit Google am 12.02.2013. (Preis Price Marangu Route) | Eine nicht repräsentative Preisübersicht für eine 6-Tage Tour via Marangu Route ermittelt mit Google am 12.02.2013. (Preis Price Marangu Route) | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
== Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.2 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | == Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.2 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | ||
<table width=100%><tr><td valign=top> | <table width=100%><tr><td valign=top> | ||
− | + | Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung am Beispiel einer 6-Tagestour via Marangu-Route, die im Jahr 1997 über alle Leistungen durchschnittlich 5.450,00 DM (ca. 2.786,00 EUR) kostete. Die einzelnen Positionen beinhalten: | |
− | Die einzelnen Positionen beinhalten: | + | |
1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. | 1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
== Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.3 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | == Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 <ref>[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/statistics_03.php Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.3 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 - Abgerufen am: 24.09.2023</ref> == | ||
<table width=100%><tr><td valign=top> | <table width=100%><tr><td valign=top> | ||
− | + | Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung am Beispiel einer 6-Tagestour via Marangu-Route, die im Jahr 2022 über alle Leistungen durchschnittlich 3.920,00 EUR kostete. Die einzelnen Positionen beinhalten: | |
− | Die einzelnen Positionen beinhalten: | + | |
1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. | 1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. |
Aktuelle Version vom 8. November 2023, 15:27 Uhr
Informationen zur Mount-Kilimanjaro-Besteigung: | |
Titel: | Kosten einer Kilimanjaro-Besteigung |
Datum: | 24.11.2024 |
Update: | 08.11.2023 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
24.11.2024 - Google Trends (Kilimanjaro Trends) ist ein Service der Google Inc., der Informationen darüber bereitstellt, welche Suchbegriffe von Nutzern der Suchmaschine Google wie oft eingegeben wurden. Die Ergebnisse werden in Relation zum totalen Suchaufkommen gesetzt und sind in wöchentlicher Auflösung seit Anfang 2004 für die gesamte Welt oder einzelne Regionen verfügbar.
Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route [1] | |
Eine nicht repräsentative Preisübersicht für eine 6-Tage Tour via Marangu Route ermittelt mit Google am 12.02.2013. (Preis Price Marangu Route) Im Durchschnitt sollten dementsprechend 1.150,00 EUR (ca. 1.500,00 $) pro Person als Agenturpreis eingeplant werden. In jedem Fall muss zur weiteren Verwendung der Angeboten der konkrete, dazugehörige Leistungsumfang individuell geprüft werden und inwieweit dieser mit den eigenen Erwartungen übereinstimmt. Zu berücksichtigen ist auch, dass jeder gesparte EUR mit Sicherheit bei der Entlohnung der Porter fehlt. Andererseits gewährleisten die teuren Angebote nicht zwangsweise eine gerechtere Entlohnung der Porter. Diese Übersicht diehnt also nicht als Empfehlung bestimmter Agenturen bzw. Tourenanbieter, sondern vielmehr zur Schaffung eines Überblicks der aktuellen Preissituation im Jahr 2013! I.d.R ist folgender Leistungsumfang im Preis enthalten : Alle Transfers vor Ort, Bergcrew mit Guide, Assi-Guide, Porter, Cook, Waiter, alle Mahlzeiten mit Tee am Berg, Übernachtung in Hütten, NP-Gebühren, Akklimatisationstag auf Horombo, Lodge vor und nach der Tour, keine Anreise, keine zusätzlichen Getränke, keine Trinkgelder. |
Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 [2]
Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung am Beispiel einer 6-Tagestour via Marangu-Route, die im Jahr 1997 über alle Leistungen durchschnittlich 5.450,00 DM (ca. 2.786,00 EUR) kostete. Die einzelnen Positionen beinhalten: 1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. 2. Kosten des Hin- und Rückfluges nach / von Tanzania / Kenia sowie aller Transferleistungen vor Ort. 3. Kosten der Ausrüstung für die Besteigung, die im Vorfeld zu beschaffen ist (sehr abhängig vom eigenen Bestand). 4. Kosten der nicht unbedeutenden Trinkgelder die zum Tourende für Guides und Porter fällig werden. 5. Kosten der Absicherung wie Medikamente, Impfungen, Visa. |
Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 [3]
Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung am Beispiel einer 6-Tagestour via Marangu-Route, die im Jahr 2022 über alle Leistungen durchschnittlich 3.920,00 EUR kostete. Die einzelnen Positionen beinhalten: 1. Kosten beim Reiseveranstalter / bei der Agentur für die Besteigung mit Permit, Mannschaft, Unterkunft, Verpflegung. 2. Kosten des Hin- und Rückfluges nach / von Tanzania / Kenia sowie aller Transferleistungen vor Ort. 3. Kosten der Ausrüstung für die Besteigung, die im Vorfeld zu beschaffen ist (sehr abhängig vom eigenen Bestand). 4. Kosten der nicht unbedeutenden Trinkgelder die zum Tourende für Guides und Porter fällig werden. 5. Kosten der Absicherung wie Medikamente, Impfungen, Visa. |
Quellen
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.1 Preise für 6-Tage Tour via Marangu Route - Abgerufen am: 24.09.2023
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.2 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1997 - Abgerufen am: 24.09.2023
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch - Mount Kilimanjaro Gipfelbuch Statistik 03 - 15.3 Die Verteilung der Gesamtkosten einer Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 2022 - Abgerufen am: 24.09.2023
Weblinks
Artikel "Kosten einer Kilimanjaro-Besteigung" bearbeitet von :
Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de