Eisburg
Aus Das Mount Kilimanjaro Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Panoramabild Kibo-Krater mit Eisburg) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch“ durch „https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch“) |
||
(73 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<!--NewsZ Die Eisburg (Ice Castle) war als Plateaugletscher ein Einzelgletscher in der Kibo-Kaldera, der einst mit gewaltigen, bis zu 40m hohen Eiswänden, in der Senke zwischen dem Reusch-Krater und der Kraterwand zum Kibo-Gipfel (Uhuru Peak) lag. Die letzten Fragmente der Eisburg sind Anfang der 1970er Jahre verschwunden. EndZ--> | <!--NewsZ Die Eisburg (Ice Castle) war als Plateaugletscher ein Einzelgletscher in der Kibo-Kaldera, der einst mit gewaltigen, bis zu 40m hohen Eiswänden, in der Senke zwischen dem Reusch-Krater und der Kraterwand zum Kibo-Gipfel (Uhuru Peak) lag. Die letzten Fragmente der Eisburg sind Anfang der 1970er Jahre verschwunden. EndZ--> | ||
<!-- Ende News-Paket für die Hauptseite --> | <!-- Ende News-Paket für die Hauptseite --> | ||
− | <div | + | <!--- Start Infobox-Punkt ---> |
+ | <div class="thumb tright" style="border:1px solid #AAAAAA; margin-left:1em; padding:0.2em;"> | ||
{{Infobox-Punkt | {{Infobox-Punkt | ||
|Überschrift = Die Eisburg / Ice Castle}} | |Überschrift = Die Eisburg / Ice Castle}} | ||
− | + | <!---<center> | |
− | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; margin:2px; background-color:#f9f9f9"> | + | <slippymap lat="-3.070753" lon="37.358493" z="13" w="294" h="294" format="jpeg" layer="mapnik" marker="1"/> |
+ | </center>---> | ||
+ | <!---<div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; padding:0px; margin:2px; background-color:#f9f9f9"> | ||
<googlemap version="0.9" lat="-3.064582" lon="37.357464" type="satellite" zoom="13" width="294" height="294" controls="small"> | <googlemap version="0.9" lat="-3.064582" lon="37.357464" type="satellite" zoom="13" width="294" height="294" controls="small"> | ||
-3.070753, 37.358493 | -3.070753, 37.358493 | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
-3.070753, 37.358493 | -3.070753, 37.358493 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | </div></center>---> | ||
+ | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; margin-bottom:3px; background-color:#f9f9f9; width:294px;"> | ||
+ | {{#multimaps: -3.070753, 37.358493 | ||
+ | | service = Leaflet | ||
+ | | height = 294px | ||
+ | | zoom = 13 | ||
+ | }} | ||
</div></center> | </div></center> | ||
− | |||
{{Infobox-Punkt-Bottom | {{Infobox-Punkt-Bottom | ||
− | |Mapunterschrift = Der Kilimanjaro : Lages der Eisburg in | + | |Mapunterschrift = Der Kilimanjaro : Lages der Eisburg in Open-Street-Maps |
|Punkt-Name = Eisburg / Ice Castle / Ice Cathedral | |Punkt-Name = Eisburg / Ice Castle / Ice Cathedral | ||
|Namensgeber = Charakteristische Form | |Namensgeber = Charakteristische Form | ||
Zeile 35: | Zeile 44: | ||
<!--- Ende Infobox-Punkt ---> | <!--- Ende Infobox-Punkt ---> | ||
− | Die '''Eisburg''', in englischen Karten auch '''Ice Castel''' bzw. '''Ice Cathedral''' benannt, war als Plateaugletscher ein Einzelgletscher in der [[Kibo Kaldera]], der einst mit gewaltigen, bis zu 40m hohen Eiswänden in der Senke zwischen dem Eruptionskrater ([[Reusch Krater]]) und der Kraterwand zum [[Kibo Gipfel]] ([[Uhuru Peak]]) lag. Die letzten Fragmente der Eisburg sind Anfang der 1970er Jahre abgeschmolzen. | + | {{datum}} - Die '''Eisburg''', in englischen Karten auch '''Ice Castel''' bzw. '''Ice Cathedral''' benannt, war als Plateaugletscher ein Einzelgletscher in der [[Kibo Kaldera]], der einst mit gewaltigen, bis zu 40m hohen Eiswänden in der Senke zwischen dem Eruptionskrater ([[Reusch Krater]]) und der Kraterwand zum [[Kibo Gipfel]] ([[Uhuru Peak]]) lag. Die letzten Fragmente der Eisburg sind Anfang der 1970er Jahre abgeschmolzen. |
− | <br><div id='engl'>The '''Ice Castle''' or '''Ice Cathedral''' was once as a plateau glacier a single glacier in the Kibo caldera with huge, up to 40 m high ice walls, in the valley between the eruption crater (Reusch Crater) and the crater wall to the Kibo peak (Uhuru Peak). The last fragments of the Ice Castle are melted at the beginning of the 1970s.</div><br> | + | <br><div id='engl'>{{datum}} - The '''Ice Castle''' or '''Ice Cathedral''' was once as a plateau glacier a single glacier in the Kibo caldera with huge, up to 40 m high ice walls, in the valley between the eruption crater (Reusch Crater) and the crater wall to the Kibo peak (Uhuru Peak). The last fragments of the Ice Castle are melted at the beginning of the 1970s.</div><br> |
== Namensgebung == | == Namensgebung == | ||
<table><tr><td valign=top> | <table><tr><td valign=top> | ||
[[Datei:Kibo_1938_528-14.jpg|200px|thumb|left|highslide=1:1938 - Die Eisburg in der Kibo-Kaldera (vorne links)]] | [[Datei:Kibo_1938_528-14.jpg|200px|thumb|left|highslide=1:1938 - Die Eisburg in der Kibo-Kaldera (vorne links)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:1909_Max_Lange_Eisverhaeltnisse_im_Kibo-Krater.jpg|200px|thumb|left|highslide=1:Die Eisverhältnisse im Kibo-Krater am 06. Juli 1909 nach Max Lange]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:1920_Klute_Krater-Karte_Kilimandscharo_800x500px.jpg|200px|thumb|left|highslide=1:1912 - Die Bezeichnung der Kilimanjaro-Gletscher in der Karte von Fritz Klute]] | ||
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* Die steil und vor allem hoch aufragenden Flanken ( bis zu 40m ) des Gletschers sowie die terrassenförmigen Abstufungen haben die Entdecker offensichtlich an eine mittelalterliche Burg erinnern lassen und so den Namen '''Eisburg''' geprägt. | * Die steil und vor allem hoch aufragenden Flanken ( bis zu 40m ) des Gletschers sowie die terrassenförmigen Abstufungen haben die Entdecker offensichtlich an eine mittelalterliche Burg erinnern lassen und so den Namen '''Eisburg''' geprägt. | ||
Zeile 47: | Zeile 60: | ||
'''<small>Dr. Hans Meyer 1928:</small>'''<br> | '''<small>Dr. Hans Meyer 1928:</small>'''<br> | ||
<div id='zitat'>Die stufenförmig von den Rändern zum Kraterboden hinabsteigenden Eisgalerien sowie die auf dem Kraterboden liegenden, zu seltsamen Steilformen angeschmolzenen Eisfelder, wahre '''Eisburgen''', sind in ihrem Farben- und Formenwechsel von wunderbarer Schönheit . <ref Name="Hochtouren">Hochtouren im tropischen Afrika, Hans Meyer, Leipzig / F.A.Brockhaus / 1928, Seite 72</ref></div> | <div id='zitat'>Die stufenförmig von den Rändern zum Kraterboden hinabsteigenden Eisgalerien sowie die auf dem Kraterboden liegenden, zu seltsamen Steilformen angeschmolzenen Eisfelder, wahre '''Eisburgen''', sind in ihrem Farben- und Formenwechsel von wunderbarer Schönheit . <ref Name="Hochtouren">Hochtouren im tropischen Afrika, Hans Meyer, Leipzig / F.A.Brockhaus / 1928, Seite 72</ref></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[Max Lange]] beschreibt die Eisburg nach seiner Kilimanjaro-Besteigung im Jahr 1909 in "Eine Kibo-Besteigung" in der "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin", 1912. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''<small>Max Lange 1909:</small>'''<br> | ||
+ | <div id='zitat'>Die sogenannte '''"Eisburg"''' auf der Südostseite der Kratersohle mag früher einmal in Zusammenhang mit dem westlichen Sohlengletscher gewesen sein. jetzt ist der Zusammenhang an der Stelle einer Wasserscheide ungefähr in Höhe der Kaiser Wilhelm-Höhe unterbrochen derart, daß die Eisburg vollkommen in den abflusslosen Ostteil des Kraters zu liegen kommt, dessen tiefster Teil die als Einbruch bezeichnete Einsenkung im Südosten ist. Die '''Eisburg''' hat mannigfache Zerstörungen erlitten, die aber nur mit forschenden Auge bemerkbar werden und den prächtigen Gesamteindruck dieses mächtigen Gebildes nicht beeinträchtigen.<br>Die nächste Umgebung der Eisburg und des westlichen Sohlengletschers war fast schneefrei. Anscheinend hatte Schmelzwasser des Eises dort den Schnee weggespült, auch die Reflexion der Sonnenstrahlen am Eis hat eine erhöhte Wärmewirkung auf die nächste Umgebung ausgeübt.<br>Die Stärke der Schneedecke war überall nur gering und ich möchte, da die Bilder Uhligs von 1901 und 1904 keine starke Schneedecke zeigen, deshalb vermuten, daß die Menge des jährlichen Schneefalls nicht sehr bedeutend ist und nicht ausreicht, die, wenn auch geringen so doch deutlichen Verluste zu ersetzen, die die hohen Gletscher erleiden. <ref Name="Max_Lange">[http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN391365657_1912%7CLOG_0127 digizeitschriften.de] - Eine Kibo-Besteigung, Max Lange, Dokumenttyp: Aufsatz ... Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1912</ref></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | * Und [[Fritz Klute]] in "Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912" : | ||
+ | <br> | ||
+ | '''<small>Dr. Fritz Klute 1920:</small>'''<br> | ||
+ | <div id='zitat'>An der Nordseite des Kraters ist die Außenseite nur wenig vergletschert, auf der Innenseite, der Windschattenseite, ist die Eisbedeckung dagegen beträchtlich. Das Eis erstreckt sich auf den Eruptionskegel. Dieser ist gegen Norden frei, gewährt aber auf seiner Südseite so viel Schutz vor Abschmelzung und Gelegenheit zur Anwehung, daß die '''Eisburg''', ein 40m hoher Eisklotz, dort entstehen konnte. <ref Name="Forschungen">Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo, Dr. Fritz Klute, Berlin / Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G./ 1920, Seite 120</ref></div> | ||
<br> | <br> | ||
* In der Karte ''"Kilimandscharo-Gebirge M: 1:50.000"'' von [[Fritz Klute|Dr. Fritz Kluthe]] und [[Eduard Oehler]] aus dem Jahr 1912 ist die Eisburg noch als dominanter Einzelgletscher verzeichnet. <ref name="klute">[http://archive.org/details/ergebnissederfor00klut Dr. Fritz Klute - Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo - 1912] als PDF, Kindle, Full Text zum Download bei Archive.org</ref> | * In der Karte ''"Kilimandscharo-Gebirge M: 1:50.000"'' von [[Fritz Klute|Dr. Fritz Kluthe]] und [[Eduard Oehler]] aus dem Jahr 1912 ist die Eisburg noch als dominanter Einzelgletscher verzeichnet. <ref name="klute">[http://archive.org/details/ergebnissederfor00klut Dr. Fritz Klute - Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo - 1912] als PDF, Kindle, Full Text zum Download bei Archive.org</ref> | ||
Zeile 61: | Zeile 84: | ||
* Anfang der 1970er Jahre verschwanden dann auch die letzten Reste der '''Eisburg''', so dass an dieser Stelle heute der kahle Kraterboden zu sehen ist. | * Anfang der 1970er Jahre verschwanden dann auch die letzten Reste der '''Eisburg''', so dass an dieser Stelle heute der kahle Kraterboden zu sehen ist. | ||
* Die Lage und die Größenverhältnisse zum Zeitpunkt der Kilimanjaro-Erstbesteigung durch [[Dr. Hans Meyer|Meyer]] und [[Ludwig Purtscheller|Purtscheller]] mit der Blickrichtung vom [[Gillmans Point]], so wie auf den folgenden Bildern zu sehen, ist in der nebenstehenden Google-Map eingetragen. | * Die Lage und die Größenverhältnisse zum Zeitpunkt der Kilimanjaro-Erstbesteigung durch [[Dr. Hans Meyer|Meyer]] und [[Ludwig Purtscheller|Purtscheller]] mit der Blickrichtung vom [[Gillmans Point]], so wie auf den folgenden Bildern zu sehen, ist in der nebenstehenden Google-Map eingetragen. | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | ==== Die Lage des Geltschers am Kilimanjaro ==== | ||
+ | * Auf den folgenden Karten mit der Nr. 19 gekennzeichnet. | ||
+ | {| | ||
+ | | '''1912 - Kilimanjaro Gletscherbestimmung''' <ref name="Wiki_01">[http://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Datei:1912-2011_Kilimanjaro-Gletscherbestimmung_Sentinel.jpg Das Mount-Kilimanjaro-Wiki] - Die Gletscherbestimmung am Mount Kilimanjaro 1912 - 2011</ref> | ||
+ | | '''2022 - Kilimanjaro Gletscherbestimmung''' <ref name="Wiki_02">[https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Datei:2022_09_15_Kilimanjaro_Gletscherbestimmung.jpg Das Mount-Kilimanjaro-Wiki] - Die Gletscherbestimmung am Mount Kilimanjaro 2022</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:1912-2011_Kilimanjaro-Gletscherbestimmung_Sentinel.jpg|420px|thumb|left|highslide=show_01:1912 - 2011 Die Gletscherentwicklung am Mount Kilimanjaro]] | ||
+ | | [[Datei:2022_09_15_Kilimanjaro_Gletscherbestimmung.jpg|420px|thumb|left|highslide=show_01:15.09.2022 : Kibo ESA-Sentinel-2-Image mit dem Gletscherstand 2022]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Panoramabild Kibo-Krater mit Eisburg == | ||
+ | * Ein Panoramabild des Kibo-Kraters, neu gefertigt aus Einzelbilder von Dr. Carl Uhlig aus dem Jahr 1904. | ||
+ | * Von links nach rechts sind auf dem Panoramabild zu sehen : Ratzel-Gletscher (außen liegend), Bismarck-Türme, Ratzel-Gletscher (innen liegend), Kraterwand mit Kaiser-Wilheln-Spitze, Eisburg, Eruptionskegel, Nordeiswand der Johannes-Scharte. | ||
+ | <table><tr><td valign=top align=left> | ||
+ | {{WikiPanorama|1904_Carl_Uhlig_Panorama_Kibo-Krater.jpg|1100|1904 - Dr. Carl Uhlig : Der Kibo-Krater mit der Eisburg von der Johannes-Scharte aus|900px}} | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 71: | Zeile 110: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Der Verfall der Eisburg in Bildern == | == Der Verfall der Eisburg in Bildern == | ||
Zeile 106: | Zeile 139: | ||
=== <div id='container'>Die Eisburg im Jahr 1904</div> === | === <div id='container'>Die Eisburg im Jahr 1904</div> === | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
− | [[Datei:1904_Uhlig_Gillmans_Point_mit_Eisburg_720px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:Die Eisburg | + | [[Datei:1904_Uhlig_Gillmans_Point_mit_Eisburg_720px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:1901 - Der Gletscher im Kibo Krater ( Die Eisburg)]] |
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* Leider ist auf diesem Bild von [[Carl Uhlig]] in ''"Vom Kilimandscharo zum Meru, Berlin 1904"'' nur ein Teil der '''Eisburg''' zu sehen. | * Leider ist auf diesem Bild von [[Carl Uhlig]] in ''"Vom Kilimandscharo zum Meru, Berlin 1904"'' nur ein Teil der '''Eisburg''' zu sehen. | ||
* Die markanten Formen und Umrisse des Gletschers im Vergleich zum Aquarell von [[Ernst Platz]] lassen sich trotz des bereit zu verzeichnenden Sublimationsverlustes wiedererkennen und zeigen so noch einmal die Präzision der Arbeit von [[Ernst Platz]]. | * Die markanten Formen und Umrisse des Gletschers im Vergleich zum Aquarell von [[Ernst Platz]] lassen sich trotz des bereit zu verzeichnenden Sublimationsverlustes wiedererkennen und zeigen so noch einmal die Präzision der Arbeit von [[Ernst Platz]]. | ||
+ | * Die Aufnahme stammt von Uhligs 1901-er Kilimanjaro-Expedition. | ||
+ | </td></tr><tr><td> | ||
+ | [[Datei:1904_Carl_Uhlig_Abb_48_Der_Gletscher_im_Kibo_Krater_600px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:1901 - Der Gletscher im Kibo Krater ( Die Eisburg)]] | ||
+ | </td><td valign=top> | ||
+ | * Bild aus der Veröffentlichung: Carl Uhlig, Die Ostafrikanische Expedition der Otto-Winter-Stiftung : Mitteilungen über eine Forschungsreise, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1908 <ref Name="digi_2">[http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN391365657_1908%7CLOG_0047 digizeitschriften.de] - Carl Uhlig, Die Ostafrikanische Expedition der Otto-Winter-Stiftung : Mitteilungen über eine Forschungsreise, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1908</ref> | ||
+ | * Die Aufnahme stammt von Uhligs 1901-er Kilimanjaro-Expedition. | ||
+ | </td></tr><tr><td> | ||
+ | [[Datei:1908_Carl_Uhlig_Abb_17_Der_Gletscher_im_Kibo-Kraters_600px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:1904 - Der Gletscher im Kibo Krater ( Die Eisburg)]] | ||
+ | </td><td valign=top> | ||
+ | * Bild aus der Veröffentlichung: Carl Uhlig, Die Ostafrikanische Expedition der Otto-Winter-Stiftung : Mitteilungen über eine Forschungsreise, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1908 <ref Name="digi_2">[http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PID=PPN391365657_1908%7CLOG_0047 digizeitschriften.de] - Carl Uhlig, Die Ostafrikanische Expedition der Otto-Winter-Stiftung : Mitteilungen über eine Forschungsreise, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1908</ref> | ||
+ | * Die Aufnahme stammt von Uhligs 1904-er Kilimanjaro-Expedition. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 116: | Zeile 160: | ||
[[Datei:1929_Gillmans_Point_Eisburg_720px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:Die Eisburg : 1929]] | [[Datei:1929_Gillmans_Point_Eisburg_720px.jpg|500px|thumb|left|highslide=1:Die Eisburg : 1929]] | ||
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
− | * Ausschnitt aus der Abb. 147 in Dr. Walter Geiligers Buch "Der KilimaNjaro", Bern-Berlin 1930 | + | * Ausschnitt aus der Abb. 147 in Dr. Walter Geiligers Buch "Der KilimaNjaro", Bern-Berlin 1930 <ref>[https://www.amazon.de/Geilinger-Walter-Kilimandjaro-Menschen-Erstausgabe/dp/B00A93HCAY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Walter+Geilinger&qid=1554292382&s=gateway&sr=8-1-spell www.amazon.de] - Geilinger , Dr. Walter " Der Kilimandjaro , sein Land und seine Menschen ", Bern-Berlin 1930</ref> |
* In dem Buch beschreibt Dr.W.Geilinger seine Kilimanjaro-Besteigung zum Jahreswechsel 1928 / 1929. Als Gipfel wurde die Kaiser-Wilhelm-Spitze erreicht und mit Fotos dokumentiert. | * In dem Buch beschreibt Dr.W.Geilinger seine Kilimanjaro-Besteigung zum Jahreswechsel 1928 / 1929. Als Gipfel wurde die Kaiser-Wilhelm-Spitze erreicht und mit Fotos dokumentiert. | ||
* Als Bildunterschrift : Ausblick in die Eis- und Felswelt des Kibokraters. Gegen Norden verhindert der hohe Kraterkegel die Sicht auf die Kratermauer. Bei der Scharte stürzen die Kraterwände steil zur Tiefe. Als Rest einer einstens zusammenhängenden Vergletscherung ist die imposante "Eisburg" stehen geblieben. Zu Füssen des Eisabsturzes liegt ein gefrorener Kratersee. | * Als Bildunterschrift : Ausblick in die Eis- und Felswelt des Kibokraters. Gegen Norden verhindert der hohe Kraterkegel die Sicht auf die Kratermauer. Bei der Scharte stürzen die Kraterwände steil zur Tiefe. Als Rest einer einstens zusammenhängenden Vergletscherung ist die imposante "Eisburg" stehen geblieben. Zu Füssen des Eisabsturzes liegt ein gefrorener Kratersee. | ||
Zeile 147: | Zeile 191: | ||
* Die dramatische Verkleinerung gegenüber dem Bild aus dem Jahr 1898 ist deutlich zu sehen. | * Die dramatische Verkleinerung gegenüber dem Bild aus dem Jahr 1898 ist deutlich zu sehen. | ||
* Gerade die flacheren Gletscherteile am Eruptionskrater sind bereits bis auf einen Rest abgeschmolzen. | * Gerade die flacheren Gletscherteile am Eruptionskrater sind bereits bis auf einen Rest abgeschmolzen. | ||
− | * Bild aus dem [ | + | * Bild aus dem [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=305 Kilimanjaro-Gipfelbucheintrag Nr. 305] <ref name="mkgb">[https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/index.php kilimanjaro.bplaced.net], Das Mt.Kilimanjaro-Gipfelbuch</ref> |
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | === <div id='container'>Die Eisburg im Jahr 1962</div> === | ||
+ | <table><tr><td><div id='container' style='width:500px;'>{{#hsimg:1|500|1962 - Die Eisburg in der Kibo-Kaldera.|https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/usergraphics/maximal/max_a03e7f164766741e6314c13b3757b1d2_0f9b44bed2caa254204d55ff34f7efd5.jpg}}<small>1962 - Die Reste der Eisburg in der Kibo-Kaldera.</small></div> | ||
+ | </td><td valign=top> | ||
+ | * Die Reste der Eisburg vom Kraterrand nahe des Gipfels - [[Kaiser-Wilhelm-Spitze]] - aus gesehen. | ||
+ | * Am Horizont ist der massive Stufengletscher im nördlichen Eisfeld zu sehen. | ||
+ | * Bild aus dem [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=406 Kilimanjaro-Gipfelbucheintrag Nr. 406] <ref name="mkgb" /> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 165: | Zeile 217: | ||
* Die letzten Eisblöcke der '''Eisburg''' sind komplett verschwunden. | * Die letzten Eisblöcke der '''Eisburg''' sind komplett verschwunden. | ||
* An der betreffenden Stelle auf dem Kraterboden liegen zu diesem Zeitpunkt nur noch Schneefelder. | * An der betreffenden Stelle auf dem Kraterboden liegen zu diesem Zeitpunkt nur noch Schneefelder. | ||
− | * Bild aus dem [ | + | * Bild aus dem [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=1 Kilimanjaro-Gipfelbucheintrag Nr. 1] <ref name="mkgb" /> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 173: | Zeile 225: | ||
</td><td valign=top> | </td><td valign=top> | ||
* Die aktuelle freie Sicht vom [[Gillmans Point]] zum [[Kibo-Gipfel]] [[Uhuru Peak]] ohne jegliche Eisfelder. | * Die aktuelle freie Sicht vom [[Gillmans Point]] zum [[Kibo-Gipfel]] [[Uhuru Peak]] ohne jegliche Eisfelder. | ||
− | * Bild aus dem [ | + | * Bild aus dem [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=240 Kilimanjaro-Gipfelbucheintrag Nr. 240] <ref name="mkgb" /> |
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
Zeile 190: | Zeile 242: | ||
* --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 16:28, 23. Jan. 2014 (CET) | * --[[Benutzer:Detlev|Detlev]] 16:28, 23. Jan. 2014 (CET) | ||
− | {{Navi-Footer Kategorie Gletscher}} | + | == Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki == |
− | {{Navi-Footer Kategorie Punkte}} | + | <div id="navi-footer"> |
+ | {{Navi-Footer-Kategorie | ||
+ | |mw-collapsed = | ||
+ | |Kategorie-URL = Gletscher_am_Kilimanjaro | ||
+ | |Kategorie-Name = Gletscher am Kilimanjaro | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navi-Footer-Kategorie | ||
+ | |mw-collapsed = | ||
+ | |Kategorie-URL = Markante_Punkte_am_Kilimanjaro | ||
+ | |Kategorie-Name = Markante Punkte am Kilimanjaro | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navi-Footer-Kategorie | ||
+ | |mw-collapsed = mw-collapsed | ||
+ | |Kategorie-URL = Artikel_mit_Google-Maps | ||
+ | |Kategorie-Name = Artikel mit OpenStreetMap | ||
+ | }} | ||
+ | {{Navi-Footer-Kategorie | ||
+ | |mw-collapsed = mw-collapsed | ||
+ | |Kategorie-URL = Das_Mount_Kilimanjaro_Wiki | ||
+ | |Kategorie-Name = Das Mount Kilimanjaro Wiki | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
+ | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] | ||
[[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | [[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | ||
− | [[Kategorie:Gletscher am Kilimanjaro]] | + | [[Kategorie:Gletscher am Kilimanjaro]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kilimanjaro-Panorama]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2023, 08:59 Uhr
» Die Eisburg / Ice Castle
Der Kilimanjaro : Lages der Eisburg in Open-Street-Maps | |
Name des Punktes: | Eisburg / Ice Castle / Ice Cathedral |
Namensgeber: | Charakteristische Form |
Latitude: | -3.070753 |
Longitude: | 37.359695 |
Altitude / Höhe: | 5.750 m (Ø-Sohle) |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Letzte Fragmente sind im Jahr 1970 abgeschmolzen. |
Datum: | 21.11.2024 |
Update: | 15.11.2023 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
21.11.2024 - Die Eisburg, in englischen Karten auch Ice Castel bzw. Ice Cathedral benannt, war als Plateaugletscher ein Einzelgletscher in der Kibo Kaldera, der einst mit gewaltigen, bis zu 40m hohen Eiswänden in der Senke zwischen dem Eruptionskrater (Reusch Krater) und der Kraterwand zum Kibo Gipfel (Uhuru Peak) lag. Die letzten Fragmente der Eisburg sind Anfang der 1970er Jahre abgeschmolzen.
21.11.2024 - The Ice Castle or Ice Cathedral was once as a plateau glacier a single glacier in the Kibo caldera with huge, up to 40 m high ice walls, in the valley between the eruption crater (Reusch Crater) and the crater wall to the Kibo peak (Uhuru Peak). The last fragments of the Ice Castle are melted at the beginning of the 1970s.
Inhaltsverzeichnis |
Namensgebung
|
Die stufenförmig von den Rändern zum Kraterboden hinabsteigenden Eisgalerien sowie die auf dem Kraterboden liegenden, zu seltsamen Steilformen angeschmolzenen Eisfelder, wahre Eisburgen, sind in ihrem Farben- und Formenwechsel von wunderbarer Schönheit . [1]
Die sogenannte "Eisburg" auf der Südostseite der Kratersohle mag früher einmal in Zusammenhang mit dem westlichen Sohlengletscher gewesen sein. jetzt ist der Zusammenhang an der Stelle einer Wasserscheide ungefähr in Höhe der Kaiser Wilhelm-Höhe unterbrochen derart, daß die Eisburg vollkommen in den abflusslosen Ostteil des Kraters zu liegen kommt, dessen tiefster Teil die als Einbruch bezeichnete Einsenkung im Südosten ist. Die Eisburg hat mannigfache Zerstörungen erlitten, die aber nur mit forschenden Auge bemerkbar werden und den prächtigen Gesamteindruck dieses mächtigen Gebildes nicht beeinträchtigen.
Die nächste Umgebung der Eisburg und des westlichen Sohlengletschers war fast schneefrei. Anscheinend hatte Schmelzwasser des Eises dort den Schnee weggespült, auch die Reflexion der Sonnenstrahlen am Eis hat eine erhöhte Wärmewirkung auf die nächste Umgebung ausgeübt. Die Stärke der Schneedecke war überall nur gering und ich möchte, da die Bilder Uhligs von 1901 und 1904 keine starke Schneedecke zeigen, deshalb vermuten, daß die Menge des jährlichen Schneefalls nicht sehr bedeutend ist und nicht ausreicht, die, wenn auch geringen so doch deutlichen Verluste zu ersetzen, die die hohen Gletscher erleiden. [2]
An der Nordseite des Kraters ist die Außenseite nur wenig vergletschert, auf der Innenseite, der Windschattenseite, ist die Eisbedeckung dagegen beträchtlich. Das Eis erstreckt sich auf den Eruptionskegel. Dieser ist gegen Norden frei, gewährt aber auf seiner Südseite so viel Schutz vor Abschmelzung und Gelegenheit zur Anwehung, daß die Eisburg, ein 40m hoher Eisklotz, dort entstehen konnte. [3]
|
Die Lage des Gletschers
|
Die Lage des Geltschers am Kilimanjaro
- Auf den folgenden Karten mit der Nr. 19 gekennzeichnet.
1912 - Kilimanjaro Gletscherbestimmung [5] | 2022 - Kilimanjaro Gletscherbestimmung [6] |
Panoramabild Kibo-Krater mit Eisburg
