Kilimanjaro-Panorama : Lemosho Route
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Panorama auf der Mweka-Absieg-Route auf 3.900 m.a.S.L.) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch“ durch „https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Panorama am Breakfast Point auf 4.200 m.a.S.L. == | == Panorama am Breakfast Point auf 4.200 m.a.S.L. == | ||
− | {{WikiPanorama|2011_07_18_Breakfast_Point_Kili2010.jpg| | + | {{WikiPanorama|2011_07_18_Breakfast_Point_Kili2010.jpg|2500|Am Breakfast Point (4.200 m.a.S.L.) nach dem Durchsteigen der Barranco Wall - Juli 2011 - © Kili2010|80%}} |
== Panorama im Karanga Valley auf 3.925 m.a.S.L. == | == Panorama im Karanga Valley auf 3.925 m.a.S.L. == | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{WikiPanorama|05_panorama_barafu_camp.jpg|1600|Im Barafu Camp (4.617 m.a.S.L.) mit Blick von Ost über Süd nach West - Januar 2013 - © Christian|80%}} | {{WikiPanorama|05_panorama_barafu_camp.jpg|1600|Im Barafu Camp (4.617 m.a.S.L.) mit Blick von Ost über Süd nach West - Januar 2013 - © Christian|80%}} | ||
− | == Panorama am Stella Point auf 5.739 m.a.S.L. == | + | == Panorama am [[Stella Point]] auf 5.739 m.a.S.L. == |
− | {{WikiPanorama|08_panorama_summit_stella_point.jpg|1600|Am Stella Point (5.739 m.a.S.L.) mit Blick von Ost nach Süd-Ost - Januar 2013 - © Christian|80%}} | + | {{WikiPanorama|08_panorama_summit_stella_point.jpg|1600|Am [[Stella Point]] (5.739 m.a.S.L.) mit Blick von Ost nach Süd-Ost - Januar 2013 - © Christian|80%}} |
− | == Panorama auf der Mweka- | + | == Panorama auf der Mweka-Abstieg-Route auf 3.900 m.a.S.L. == |
{{WikiPanorama|2014_06_30_Panorama_Mweka_Route3680x400px.jpg|3200|Auf der Mweka-Abstieg-Route (3.900 m.a.S.L.) mit 360° Blick mittig nach Nord-West zum Kibo - Juni 2014 - © Jens Teichmann <ref Name="saftnase" />|80%}} | {{WikiPanorama|2014_06_30_Panorama_Mweka_Route3680x400px.jpg|3200|Auf der Mweka-Abstieg-Route (3.900 m.a.S.L.) mit 360° Blick mittig nach Nord-West zum Kibo - Juni 2014 - © Jens Teichmann <ref Name="saftnase" />|80%}} | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* [http://22196.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_22196.2.1115872441.1115872441.1.reisebericht_vom_januar_lemosho_route-mount_kilimanjaro.html Das Kilimanjaro Forum] - Reisebericht vom Januar 2013, Lemosho Route von Christian | * [http://22196.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_22196.2.1115872441.1115872441.1.reisebericht_vom_januar_lemosho_route-mount_kilimanjaro.html Das Kilimanjaro Forum] - Reisebericht vom Januar 2013, Lemosho Route von Christian | ||
* [http://22196.forumromanum.com/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=108215&USER=user_22196 Das Kilimanjaro Forum] - Panoramabilder Lemosho Route | * [http://22196.forumromanum.com/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=108215&USER=user_22196 Das Kilimanjaro Forum] - Panoramabilder Lemosho Route | ||
− | * [ | + | * [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=259 Das Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Eintrag-Nr. 259 von Christian |
− | * [ | + | * [https://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=222 Das Kilimanjaro-Gipfelbuch] - Eintrag-Nr. 222 von Gunnar |
== Artikel bearbeitet von == | == Artikel bearbeitet von == |
Aktuelle Version vom 15. November 2023, 08:59 Uhr
Infos zu den Panoramabildern von der Lemosho Route
Christian aka hikingaddict aus dem Kilimanjaro-Forum hat uns tolle Panoramabilder von seiner Besteigung des Kilimanjaro im Januar 2013 über die Lemosho Route in die Kilimanjaro-Galerie gestellt und für die Weiterveröffentlichung im Kilimanjaro-Wiki freigegeben. Gerade solche Panoramabilder verschaffen einem den Eindruck der Weite und Größe der Szenerie am Kilimanjaro.
Panorama im Shira Camp auf 3.495 m.a.S.L.
Panorama am Breakfast Point auf 4.200 m.a.S.L.
Panorama im Karanga Valley auf 3.925 m.a.S.L.
Panorama auf dem Weg zum Barafu Camp auf 4.300 m.a.S.L.
Panorama im Barafu Camp auf 4.617 m.a.S.L.
Panorama am Stella Point auf 5.739 m.a.S.L.
Panorama auf der Mweka-Abstieg-Route auf 3.900 m.a.S.L.
Referenzen
- ↑ 1,0 1,1 saftnase.de, Kilimanjaro-Tour 2014
Quellen
- Das Kilimanjaro Forum - Reisebericht vom Januar 2013, Lemosho Route von Christian
- Das Kilimanjaro Forum - Panoramabilder Lemosho Route
- Das Kilimanjaro-Gipfelbuch - Eintrag-Nr. 259 von Christian
- Das Kilimanjaro-Gipfelbuch - Eintrag-Nr. 222 von Gunnar
Artikel bearbeitet von
--Detlev 15:11, 8. Feb. 2013 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de