Erste Besteigungen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen) |
||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| 24 | | 24 | ||
| 1945 | | 1945 | ||
− | | Mr. Railton | + | | [http://kilimanjaro.bplaced.net/gipfelbuch/showad.php?adid=305 Mr. Railton] |
| Kraterrand, Gillmans Point | | Kraterrand, Gillmans Point | ||
| 02 | | 02 |
Version vom 7. November 2014, 11:18 Uhr
Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen
- Hier ein Versuch der chronologischen Auflistung der ersten Besteigungen des Mount Kilimanjaro aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.
- Der Betrachtungszeitraum wird bis 1962, dem Zeitpunkt der Umbenennung der Kaiser-Wilhel-Spitze in Uhuru Peak gefasst.
lfd. Nr. | Jahr | Besteiger | Gipfel | Kürzel | Infos | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1889 | Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller, Yohani Kinyala Lauwo | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 1. Gipfelerfolg, die Erstbesteigung | [1] |
02 | 1898 | Dr. Hans Meyer, Ernst Platz | Kraterrand, beim Meyer Notch | 02 | - | - |
03 | 1901 | Dr. Carl Uhlig | Kraterrand, beim Meyer Notch | 03 | - | - |
04 | 1904 | Dr. Carl Uhlig | Kraterrand, beim Meyer Notch | 03 | - | [1] |
05 | 1906 | Dr. Fritz Jäger, Eduard Oehler | Kraterrand, beim Meyer Notch | 03 | - | [1] |
06 | 1909 | Max Lange, Weigle | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] |
07 | 1909 | Gertrude Emily Benham | - | 03 | Besteigung nicht endgültig geklärt | [3] |
08 | 1909 | Clement Gillman | - | 03 | Besteigung nicht endgültig geklärt | [3] |
09 | 1912 | Dr. Fritz Klute, Eduard Oehler | Kraterrand | 03 | auch Erstbesteigung Mawenzi | [1] |
10 | 1912 | Walter Furtwängler, Siegfried König | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [1] |
11 | 1914 | Walter von Ruckteschell, Carl von Salis | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 4. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] |
12 | 1914 | Clary von Ruckteschell-Truëb | Meyer Notch / Südscharte | 02 | 1. Gipfelerfolg einer Frau | [2] |
13 | 1914 | William C. West | - | 03 | Erste Besteigung durch einen Engländer | [1] [3] |
14 | 1921 | Clement Gillman, Paul Nason | Johannes Notch | 02 | - | [2] |
15 | 1926 | Dr. Donald Latham | Leopard Point | 02 | - | [2] |
16 | 1927 | Sheila G. McDonald | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | 1. Gipfelerfolg einer Frau an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | - |
17 | 1927 | Richard Reusch | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | - | [2] |
18 | 1933 | William Tilman | - | 03 | Entdeckung von Fumarolen im Krater | [2] |
19 | 1943 | Arthur Firmin | - | 03 | Fotografiert die Fumarolen | [2] |
20 | 1943 | J.H. Ash | - | 03 | Erkundet den inneren Krater (Ash-Pit) | [2] |
21 | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | |
24 | 1945 | Mr. Railton | Kraterrand, Gillmans Point | 02 | - | [4] |
25 | 1962 | Alexander Gwebe Nyirenda | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01 | Kaiser-Wilhelm-Spitze in Uhuru Peak umbenannt | [2] |
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Kilimanjaro - Mythos & Facts
- ↑ 3,0 3,1 3,2 www.ntz.info - Information about northern Tanzania, a personal scrapbook of cuttings from published sources
- ↑ Das Kilimanjaro-Gipfelbuch - Eintrag-Nr. 305
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 11:06, 7. Nov. 2014 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de