Erste Besteigungen
Inhaltsverzeichnis |
Zusammenstellung der ersten Mount Kilimanjaro-Besteigungen
- Hier ein Versuch der chronologischen Auflistung der ersten Besteigungen des Mount Kilimanjaro / Kilimandscharo, die aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wurde.
- Der Betrachtungszeitraum wird bis 1962, dem Zeitpunkt der Umbenennung der Kaiser-Wilhel-Spitze in Uhuru Peak, gefasst.
- Es zeigt sich, dass in den einzelnen Quellen unterschiedliche Aussagen getroffen werden bzw. in den englischen Quellen ungenau mit deutschen Namen und Bezeichnungen umgegangen wird.
- Durch die Listung der Daten, Namen und Fakten kann so zur Richtigstellung der Chronologie der ersten Besteigungen des Mount Kilimanjro beigetragen werden.
- Zur Erstbesteigung im Jahr 1889 hat Dr. Hans Meyer analysiert, dass bis zu diesem Zeitpunkt 49 Europäer am Kilimandscharo um die Erstbesteigun gekämpft haben.
lfd. Nr. |
Jahr | Besteiger | Höchster erreichter Punkt | Nr. Gipfel |
Nr. Krater |
Nr. Gesamt |
Infos | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1848 | Johannes Rebmann | Machame | - | - | - | Entdeckung des Kilimanjaro für die westliche Welt | [1] |
002 | 1849 | Johannes Rebmann | Schneegrenze | - | - | - | - | [1] |
003 | 1849 | Johann Ludwig Krapf | Ukamba | - | - | - | - | [1] |
004 | 1861 | Karl Klaus von der Decken, Richard Thornton | ü. Regenwaldzone, ca.2.550m | - | - | - | - | [1] [2] |
005 | 1862 | Karl Klaus von der Decken, Dr. Otto Kersten | Kibo-Saddle, ca.4.300m | - | - | - | - | [1] |
006 | 1862 | Samuel Teleki, Ludwig von Höhnel | Kibo-Saddle, ca.4.815m | - | - | - | - | [1] |
007 | 1871 | Charles News, Tofiki | Kibo-Saddle, ca.4.000m | - | - | - | - | [2] |
008 | 1883 | Joseph Thomson | ü. Regenwaldzone, ca.2.700m | - | - | - | - | [2] |
009 | 1884 | Henry Hamilton Johnston | Kibo-Ostflanke, ca.4.970m | - | - | - | - | [2] |
010 | 1887 | Dr. Hans Meyer, Ernst Albert von Eberstein | Kibo-Ostflanke, ca.5.450m | - | - | - | - | [1] [2] [3] |
011 | 1887 (18.11.) | Otto Ehlers, Dr. William Louis Abbott | Kibo-Ostflanke, ca.5.180m | - | 01 | 01 | 1. Gipfelerfolg am Kraterrand durch Ehlers | [1] [4] |
012 | 1888 | Dr. Hans Meyer, Oscar Baumann | Exp.Abbruch im Araberaufstand | - | - | - | - | [2] [3] |
013 | 1889 (03.10.) | Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller | Kaiser-Wilhelm-Spitze | - | 02, 03 | 02,03 | 2. Gipfelerfolg am Kraterrand | [5] [3] [4] |
014 | 1889 (06.10.) | Dr. Hans Meyer, Ludwig Purtscheller | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 01, 02 | - | 04, 05 | 1. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [5] [3] [4] |
015 | 1898 (23.08.) | Dr. Hans Meyer, Ernst Platz | Kraterrand, Meyer-Scharte | - | 04, 05 | 06, 07 | - | [3] [4] |
016 | 1898 (08.10.) | Karl Johannes, Körner | Kraterrand, Johannes-Scharte | - | 06, 07 | 08, 09 | - | [1] [6] [4] |
017 | 1901 (03.10.) | Dr. Carl Uhlig, Pater Romer, Mühlhäuser | Johannes-Scharte | - | 08, 09, 10 | 10, 11, 12 | - | [5] [4] |
018 | 1904 (02.08.) | Dr. Carl Uhlig, Fritz Jaeger, Gunzert | Johannes-Scharte | - | 11, 12, 13 | 13, 14, 15 | - | [4] |
019 | 1906 | Dr. Fritz Jäger, Eduard Oehler | Kraterrand, Meyer-Scharte | - | 14, 15 | 16, 17 | - | [5] |
020 | 1907 (05.03.) | Wilhelm Methner, Weckauf | Kraterrand, Johannes-Scharte | - | 16, 17 | 18, 19 | - | [4] |
021 | 1907 (März) | Dr. E. Th. Förster, Ahlbory, Rohrbeck | Kraterrand, Johannes-Scharte | - | 18, 19 | 20, 21 | - | [4] |
022 | 1908 | Peter MacQueen, Peter Dutkewich | Fuß des Ratzel Gletschers | - | - | - | - | [7] [8] |
023 | 1909 (06.07.) | Max Lange, Weigle | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 03, 04 | - | 22, 23 | 2. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] [1] [4] |
024 | 1909 (Okt.) | Gertrude Emily Benham | Kraterrand | - | 20 | 24 | Besteigung nicht endgültig geklärt | [9] [4] |
025 | 1909 | Clement Gillman | Kraterrand nicht erreicht | - | - | - | Besteigung nicht endgültig geklärt | [9] |
026 | 1912 | Dr. Walter Furtwängler, Siegfried König | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 05, 06 | - | 25, 26 | 3. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [5] [4] |
027 | 1912 | Dr. Fritz Klute, Eduard Oehler | Kraterrand | - | 21, 22 | 27, 28 | via Drygalski Gletscher, auch Erstbesteigung Mawenzi | [5] [1] [4] |
028 | 1913 (Dez.) | Adolph Huber | Kraterrand, Johannes-Scharte | - | 23 | 29 | - | [4] |
029 | 1914 (14.02.) | Walter von Ruckteschell, Carl von Salis | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 07, 08 | - | 30, 31 | 4. Gipfelerfolg an der Kaiser-Wilhelm-Spitze | [2] |
030 | 1914 (14.02) | Clary von Ruckteschell-Truëb | Meyer Notch / Südscharte | - | 24 | 32 | 1. bzw. 2. Frau am Kraterrand | [2] |
031 | 1914 (10.06.) | William C. West | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 09 | - | 33 | 5. Gipfelerfolg, 1. Besteigung durch einen Engländer | [5] [9] [4] |
032 | 1921 (19.10.) | Clement Gillman, Paul Nason | Gillmans Point | - | 25 | 34 | - | [2] [4] |
033 | 1925 (09.03.) | Stewart, C.-H.Boese, A.A.Pienaar, Oforo, F.J.Miller, Msameri, Bakkhari | Gillmans Point | - | 26 - 32 | 35 - 41 | - | [4] |
034 | 1925 (13.07.) | Estella Latham, Kingsley Latham | Stella Point | - | 33, 34 | 42, 43 | Namensgeber von Stella Point | [4] |
035 | 1925 (22.07.) | L.Cuisinier | Gillmans Point | - | 35 | 44 | - | [4] |
036 | 1925 (05.11.) | George Londt, Oforo, Jonathan | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 10, 11, 12 | - | 45, 46, 47 | 6. Gipfelerfolg, auch Mawenzi Süd Spitze, Londt Peak | [1] [4] |
037 | 1926 (04.07.) | Dr. Donald Latham, Oforo | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 13, 14 | - | 48, 49 | 7. Gipfelerfolg, Entdeckung des gefrorenen Leoparden | [2] [4] |
038 | 1926 (26.09.) | Richard Reusch, Jonathan | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 15, 16 | - | 50, 51 | 8. Gipfelerfolg | [4] |
039 | 1927 (07.07) | Lisel Müller, Gustav Nordhaus | Gillmans Point | - | 36, 37 | 52, 53 | - | [4] |
040 | 1927 (19.07.) | Richard Reusch, Ofroro | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 17, 18 | - | 54, 55 | 9. Gipfelerfolg | [4] |
041 | 1927 (31.07.) | Sheila G. MacDonald, William C. West, Major O.L. Lennox-Browne | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 19, 20, 21 | - | 56, 57, 58 | 10. Gipfelerfolg, 1. Frau am Gipfel | [1] [10] [4] |
042 | 1927 (14.10.) | Richard Reusch, Ofroro | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 22, 23 | - | 59, 60 | 11. Gipfelerfolg | [4] [2] |
043 | 1927 (27.10.) | C. Zeidler | Kaiser-Wilhelm-Spitze | 24 | - | 61 | 12. Gipfelerfolg | [4] |
044 | 1927 (01.12.) | Th. Wendlandt | Gillmans Point | - | 38 | 62 | - | [4] |
045 | 1930 | Dr. Walter Gerlinger | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | - | [11] |
046 | 1933 | Harold William Tilman, Eric Shipton | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Entdeckung von Fumarolen im Krater | [2] [1] |
047 | 1936 | Dr. Hecker | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | 91. Aufstieg auf den Kilimanjaro | [12] |
048 | 1938 | E. Eisenmann, T. Schnacking | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Erstbegehung via Kersten Gletscher am 12.01.1938 | [1] |
049 | 1943 | Arthur Firmin | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Fotografiert die Fumarolen | [2] |
050 | 1943 | J.H. Ash | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Erkundet den inneren Krater (Ash-Pit) | [2] |
051 | 1945 | Mr. Railton | Kraterrand, Gillmans Point | - | X | - | - | [13] |
052 | 1957 | A. Nelson, H.-J. Cooke, D.-N. Goodall | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Erstbegehung via Heim Gletscher | [14] |
053 | 1958 | Second Battalion Coldstream Guards | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Massenbesteigung zum Gipfel, über 100 Personen | [15] |
054 | 1959 | Walter Schmid | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | - | [16] |
055 | 1962 (09.12.) | Alexander Gwebe Nyirenda | Kaiser-Wilhelm-Spitze | X | - | - | Kaiser-Wilhelm-Spitze in Uhuru Peak umbenannt | [2] |
Quellen der Zusammenstellung
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 books.google.de - Kilimanjaro & East Africa: A Climbing and Trekking Guide, Cameron M. Burns, 1998 / 2006
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 Kilimanjaro - Mythos & Facts
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Hochtouren im tropischen Afrika, Dr. Hans Meyer, F.A. Brockhaus Leipzig, 1923
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 Kilimandscharo - Das weiße Dach Afrikas, Harald Lange, Herder Freiburg - Basel -Wien, 1982, ISBN 3451196972
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 The Geeographical Journal - Vol. LXI No. I, An Ascent of Kilimanjaro, C.Gillman, January 1923
- ↑ "Besteigung des Kilimandscharo", Johannes (Karl) Hauptmann, Erde 1, Nr.40, S.267-272, 1899
- ↑ Kilimanjaro-Wiki - Peter MacQueen im Kilimanjro-Wiki
- ↑ Kilimanjaro-Wiki - Peter Dutkewich im Kilimanjaro-Wiki
- ↑ 9,0 9,1 9,2 www.ntz.info - Information about northern Tanzania, a personal scrapbook of cuttings from published sources
- ↑ trove.nla.gov.au - Original-Zeitungsbericht, The Sydney Morning Herald, Sonnabend 22.10.1927
- ↑ Der Kilimandjaro - Sein Land und seine Menschen, Dr. med. Walter Gerlinger, Verlag Hans Huber Bern-Berlin, 1930
- ↑ www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frankfurt.de - Bildrecherche Kilimanjaro + Dr. Hecker
- ↑ Das Kilimanjaro-Gipfelbuch - Eintrag-Nr. 305
- ↑ www.ntz.info - Information about northern Tanzania, a personal scrapbook of cuttings from published sources
- ↑ Das Kilimanjaro-Wiki - Kilimanjaro Old School
- ↑ Selbander zum Kilimandschro, Walter Schmid, Büchergilde Gutenberg Zürich, 1963
Weiterführende Weblinks
- www.climbmountkilimanjaro - Kilimanjaro-Geschichte nach Meyer
- univie.ac.at - „William Astor Chanler (1867-1934) und Ludwig von Höhnel (1857-1942) und Afrika“, Dr. Franz Kotrba, Universität Wien, 2008
- books.google.de - The Nature of Christianity in Northern Tanzania: Environmental and Social Change 1890-1916, Robert B. Munson, Lexinton Books, 2013
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 11:06, 7. Nov. 2014 (CET)
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de