Achtung: Das Kilimanjaro-Wiki erhält gerade ein Update - einige Funktionen arbeiten daher z.Z. nur eingeschränkt arbeiten. Darüber hinaus ist aus gegebenen Anlass die Benutzer-Registrierung für das Kilimanjaro-Wiki z.Z. gesperrt!
Kilimanjaro Gletscher 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Grundlagen) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Die Grundlagen) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Die Berechnung der aktuellen Größe der Gletscher am Mount Kilimanjaro erfolgt auf dieser Seite exklusiv und umfassend nachvollziehbar. | * Die Berechnung der aktuellen Größe der Gletscher am Mount Kilimanjaro erfolgt auf dieser Seite exklusiv und umfassend nachvollziehbar. | ||
* Die Bezeichnung der Kilimanjaro-Gletscher basiert auf der 1 : 50.000 Karte von [[Fritz Klute]] in "Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912" <ref name="Klute">Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912, Dr. Fritz Klute, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G. Berlin, 1920</ref> . | * Die Bezeichnung der Kilimanjaro-Gletscher basiert auf der 1 : 50.000 Karte von [[Fritz Klute]] in "Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912" <ref name="Klute">Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912, Dr. Fritz Klute, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G. Berlin, 1920</ref> . | ||
| − | * Die Flächen- und Umfangsermittlung erfolgte am 25.02.2019 mit dem Messtool von Google-Maps <ref name="Google">[https://www.google.de/maps/place/3%C2%B003'51.1%22S+37%C2%B021'32.4%22E/@-3.0712923,37.3587532,8215m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-3.0642!4d37.359 www.google.de/maps] - Das Satellitenbild des Kilimanjaro von 2018 ( Stand; 26.02.2019)</ref> | + | * Die Flächen- und Umfangsermittlung erfolgte am 25.02.2019 mit dem Messtool von Google-Maps <ref name="Google">[https://www.google.de/maps/place/3%C2%B003'51.1%22S+37%C2%B021'32.4%22E/@-3.0712923,37.3587532,8215m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-3.0642!4d37.359 www.google.de/maps] - Das Satellitenbild des Kilimanjaro von 2018 ( Stand; 26.02.2019)</ref> in der Satellitenansicht des Mount Kilimanjaro von 2018. |
* '''Aufgrund der fast schneefreien Lage des Kibos auf diesem Satellitenbild und der hohen Auflösung der Satellitenansicht ist mit dem Mestool eine sehr präzise Flächen- und Umfangsermittlung möglich.''' | * '''Aufgrund der fast schneefreien Lage des Kibos auf diesem Satellitenbild und der hohen Auflösung der Satellitenansicht ist mit dem Mestool eine sehr präzise Flächen- und Umfangsermittlung möglich.''' | ||
* Die Messergebnisse für die einzelnen Gletscher wurden im Bild festgehalten und können ebenfalls eingesehen werden. | * Die Messergebnisse für die einzelnen Gletscher wurden im Bild festgehalten und können ebenfalls eingesehen werden. | ||
Version vom 28. Februar 2019, 15:55 Uhr
23.04.2026 - Ermittlung der aktuellen Gletschergrößen (Fläche und Umfang) am Mount Kilimanjaro für das Jahr 2018 - exklusiv im Mount-Kilimanjaro-Wiki.
2026.04.23 - Determination of the current glacier sizes (area and perimeter) on Mount Kilimanjaro for the year 2018 - exclusively in the Mount Kilimanjaro Wiki.
Inhaltsverzeichnis
Die Grundlagen
- Die Berechnung der aktuellen Größe der Gletscher am Mount Kilimanjaro erfolgt auf dieser Seite exklusiv und umfassend nachvollziehbar.
- Die Bezeichnung der Kilimanjaro-Gletscher basiert auf der 1 : 50.000 Karte von Fritz Klute in "Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912" [1] .
- Die Flächen- und Umfangsermittlung erfolgte am 25.02.2019 mit dem Messtool von Google-Maps [2] in der Satellitenansicht des Mount Kilimanjaro von 2018.
- Aufgrund der fast schneefreien Lage des Kibos auf diesem Satellitenbild und der hohen Auflösung der Satellitenansicht ist mit dem Mestool eine sehr präzise Flächen- und Umfangsermittlung möglich.
- Die Messergebnisse für die einzelnen Gletscher wurden im Bild festgehalten und können ebenfalls eingesehen werden.
- Die Flächen- und Umfangsermittlung wurde zunächst komplett horizontal durchgeführt. Die Verzerrung aufgrund der Hanglage einzelner Gletscher wurde zunächst vernachlässigt.
- Man müste bei der tatsächlichen Größe der Fläche noch einen Zuschlag von bis zu 30% berücksichtigen.
- Bei der Flächenberechnung / Größenangabe der Vorjahre als Basis und Vergleichmöglichkeit wird hier dann auch von einer horizontalen Ermittlung ausgegangen.
1920 - Die Bezeichnung der Kilimanjaro-Gletscher in der Karte von Fritz Klute [1] |
2018 - Die Darstellung Kilimanjaro-Gletscher in Google-Maps mit Massstab [2] |
Aktuelle Ermittlung der Gletschergrößen 2018
Tabellarische Darstellung der Gletschergrößen 1880 - 2041
- Die Ausgangsdaten für die Jahre 1980 bis 2001 dieser Zusammenstellung der Gletscherentwicklung stammen von der Website earthshots.usgs.gov.
- Die Ausgangsdaten für das Jahr 2018 stammen aus der Aktuelle Ermittlung der Gletschergrößen im Jahr 2018 (siehe oben).
- Die Daten für das Jahr 2041 wurden auf der Grundlage des durchschnittlichen Gletscherverlust entsprechend der letzten 18 Jahre von 0,064 km²/a ermittelt.
| Im Jahr | 1880 [3] | 1912 [3] | 1953 [3] | 1976 [3] | 1989 [3] | 2000 [3] | 2003 [3] | 2007 [3] | 2018 [4] | ... | ... | 2041 [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahres-Differenz zum Vorwert | 0 Jahre | 32 Jahre | 41 Jahre | 23 Jahre | 13 Jahre | 11 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 11 Jahre | ... | ... | 23 Jahre |
| Bestehende Gletscherfläche absolut in km² | 20,0 km² | 12,1 km² | 6,7 km² | 4,2 km² | 3,3 km² | 2,6 km² | 2,5 km² | 1,8 km² | 1,45 km² | ... | ... | 0,0 km² |
| Bestehende Gletscherfläche bezogen auf 1880 in % | 100,00 % | 60,50 % | 33,50 % | 21,00 % | 16,50 % | 13,00 % | 12,50 % | 9,00 % | 7,27 % | ... | ... | 0,00% |
| Verlust Gletscherfläche absolut zum Vorwert in km² | 0,0 km² | 7,9 km² | 5,4 km² | 2,5 km² | 0,9 km² | 0,7 km² | 0,1 km² | 0,7 km² | 0,35 km² | ... | ... | 1,45 km² |
| Verlust Gletscherfläche prozentual bezogen auf 1880 in % | 0,00 % | 39,50 % | 27,00 % | 12,50 % | 4,50 % | 3,50 % | 0,50 % | 3,50 % | 1,75 % | ... | ... | 7,25 % |
| Verlust Gletscherfläche absolut pro Jahr in km²/a | 0,000 km²/a | 0,247 km²/a | 0,132 km²/a | 0,109 km²/a | 0,069 km²/a | 0,064 km²/a | 0,033 km²/a | 0,175 km²/a | 0,032 km²/a | ... | ... | 0,064 km²/a |
| Verlust Gletscherfläche bezogen auf 1880 pro Jahr in %/a | 0,000 %/a | 1,234 %/a | 0,305 %/a | 0,913 %/a | 0,346 %/a | 0,318 %/a | 0,167 %/a | 0,875 %/a | 0,160 %/a | ... | ... | 0,160 %/a |
- Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich :
- dass der größte Verlust an Gletscherfläche im Zeitraum von 1880 bis 1912 erfolgte.
- dass bei einem weiteren durchschnittlichen Gletscherverlust entsprechend der letzten 18 Jahre von 0,064 km²/a die Gletscher im Jahr 2041 verschwunden sein werden.
Referenzen
- ↑ 1,0 1,1 Ergebnisse der Forschungen am Kilimandscharo 1912, Dr. Fritz Klute, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G. Berlin, 1920
- ↑ 2,0 2,1 www.google.de/maps - Das Satellitenbild des Kilimanjaro von 2018 ( Stand; 26.02.2019)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 earthshots.usgs.gov - Area of Kilimanjaro’s glaciers, 1880–2007 (Stand: 26.02.2019)
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Wiki - Kilimanjaro Gletscher 2018 - Aktuelle Ermittlung der Gletschergrößen 2018 (Stand: 26.02.2019)
- ↑ Das Mount-Kilimanjaro-Wiki - Kilimanjaro Gletscher 2018 - Tabellarische Darstellung der Gletschergrößen 1880 - 2041 (Stand: 26.02.2019)
Quellen
- http://www.mount-kilimanjaro.de/2018_Gletscher/2018_Kilimanjaro_Gletscher_.pdf
- http://www.mount-kilimanjaro.de/2018_Gletscher/2018_Kilimanjaro_Gletscher_.xlsx
Artikel bearbeitet von :
Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de

