Mount Kilimanjaro News: Unterschied zwischen den Versionen
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→29.12.2025 - Tragödie am Kilimandscharo - Besteiger-Paar und Rettungsteam stirbt bei Absturz mit Hubschrauber) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==== 29.12.2025 - Tragödie am Kilimandscharo - Besteiger-Paar und Rettungsteam stirbt bei Absturz mit Hubschrauber ==== | ==== 29.12.2025 - Tragödie am Kilimandscharo - Besteiger-Paar und Rettungsteam stirbt bei Absturz mit Hubschrauber ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2025-12-29_Kilimanjaro_Hubschrauberabsturz.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2025-12-29_Kilimanjaro_Hubschrauberabsturz.jpg|200px|thumb|left|29.12.2025 - Hubschrauberabsturz am Kilimanjaro mit 5 Toten]] |
| − | [[Datei:2025-12-24 Kilimanjaro Hubschrauberabsturz.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2025-12-24 Kilimanjaro Hubschrauberabsturz.jpg|200px|thumb|left|29.12.2025 - Airbus AS350 B3Hubschrauber von KilimedAir]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''29.12.2025 - [https://www.bild.de/news/ausland/drama-beim-wandern-aerzte-paar-stirbt-bei-absturz-mit-rettungshubschrauber-69500529f6fc544dba9b4e8b www.bild.de] - Tragödie am Kilimandscharo - Besteiger-Paar und Rettungsteam stirbt bei Absturz mit Hubschrauber'''<br> | '''29.12.2025 - [https://www.bild.de/news/ausland/drama-beim-wandern-aerzte-paar-stirbt-bei-absturz-mit-rettungshubschrauber-69500529f6fc544dba9b4e8b www.bild.de] - Tragödie am Kilimandscharo - Besteiger-Paar und Rettungsteam stirbt bei Absturz mit Hubschrauber'''<br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==== 06.10.2025 - 136. Jahrestag der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller im Jahr 1889 ==== | ==== 06.10.2025 - 136. Jahrestag der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller im Jahr 1889 ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:1890_ET-Compton_Meyer_Gletscherfahrten_Tafel_11.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:1890_ET-Compton_Meyer_Gletscherfahrten_Tafel_11.jpg|200px|thumb|left|1889 - Die Erstbesteigung des Kibo durch Meyer und Purtscheller]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''06.10.2025 - 136. Jahrestag der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch [[Dr. Hans Meyer]] und [[Ludwig Purtscheller]] im Jahr 1889'''<br> | '''06.10.2025 - 136. Jahrestag der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch [[Dr. Hans Meyer]] und [[Ludwig Purtscheller]] im Jahr 1889'''<br> | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
==== 24.07.2025 - Bis 2050 wird es auf dem Kilimandscharo keine Gletscher mehr geben ==== | ==== 24.07.2025 - Bis 2050 wird es auf dem Kilimandscharo keine Gletscher mehr geben ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2050_Keine_Gletscher_auf_dem_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2050_Keine_Gletscher_auf_dem_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|2050 - Keine Gletscher auf dem Kilimandscharo mehr]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''24.07.2025 - [https://www.msn.com/de-de/reisen/reisetipps/bis-2050-wird-es-auf-dem-kilimandscharo-keine-gletscher-mehr-geben/vi-AA1rDXBV www.msn.com] - Bis 2050 wird es auf dem Kilimandscharo keine Gletscher mehr geben'''<br> | '''24.07.2025 - [https://www.msn.com/de-de/reisen/reisetipps/bis-2050-wird-es-auf-dem-kilimandscharo-keine-gletscher-mehr-geben/vi-AA1rDXBV www.msn.com] - Bis 2050 wird es auf dem Kilimandscharo keine Gletscher mehr geben'''<br> | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
==== 19.06.2025 - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers ==== | ==== 19.06.2025 - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2025Glaciers_Map_en_title_lg.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2025Glaciers_Map_en_title_lg.jpg|200px|thumb|left|2025 - Jahr des Gletschers]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''19.06.2025 - [https://www.climatecentral.org/climate-matters/year-of-the-glacier-2025 www.climatecentral.org] - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers'''<br> | '''19.06.2025 - [https://www.climatecentral.org/climate-matters/year-of-the-glacier-2025 www.climatecentral.org] - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers'''<br> | ||
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Erhaltung der Gletscher erklärt und damit die entscheidende Rolle der Gletscher für die Erhaltung des Lebens und die dringende Notwendigkeit ihres Schutzes in einer sich erwärmenden Welt betont. Die von den Vereinten Nationen geleitete Initiative, soll das Bewusstsein für die entscheidende Rolle der Gletscher und die dringende Notwendigkeit ihres Schutzes zu schärfen. Aus der Map ersichtlich - auch die drei afrikanischen Gletscherstandorte (Ruwenzori, Mt. Kenya, Mt. Kilimanjaro) und so sind auch die Gletscher am Kilimanjaro sind in diese Initiative eingeschlossen. In den Berichten wird auch die [https://glaciercasualtylist.rice.edu/?data_id=dataSource_1-18ec41ee5e2-layer-75%3A5&page=Page Liste der weltweiten Gletscheropfer] erwähnt, in der ebenfalls der Kilimanjaro zu finden ist. <ref>[https://www.climatecentral.org/climate-matters/year-of-the-glacier-2025 www.climatecentral.org] - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers - Abgerufen am: 19.06.2025</ref> | Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Erhaltung der Gletscher erklärt und damit die entscheidende Rolle der Gletscher für die Erhaltung des Lebens und die dringende Notwendigkeit ihres Schutzes in einer sich erwärmenden Welt betont. Die von den Vereinten Nationen geleitete Initiative, soll das Bewusstsein für die entscheidende Rolle der Gletscher und die dringende Notwendigkeit ihres Schutzes zu schärfen. Aus der Map ersichtlich - auch die drei afrikanischen Gletscherstandorte (Ruwenzori, Mt. Kenya, Mt. Kilimanjaro) und so sind auch die Gletscher am Kilimanjaro sind in diese Initiative eingeschlossen. In den Berichten wird auch die [https://glaciercasualtylist.rice.edu/?data_id=dataSource_1-18ec41ee5e2-layer-75%3A5&page=Page Liste der weltweiten Gletscheropfer] erwähnt, in der ebenfalls der Kilimanjaro zu finden ist. <ref>[https://www.climatecentral.org/climate-matters/year-of-the-glacier-2025 www.climatecentral.org] - 2025 - Das UN-Jahr des Gletschers - Abgerufen am: 19.06.2025</ref> | ||
| + | </td></tr></table> | ||
| + | |||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
| Zeile 70: | Zeile 72: | ||
==== 31.12.2024 - 2025 - 25 Jahre - www.mount-kilimanjaro.de ==== | ==== 31.12.2024 - 2025 - 25 Jahre - www.mount-kilimanjaro.de ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top" width="200px"> | <table width="100%"><tr><td valign="top" width="200px"> | ||
| − | [[Datei:2024_Kilimanjaro_Poster.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024_Kilimanjaro_Poster.jpg|200px|thumb|left|2025 - 25 Jahre - www.mount-kilimanjaro.de]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''31.12.2024 - [https://www.mount-kilimanjaro.de www.mount-kilimanjaro.de] - 25 Jahre "Das deutsche Mount-Kilimanjaro-Portal"'''<br> | '''31.12.2024 - [https://www.mount-kilimanjaro.de www.mount-kilimanjaro.de] - 25 Jahre "Das deutsche Mount-Kilimanjaro-Portal"'''<br> | ||
| Zeile 82: | Zeile 84: | ||
==== 10.12.2024 - Die fragwürdige Rolle des Kilimanjaro Porters Assistance Projects (KPAP) ==== | ==== 10.12.2024 - Die fragwürdige Rolle des Kilimanjaro Porters Assistance Projects (KPAP) ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2024_Kilimanjaro-Porter_Juma-Abdallah.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024_Kilimanjaro-Porter_Juma-Abdallah.jpg|200px|thumb|left|2024 - Kilimanjaro-Porter Juma Abdalla]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''10.12.2024 - [https://indepthnews.net/mount-kilimanjaro-porters-decry-sabotage-as-local-tour-companies-struggle/ indepthnews.net] - Die fragwürdige Rolle des Kilimanjaro Porters Assistance Projects (KPAP)'''<br> | '''10.12.2024 - [https://indepthnews.net/mount-kilimanjaro-porters-decry-sabotage-as-local-tour-companies-struggle/ indepthnews.net] - Die fragwürdige Rolle des Kilimanjaro Porters Assistance Projects (KPAP)'''<br> | ||
| Zeile 90: | Zeile 92: | ||
==== 13.09.2024 - Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer ==== | ==== 13.09.2024 - Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2024_09_13_Präsidentin_Samia_Suluhu_Hassan.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024_09_13_Präsidentin_Samia_Suluhu_Hassan.jpg|200px|thumb|left|13.09.2024 - Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''13.09.2024 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/in-tansania-regiert-pr%C3%A4sidentin-samia-suluhu-hassan-immer-autorit%C3%A4rer/ar-AA1qwjS4 www.msn.com] - Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer'''<br> | '''13.09.2024 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/in-tansania-regiert-pr%C3%A4sidentin-samia-suluhu-hassan-immer-autorit%C3%A4rer/ar-AA1qwjS4 www.msn.com] - Auf dem Weg in die Autokratie? - In Tansania regiert Präsidentin Samia Suluhu Hassan immer autoritärer'''<br> | ||
| Zeile 99: | Zeile 101: | ||
==== 28.05.2024 - Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr ==== | ==== 28.05.2024 - Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2024_05_28_Überschwemmungen_und_Erdrutschgefahr_in_Tansania.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024_05_28_Überschwemmungen_und_Erdrutschgefahr_in_Tansania.jpg|200px|thumb|left|28.05.2024 - Überschwemmung und Erdrutschgefahr in Tansania]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''28.05.2024 - [https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/tansaniasicherheit/208662 www.auswaertiges-amt.de] - Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr'''<br> | '''28.05.2024 - [https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/tansaniasicherheit/208662 www.auswaertiges-amt.de] - Tansania: Reise- und Sicherheitshinweise - Überschwemmungen und Erdrutschgefahr'''<br> | ||
| Zeile 113: | Zeile 115: | ||
==== 02.05.2024 - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht ==== | ==== 02.05.2024 - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2024-05-02_Hochwasser in Kenia.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024-05-02_Hochwasser in Kenia.jpg|200px|thumb|left|02.05.2024 - Hochwasser in Kenia]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''02.05.2024 - [https://www.spiegel.de/panorama/kenia-safari-touristen-nach-ueberschwemmungen-in-camps-eingeschlossen-a-6332f1b8-ad12-40ca-8686-031f8c4f9c4e www.spiegel.de] - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht'''<br> | '''02.05.2024 - [https://www.spiegel.de/panorama/kenia-safari-touristen-nach-ueberschwemmungen-in-camps-eingeschlossen-a-6332f1b8-ad12-40ca-8686-031f8c4f9c4e www.spiegel.de] - Die Maasai Mara ist derzeit von Hochwasser bedroht'''<br> | ||
| Zeile 127: | Zeile 129: | ||
==== 29.04.2024 - Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln ==== | ==== 29.04.2024 - Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2024_Neue_Lizenzgebühren_am_Kibo.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2024_Neue_Lizenzgebühren_am_Kibo.jpg|200px|thumb|left|29.04.2024 - Neue Lizenzgebühren am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''29.04.2024 - [https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/government-revises-licensing-fee-structure-to-boost-mt-kilimanjaro-tourism-4606470 www.thecitizen.co.tz] Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln'''<br> | '''29.04.2024 - [https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/government-revises-licensing-fee-structure-to-boost-mt-kilimanjaro-tourism-4606470 www.thecitizen.co.tz] Tansania: Regierung gibt Überarbeitung der Lizenzgebührenstruktur bekannt, um den Tourismus am Kilimandscharo anzukurbeln'''<br> | ||
| Zeile 137: | Zeile 139: | ||
==== 28.04.2024 - Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg ==== | ==== 28.04.2024 - Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2023_Malaria_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2023_Malaria_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|28.04.2024 - Malaria bald an den Hängen des Kilimanjaro?]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''28.04.2024 - [https://www.voanews.com/a/climate-change-is-bringing-malaria-to-new-areas-in-africa-it-never-left-/7588081.html www.voanews.com] Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg'''<br> | '''28.04.2024 - [https://www.voanews.com/a/climate-change-is-bringing-malaria-to-new-areas-in-africa-it-never-left-/7588081.html www.voanews.com] Der Klimawandel bringt Malaria in neue Gebiete. In Afrika war sie nie weg'''<br> | ||
| Zeile 146: | Zeile 148: | ||
==== 30.01.2024 - Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo ==== | ==== 30.01.2024 - Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2022_Internet_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2022_Internet_am_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|11.01.2024 - Tod am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''11.01.2024 - [https://www.krone.at/3215254 www.krone.at] : Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo'''<br> | '''11.01.2024 - [https://www.krone.at/3215254 www.krone.at] : Österreicher stirbt am Weg auf den Kilimandscharo'''<br> | ||
| Zeile 172: | Zeile 174: | ||
==== 11.01.2024 - Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023 ==== | ==== 11.01.2024 - Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023 ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2023_Kersten-Gletscher_Uhuru-Peak.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2023_Kersten-Gletscher_Uhuru-Peak.jpg|200px|thumb|left|2023 - Der Kilimanjaro-Gipfel]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''11.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023'''<br> | '''11.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Der Kilimanjaro-Gipfel im Sommer 2023'''<br> | ||
| Zeile 180: | Zeile 182: | ||
==== 02.01.2024 - Die Kilimandscharo-Spitze - der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten ==== | ==== 02.01.2024 - Die Kilimandscharo-Spitze - der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2008_Spitze_des_Kilimandscharo_Nachlass_Dr_Hans_Meyer.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2008_Spitze_des_Kilimandscharo_Nachlass_Dr_Hans_Meyer.jpg|200px|thumb|left|1889 - Aus dem Dr.Meyer-Nachlass - die originale Kilimandscharo-Spitze]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''02.01.2024 - [https://www.faz.net/aktuell/reise/kunstaktion-um-gipfel-des-kilimandscharo-17868257.html www.faz.net] Die Kilimandscharo-Spitze - der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten'''<br> | '''02.01.2024 - [https://www.faz.net/aktuell/reise/kunstaktion-um-gipfel-des-kilimandscharo-17868257.html www.faz.net] Die Kilimandscharo-Spitze - der Stein des Anstoßes - "Erpressung" des bayrischen Ministerpräsidenten'''<br> | ||
| Zeile 188: | Zeile 190: | ||
==== 02.01.2024 - Kilimandscharo: Touristen, so weit das Auge reicht ==== | ==== 02.01.2024 - Kilimandscharo: Touristen, so weit das Auge reicht ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:Charts_summits_history_2030.png|200px|thumb|left| | + | [[Datei:Charts_summits_history_2030.png|200px|thumb|left|02.01.2024 - Entwicklung der Touristenzahlen am Kilimanjaro]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''02.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Kilimandscharo: Touristen, so weit das Auge reicht'''<br> | '''02.01.2024 - [https://www.srf.ch/sendungen/dok/stau-am-hoechsten-berg-afrikas-kilimandscharo-touristen-so-weit-das-auge-reicht?ns_source=mobile&srg_sm_medium=wa www.SRF.ch] Kilimandscharo: Touristen, so weit das Auge reicht'''<br> | ||
| Zeile 209: | Zeile 211: | ||
==== 20.11.2023 - Harfenspielerin tritt am Gipfel des Kilimandscharo auf, um den eigenen Guinness-Weltrekord zu brechen ==== | ==== 20.11.2023 - Harfenspielerin tritt am Gipfel des Kilimandscharo auf, um den eigenen Guinness-Weltrekord zu brechen ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2023-11-20_Highest_Harp_Concert_On_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2023-11-20_Highest_Harp_Concert_On_Kilimanjaro.jpg|200px|thumb|left|27.07.2023 - Siobhan Brady mit Harfe am Uhuru Peak in 5.895m Höhe]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''20.11.2023 - [https://www.independent.co.uk/tv/news/harpist-mount-kilimanjaro-guinness-world-record-b2384244.html www.independent.co.uk] Harfenspielerin tritt am Gipfel des Kilimandscharo auf, um den eigenen Guinness-Weltrekord zu brechen'''<br> | '''20.11.2023 - [https://www.independent.co.uk/tv/news/harpist-mount-kilimanjaro-guinness-world-record-b2384244.html www.independent.co.uk] Harfenspielerin tritt am Gipfel des Kilimandscharo auf, um den eigenen Guinness-Weltrekord zu brechen'''<br> | ||
| Zeile 222: | Zeile 224: | ||
==== 01.11.2023 - Bundespräsident Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung ==== | ==== 01.11.2023 - Bundespräsident Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2023-11-01_BP_Steinmeier_Tansania.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2023-11-01_BP_Steinmeier_Tansania.jpg|200px|thumb|left|01.11.2023 - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Tansania]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''01.11.2023 - [https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-verzeihung-kolonial-verbrechen-tansania-100.html www.zdf.de] Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung'''<br> | '''01.11.2023 - [https://www.zdf.de/nachrichten/politik/steinmeier-verzeihung-kolonial-verbrechen-tansania-100.html www.zdf.de] Steinmeier bittet in Tansania um Verzeihung'''<br> | ||
| Zeile 232: | Zeile 234: | ||
==== 30.10.2023 - Bis 1918 war Tansania ein Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nun reist Bundespräsident Steinmeier dort an ==== | ==== 30.10.2023 - Bis 1918 war Tansania ein Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nun reist Bundespräsident Steinmeier dort an ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:1908_Wilhelm_Kuhnert_Schlacht_bei_Mahenge.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:1908_Wilhelm_Kuhnert_Schlacht_bei_Mahenge.jpg|200px|thumb|left|1905-1907 Der Maji-Maji-Aufstand<br>"Schlacht bei Mahenge" v. W.Kuhnert]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''29.10.2023 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/kolonialzeit-in-tansania-diese-brutalen-verbrechen-werden-gezielt-verschwiegen/ar-AA1j1HMg?ocid=spartandhp&cvid=858d15f1977b4a13a22f62a66bf5c75e&ei=27 www.msn.com] Bis 1918 war das heutige Tansania ein Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nun reist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort an.'''<br> | '''29.10.2023 - [https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/kolonialzeit-in-tansania-diese-brutalen-verbrechen-werden-gezielt-verschwiegen/ar-AA1j1HMg?ocid=spartandhp&cvid=858d15f1977b4a13a22f62a66bf5c75e&ei=27 www.msn.com] Bis 1918 war das heutige Tansania ein Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Nun reist der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort an.'''<br> | ||
| Zeile 244: | Zeile 246: | ||
==== 06.08.2023 - Weltrekord am Kilimandscharo: 5-jähriger Junge erklimmt Gipfel von Afrikas höchstem Berg ==== | ==== 06.08.2023 - Weltrekord am Kilimandscharo: 5-jähriger Junge erklimmt Gipfel von Afrikas höchstem Berg ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2023_08_06_5-jähriger_am_Uhuru_Peak_800px.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2023_08_06_5-jähriger_am_Uhuru_Peak_800px.jpg|200px|thumb|left|06.08.2023 - 5-jähriger Ognjen Zitkovic am Uhuru Peak - youtube.com]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''21.12.2022 - [http://www.merkur.de/welt/weltrekord-kilimandscharo-junge-fuenf-jahre-alt-erklimmt-gipfel-afrika-berg-zr-92533438.html www.merkur.de] Weltrekord am Kilimandscharo: 5-jähriger Junge erklimmt Gipfel von Afrikas höchstem Berg'''<br> | '''21.12.2022 - [http://www.merkur.de/welt/weltrekord-kilimandscharo-junge-fuenf-jahre-alt-erklimmt-gipfel-afrika-berg-zr-92533438.html www.merkur.de] Weltrekord am Kilimandscharo: 5-jähriger Junge erklimmt Gipfel von Afrikas höchstem Berg'''<br> | ||
| Zeile 272: | Zeile 274: | ||
==== 27.12.2022 - Leipziger wollen Spitze des Kilimandscharo kaufen und zurück nach Tansania bringen ==== | ==== 27.12.2022 - Leipziger wollen Spitze des Kilimandscharo kaufen und zurück nach Tansania bringen ==== | ||
<table border=0 width="100%"><tr><td valign="top"> | <table border=0 width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2022_Replik_Kibo-Spitze.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2022_Replik_Kibo-Spitze.jpg|200px|thumb|left|27.12.2022 - Replik der Kilimandscharo-Spitze von 1889]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''27.12.2022 - [https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/forscher-nahm-sie-mit-leipziger-kaufen-spitze-des-kilimandscharo-82363848.bild.html Bild.de] - Leipziger wollen Spitze des Kilimandscharo kaufen und zurück nach Tansania bringen'''<br> | '''27.12.2022 - [https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/forscher-nahm-sie-mit-leipziger-kaufen-spitze-des-kilimandscharo-82363848.bild.html Bild.de] - Leipziger wollen Spitze des Kilimandscharo kaufen und zurück nach Tansania bringen'''<br> | ||
| Zeile 299: | Zeile 301: | ||
==== 21.12.2022 - Google-Earth zeigt die sichtbare Veränderung der Erde - auch der Gletscher am Mount Kilimanjaro ==== | ==== 21.12.2022 - Google-Earth zeigt die sichtbare Veränderung der Erde - auch der Gletscher am Mount Kilimanjaro ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2022-12-21_Google-Earth_Kilimanjaro_1985-2020.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2022-12-21_Google-Earth_Kilimanjaro_1985-2020.jpg|200px|thumb|left|21.12.2022 - Kilimanjaro 1985-2020 animiert in Google Earth]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
'''21.12.2022 - [https://earth.google.com/web/@-3.06426644,37.36251235,5776a,18710d,35y,78.92541378h,58t,0r/data=CjESLxIgM2ZkOTk3YWI0Njk4MTFlYTlkZWUyZGUyNWIyYWZmNjkiC2tpbGltYW5qYXJv Google-Earth] zeigt die sichtbare Veränderung der Erde - auch der Gletscher am Mount Kilimanjaro'''<br> | '''21.12.2022 - [https://earth.google.com/web/@-3.06426644,37.36251235,5776a,18710d,35y,78.92541378h,58t,0r/data=CjESLxIgM2ZkOTk3YWI0Njk4MTFlYTlkZWUyZGUyNWIyYWZmNjkiC2tpbGltYW5qYXJv Google-Earth] zeigt die sichtbare Veränderung der Erde - auch der Gletscher am Mount Kilimanjaro'''<br> | ||
| Zeile 308: | Zeile 310: | ||
==== 19.12.2022 - Fünf Tote nach Gebäudeeinsturz in Tansania ==== | ==== 19.12.2022 - Fünf Tote nach Gebäudeeinsturz in Tansania ==== | ||
<table width="100%"><tr><td valign="top"> | <table width="100%"><tr><td valign="top"> | ||
| − | [[Datei:2022_12_20_Einsturz_Tanzania.jpg|200px|thumb|left| | + | [[Datei:2022_12_20_Einsturz_Tanzania.jpg|200px|thumb|left|20.12.2022 - Tote bei Gebäude-Einsturz in Tanzania]] |
</td><td valign="top"> | </td><td valign="top"> | ||
