Hassenstein
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Der Hassenstein in Karten) |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K (→Galerie Hassenstein) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Start News-Paket für die Hauptseite --> | <!-- Start News-Paket für die Hauptseite --> | ||
<!--[[Image:1888_Der_Kibo_Dr_Hans_Meyer.jpg ]]--> | <!--[[Image:1888_Der_Kibo_Dr_Hans_Meyer.jpg ]]--> | ||
− | <!--NewsZ Der Hassenstein am Kilimanjaro ist Lavafelsturm (ca. 5.300 m) am südlichen Kraterrand im Bereich der ehemaligen Grundfläche des | + | <!--NewsZ Der Hassenstein am Kilimanjaro ist ein Lavafelsturm (bei ca. 5.300 m a.S.L.) am südlichen Kraterrand im Bereich der ehemaligen Grundfläche des Rebmann-Gletschers und ragte zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Rebmann-Gletschers heraus. EndZ--> |
<!-- Ende News-Paket für die Hauptseite --> | <!-- Ende News-Paket für die Hauptseite --> | ||
<!--- Start Infobox-Punkt ---> | <!--- Start Infobox-Punkt ---> | ||
<div id="Infobox-Punkt" style="float:right;" > | <div id="Infobox-Punkt" style="float:right;" > | ||
{{Infobox-Punkt | {{Infobox-Punkt | ||
− | |Überschrift = Der | + | |Überschrift = Der Hassenstein}} |
<center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; margin-bottom:3px; background-color:#f9f9f9; width:294px;"> | <center><div style="overflow:hidden; border:1px solid #cccccc; margin-bottom:3px; background-color:#f9f9f9; width:294px;"> | ||
− | {{#multimaps: -3. | + | {{#multimaps: -3.08438, 37.36029 | service = Leaflet | height = 294px | zoom = 13}} |
</div></center> | </div></center> | ||
{{Infobox-Punkt-Bottom | {{Infobox-Punkt-Bottom | ||
|Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des Hassenstein in OS-Maps | |Mapunterschrift = Mount Kilimanjaro : Lages des Hassenstein in OS-Maps | ||
− | |Punkt-Name = Hassenstein | + | |Punkt-Name = Der Hassenstein |
− | |Namensgeber = [[Bruno Hassenstein]], Kartograph | + | |Namensgeber = [[Hassenstein#Bruno_Hassenstein_als_Namensgeber|Bruno Hassenstein]], Kartograph |
− | |Latitude = -3. | + | |Latitude = -3.08438 |
− | |Longitude = 37. | + | |Longitude = 37.36029 |
|Höhe = ca. 5.300 m | |Höhe = ca. 5.300 m | ||
|Infos = Einzelgipfel am<br>Süd-Kraterrand des Kibos}} | |Infos = Einzelgipfel am<br>Süd-Kraterrand des Kibos}} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<!--- Ende Infobox-Punkt ---> | <!--- Ende Infobox-Punkt ---> | ||
− | {{Datum}} - Der '''Hassenstein''' am Kilimanjaro ist Lavafelsturm (ca. 5.300 m) am südlichen Kraterrand im Bereich der ehemaligen Grundfläche des | + | {{Datum}} - Der '''Hassenstein''' am Kilimanjaro ist ein Lavafelsturm (bei ca. 5.300 m) am südlichen Kraterrand im Bereich der ehemaligen Grundfläche des Rebmann-Gletschers und ragte zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Südlichen Eisfeldes heraus. |
<br><div id='engl'>{{date}} - The '''Hassenstein''' on Kilimanjaro is a lava rock tower (approx. 5,300 m) on the southern rim of the crater in the area of the former base of the Remann Glacier and towered at the time of the first ascent of Kilimanjaro by Dr. Hans Meyer and Ludwig Purtscheller as a striking rocky outcrop from the then still connected glacier masses of the southern ice field.</div><br> | <br><div id='engl'>{{date}} - The '''Hassenstein''' on Kilimanjaro is a lava rock tower (approx. 5,300 m) on the southern rim of the crater in the area of the former base of the Remann Glacier and towered at the time of the first ascent of Kilimanjaro by Dr. Hans Meyer and Ludwig Purtscheller as a striking rocky outcrop from the then still connected glacier masses of the southern ice field.</div><br> | ||
== Lage und Name des Hassenstein == | == Lage und Name des Hassenstein == | ||
− | * Der ''' | + | * Der '''Hassenstein''' am Kilimanjaro ist eine Lavafelsturm (bei ca. 5.300 m a.S.L.) am südlichen Kraterrand des Kibo, auf der ehemaligen Grundfläche des Rebmann-Gletschers und ragte bereits zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch [[Dr. Hans Meyer]] und [[Ludwig Purtscheller]] als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Südlichen Eisfeldes heraus. |
− | * [[ | + | * Der Name der Felsspitze sticht aus den Namens-Schöpfungen Meyers am Kilimanjaro hervor, da er neben dem Personennamen keine Gattungsbezeichnung enthält, denn diese ist bereits Bestandteil des Personennamens bei Hassenstein (und ach bei [[Ravenstein]]). In beiden Fällen handelte es sich um markante Felsen, die bei ihrer Entdeckung aus der Eisumklammerung der Kibo-Gletscher herausragten, so dass die Verwendung der Namen wegen des Namensbestandteils „Stein“ ideal passte. Sie wurden von Hans Meyer ohne weitere Gattungsbezeichnung verwendet, da der hintere Bestandteil der Namen als solcher gelesen und verstanden werden kann. Der Ravenstein ist im westlichen Gletscherfeld im Bereich des Penck- und Drygalski-Gletschers verortet, während der Hassenstein im südlichen Gletscherfeld im oberen Bereich des [[Rebmann Gletscher]]s zu finden ist. Meyer hat in seinen Werken keine Hinweise auf diese Namensgebungen hinterlassen, so dass über ihre Entstehung nur spekuliert werden kann. <ref>[https://doi.org/10.1007/s42489-021-00071-6 Wie Hassenstein und Ravenstein Opfer des Gletscherrückgangs wurden] - Wolfgang Crom, Journal of Cartography and Geographic Information (2021), Publisher Springer Nature</ref> |
− | + | * Heute ist der '''Hassenstein''' nicht mehr von Eismassen umgeben, also freistehend, und geht dadurch optisch in der Masse der Lavafelstürme an der Kibo-Flanke unter. | |
− | + | ||
− | * Heute ist der ''' | + | |
== Bruno Hassenstein als Namensgeber == | == Bruno Hassenstein als Namensgeber == | ||
* Namensgeber nach [[Dr. Hans Meyer]] ist Bruno Hassenstein | * Namensgeber nach [[Dr. Hans Meyer]] ist Bruno Hassenstein | ||
− | * | + | * Bruno Hassenstein (* 23. November 1839 in Ruhla; † 27. August 1902 in Gotha) war ein deutscher Kartograph. <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hassenstein de.wikipedia.org] - Bruno Hassenstein</ref> |
* Der Gothaer Kartograph Bruno Hassenstein (1839-1902) bestimmte, zunächst als Schüler August Petermanns, über ein halbes Jahrhundert die wissenschaftliche Kartographie des Justus Perthes Verlages mit. Nach dem Tod Petermanns 1878 prägte er das visuelle Antlitz der Karten von „Petermanns Geographische Mitteilungen“. Wie Petermann stand er hierbei mit bedeutenden Forschern und Entdeckungsreisenden in Verbindung. Hassensteins Japan-Atlas (1885/87) und seine Arbeiten für den schwedischen Forschungsreisenden Sven Hedin gehören zu den wissenschaftlichen und ästhetischen Glanzpunkten des Gothaer Kartenstils. | * Der Gothaer Kartograph Bruno Hassenstein (1839-1902) bestimmte, zunächst als Schüler August Petermanns, über ein halbes Jahrhundert die wissenschaftliche Kartographie des Justus Perthes Verlages mit. Nach dem Tod Petermanns 1878 prägte er das visuelle Antlitz der Karten von „Petermanns Geographische Mitteilungen“. Wie Petermann stand er hierbei mit bedeutenden Forschern und Entdeckungsreisenden in Verbindung. Hassensteins Japan-Atlas (1885/87) und seine Arbeiten für den schwedischen Forschungsreisenden Sven Hedin gehören zu den wissenschaftlichen und ästhetischen Glanzpunkten des Gothaer Kartenstils. | ||
+ | * Zu denjenigen Reisenden, die ihm die Bearbeitung und Veröffentlichungen ihrer Beobachtungen zu verdanken haben, gehören insbesondere Wilhelm Junker, Friedrich Bohndorff, Emin Pascha, [[Dr. Hans Meyer]], Ernst Marno, Gerhard Rohlfs, Josef Menges, Ludwig Wolf, [[Oskar Baumann]] und Sven Hedin. 1887 wurde er zum Ehrendoktor der Universität Göttingen ernannt und erhielt 1891 die Karl-Ritter-Medaille. Er war korrespondierendes Mitglied des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erdkunde. <ref>Hassenstein, Bruno, in: Meyers Konversations-Lexikon, 6. Auflage, 1902–08, Bd. 8, S. 866.</ref> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:1839-1902_Bruno_Hassenstein.jpg|1839 - 1902 Kartograph<br>Bruno Hassenstein | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == 1889 - 2013 : Sicht auf den Hassenstein - der Kibo über das Karanga Tal == | ||
+ | <table><tr><td valign="top" width="620"> | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | <div id='container' style='width:282px; margin-right:17px;'>{{#hsimg:1|282|1888 - Der Kibo.|https://22196.forumromanum.com/member/forum/images/96/user_22196/normal_1220100.jpg}}<small>1889 : Der Kibo</small></div> | ||
+ | | <div id='container' style='width:282px; margin-right:17px;'>{{#hsimg:1|282|2013 - Der Kibo.|https://22196.forumromanum.com/member/forum/images/96/user_22196/normal_1220101.jpg}}<small>2013 : Der Kibo</small></div> | ||
+ | |} | ||
+ | </td><td valign="top"> | ||
+ | Zwischen diesen Bildern mit Sicht auf den Kibo-Krater über das Karanga Tal in NW-Richtung liegen 124 Jahre. | ||
− | + | <big>'''Der Hassenstein im südliche Eisfeld im Jahr 1889'''</big> | |
− | * | + | * Ein beeindruckendes Bild von [[Dr. Hans Meyer]] mit Blick über das Karanga Tal zum [[Kibo-Gipfel]] mit massiver Gletscherhaube. |
− | + | * Auf dem Bild von 1889 ist das Südliche Eisfeld noch ein kompakter, zusammenhängender Gletscher mit einzelnen Gletscherzungen. | |
− | + | * Im Eisfeld ist das Loch zu sehen, das durch die Felsspitze des Hassenstein gebildet wird. | |
− | * | + | <big>'''Der Hassenstein im südliche Eisfeld im Jahr 2013'''</big> |
− | * | + | * Ein Bild von Andrew Peakock mit Blick über das Karanga Tal zum [[Kibo-Gipfel]] mit einer sehr gelichteter Gletscherhaube. |
− | * Die | + | * Auf dem Bild von 2013 ist das Südliche Eisfeld zerklüftet und in Einzelgletscher verfallen. |
− | + | * Diese Einzelgletscher haben nicht nur an Grundfläche, sondern auch erheblich an Höhe und damit Volumen verloren. | |
− | + | * Die [[Gletscherverfall|Gletscherabnahme]] wird nun immer deutlicher sichtbar, da sich immer mehr dunkles Lavagestein zeigt. | |
− | + | * Im Vergleich zum Bild von 1889 kann man den Hassenstein zwar räumlich zuordnen, jedoch ist er nicht mehr klar sichtbar. | |
− | </ | + | </td></tr></table> |
− | == | + | == 1938 - 2000 : Sicht auf den Hassenstein - das Südliche Eisfeld == |
+ | <table><tr><td valign="top" width="620"> | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:1938_Kibo_Suedliches_Eisfeld_800x527.jpg|282px|thumb|left|highslide=1:1938 : Das Südliche Eisfeld]] | ||
+ | | [[Datei:2000_Kibo_Suedliches_Eisfeld_sw_800x527.jpg|282px|thumb|left|highslide=1:2000 : Das Südliche Eisfeld]] | ||
+ | |} | ||
+ | </td><td valign=top> | ||
+ | Zwischen diesen Bildern mit Sicht auf das Südliche Eisfeld in N-Richtung liegen 62 Jahre. | ||
+ | <big>'''Der Hassenstein im Südlichen Eisfeld im Jahr 1938'''</big> | ||
+ | * Ein beeindruckendes Bild von [[Mary Meader]] von ihrem Kilimanjaro-Flug im Jahr 1938. | ||
+ | * Auf dem Bild von 1938 ist das Südliche Eisfeld noch ein kompakter, zusammenhängender Gletscher mit einzelnen Gletscherzungen. | ||
+ | * Die Lage des Hassensteins ist klar als Loch im Eisfeld zu sehen, wobei die untere Flanke hier schon eisfrei ist. | ||
+ | <big>'''Der Hassenstein im Südlichen Eisfeld im Jahr 2000'''</big> | ||
+ | * Auf dem Bild von 2000 ist das Südliche Eisfeld zerklüftet und in Einzelgletscher verfallen. | ||
+ | * Diese Einzelgletscher haben nicht nur an Grundfläche, sondern auch erheblich an Höhe und damit Volumen verloren. | ||
+ | * Durch die Gletscherabnahme ist der Hassenstein als Lava-Felsturm nicht mehr klar zu erkennen aus dem dunklen Lavagestein. | ||
+ | </td></tr></table> | ||
== Galerie Hassenstein == | == Galerie Hassenstein == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image:1888_Der_Kibo_Dr_Hans_Meyer. | + | Image:1888_Der_Kibo_Dr_Hans_Meyer.jpg |1888 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von [[Dr. Hans Meyer]] |
− | Image:ETHBIB_Bildarchiv_LBS_MH02-07-0113_262502_Südostflanke_des_Kibo_aus_4600_m_Höhe.jpg|1930 - | + | Image:1917_Wilhelm_Kuhnert_Der_Kibo.jpg|1917 - Gletscher an der Südflanke des Kibo mit Hassenstein am Kraterrand von [[Wilhelm Kuhnert]] |
+ | Image:Bundesarchiv_Bild_105-DOA0895%2C_Deutsch-Ostafrika%2C_Gipfel_des_Kibo.jpg|1906 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von [[Walther Dobbertin]] | ||
+ | Image:1908_Climbing-Kilimanjaro-MacQueen-Dutkewich-Expedition_01.jpg|1908 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von [[Peter MacQueen]] und [[Peter Dutkewich]] | ||
+ | Image:ETHBIB_Bildarchiv_LBS_MH02-07-0113_262502_Südostflanke_des_Kibo_aus_4600_m_Höhe.jpg|1930 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von [[Walter Mittelholzer]] | ||
+ | Image:1938_Kibo_Suedliches_Eisfeld_800x527.jpg|1938 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von [[Mary Meader]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 73: | Zeile 105: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
+ | * https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Wie_Hassenstein_und_Ravenstein_Opfer_des_Gletscherrückgangs_wurden | ||
+ | * https://doi.org/10.1007/s42489-021-00071-6 | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hassenstein | * https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hassenstein | ||
* http://xn--digitalesthringen-d3b.de/de/home/personen/v/list.html?type=newstyle&tx_jomuseo_pi1010%5Buid%5D=223&tx_jomuseo_pi1010%5Bcontroller%5D=Elements&cHash=72a50342a6495161a9635acd1ec4feab | * http://xn--digitalesthringen-d3b.de/de/home/personen/v/list.html?type=newstyle&tx_jomuseo_pi1010%5Buid%5D=223&tx_jomuseo_pi1010%5Bcontroller%5D=Elements&cHash=72a50342a6495161a9635acd1ec4feab | ||
+ | * https://www.geographicus.com/P/ctgy&Category_Code=hassensteinbruno | ||
== Artikel "{{PAGENAME}}" bearbeitet von : == | == Artikel "{{PAGENAME}}" bearbeitet von : == | ||
− | * gestartet von : [[Benutzer:Detlev|Detlev]] 19:57, | + | * gestartet von : [[Benutzer:Detlev|Detlev]] 19:57, 8. Sep. 2022 (CEST) |
* zuletzt bearbeitet von : [[Benutzer:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]], {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} | * zuletzt bearbeitet von : [[Benutzer:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]], {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} | ||
Zeile 84: | Zeile 119: | ||
[[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | [[Kategorie:Das Mount Kilimanjaro Wiki]] | ||
[[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | [[Kategorie:Markante Punkte am Kilimanjaro]] | ||
− | [[Kategorie:Artikel mit | + | [[Kategorie:Artikel mit OpenStreetMap]] |
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 12:54 Uhr
Mount Kilimanjaro : Lages des Hassenstein in OS-Maps | |
Name des Punktes: | Der Hassenstein |
Namensgeber: | Bruno Hassenstein, Kartograph |
Latitude: | -3.08438 |
Longitude: | 37.36029 |
Altitude / Höhe: | ca. 5.300 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Einzelgipfel am Süd-Kraterrand des Kibos |
Datum: | 31.10.2024 |
Update: | 30.04.2024 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
31.10.2024 - Der Hassenstein am Kilimanjaro ist ein Lavafelsturm (bei ca. 5.300 m) am südlichen Kraterrand im Bereich der ehemaligen Grundfläche des Rebmann-Gletschers und ragte zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Südlichen Eisfeldes heraus.
Lage und Name des Hassenstein
- Der Hassenstein am Kilimanjaro ist eine Lavafelsturm (bei ca. 5.300 m a.S.L.) am südlichen Kraterrand des Kibo, auf der ehemaligen Grundfläche des Rebmann-Gletschers und ragte bereits zur Zeit der Erstbesteigung des Kilimanjaro durch Dr. Hans Meyer und Ludwig Purtscheller als markante Felsspitze aus den damals noch zusammenhängenden Gletschermassen des Südlichen Eisfeldes heraus.
- Der Name der Felsspitze sticht aus den Namens-Schöpfungen Meyers am Kilimanjaro hervor, da er neben dem Personennamen keine Gattungsbezeichnung enthält, denn diese ist bereits Bestandteil des Personennamens bei Hassenstein (und ach bei Ravenstein). In beiden Fällen handelte es sich um markante Felsen, die bei ihrer Entdeckung aus der Eisumklammerung der Kibo-Gletscher herausragten, so dass die Verwendung der Namen wegen des Namensbestandteils „Stein“ ideal passte. Sie wurden von Hans Meyer ohne weitere Gattungsbezeichnung verwendet, da der hintere Bestandteil der Namen als solcher gelesen und verstanden werden kann. Der Ravenstein ist im westlichen Gletscherfeld im Bereich des Penck- und Drygalski-Gletschers verortet, während der Hassenstein im südlichen Gletscherfeld im oberen Bereich des Rebmann Gletschers zu finden ist. Meyer hat in seinen Werken keine Hinweise auf diese Namensgebungen hinterlassen, so dass über ihre Entstehung nur spekuliert werden kann. [1]
- Heute ist der Hassenstein nicht mehr von Eismassen umgeben, also freistehend, und geht dadurch optisch in der Masse der Lavafelstürme an der Kibo-Flanke unter.
Bruno Hassenstein als Namensgeber
- Namensgeber nach Dr. Hans Meyer ist Bruno Hassenstein
- Bruno Hassenstein (* 23. November 1839 in Ruhla; † 27. August 1902 in Gotha) war ein deutscher Kartograph. [2]
- Der Gothaer Kartograph Bruno Hassenstein (1839-1902) bestimmte, zunächst als Schüler August Petermanns, über ein halbes Jahrhundert die wissenschaftliche Kartographie des Justus Perthes Verlages mit. Nach dem Tod Petermanns 1878 prägte er das visuelle Antlitz der Karten von „Petermanns Geographische Mitteilungen“. Wie Petermann stand er hierbei mit bedeutenden Forschern und Entdeckungsreisenden in Verbindung. Hassensteins Japan-Atlas (1885/87) und seine Arbeiten für den schwedischen Forschungsreisenden Sven Hedin gehören zu den wissenschaftlichen und ästhetischen Glanzpunkten des Gothaer Kartenstils.
- Zu denjenigen Reisenden, die ihm die Bearbeitung und Veröffentlichungen ihrer Beobachtungen zu verdanken haben, gehören insbesondere Wilhelm Junker, Friedrich Bohndorff, Emin Pascha, Dr. Hans Meyer, Ernst Marno, Gerhard Rohlfs, Josef Menges, Ludwig Wolf, Oskar Baumann und Sven Hedin. 1887 wurde er zum Ehrendoktor der Universität Göttingen ernannt und erhielt 1891 die Karl-Ritter-Medaille. Er war korrespondierendes Mitglied des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erdkunde. [3]
1889 - 2013 : Sicht auf den Hassenstein - der Kibo über das Karanga Tal
|
Zwischen diesen Bildern mit Sicht auf den Kibo-Krater über das Karanga Tal in NW-Richtung liegen 124 Jahre. Der Hassenstein im südliche Eisfeld im Jahr 1889
Der Hassenstein im südliche Eisfeld im Jahr 2013
|
1938 - 2000 : Sicht auf den Hassenstein - das Südliche Eisfeld
|
Zwischen diesen Bildern mit Sicht auf das Südliche Eisfeld in N-Richtung liegen 62 Jahre. Der Hassenstein im Südlichen Eisfeld im Jahr 1938
Der Hassenstein im Südlichen Eisfeld im Jahr 2000
|
Galerie Hassenstein
1888 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von Dr. Hans Meyer
1917 - Gletscher an der Südflanke des Kibo mit Hassenstein am Kraterrand von Wilhelm Kuhnert
1906 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von Walther Dobbertin
1908 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von Peter MacQueen und Peter Dutkewich
1930 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von Walter Mittelholzer
1938 - Kibo Südflanke, Rebmann-Gletscher und Hassenstein am Kraterrand von Mary Meader
Der Hassenstein in Karten
Referenzen
- ↑ Wie Hassenstein und Ravenstein Opfer des Gletscherrückgangs wurden - Wolfgang Crom, Journal of Cartography and Geographic Information (2021), Publisher Springer Nature
- ↑ de.wikipedia.org - Bruno Hassenstein
- ↑ Hassenstein, Bruno, in: Meyers Konversations-Lexikon, 6. Auflage, 1902–08, Bd. 8, S. 866.
Quellen
- https://kilimanjaro.bplaced.net/wiki/index.php?title=Wie_Hassenstein_und_Ravenstein_Opfer_des_Gletscherrückgangs_wurden
- https://doi.org/10.1007/s42489-021-00071-6
- https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hassenstein
- http://xn--digitalesthringen-d3b.de/de/home/personen/v/list.html?type=newstyle&tx_jomuseo_pi1010%5Buid%5D=223&tx_jomuseo_pi1010%5Bcontroller%5D=Elements&cHash=72a50342a6495161a9635acd1ec4feab
- https://www.geographicus.com/P/ctgy&Category_Code=hassensteinbruno
Artikel "Hassenstein" bearbeitet von :
Die Artikel in der Kategorie: Das Mount Kilimanjaro Wiki | |||
|
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de