Großer Penck Gletscher
(Unterschied zwischen Versionen)
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
Detlev (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Überschrift = Großer Penck Gletscher}} | |Überschrift = Großer Penck Gletscher}} | ||
− | <center> | + | <center><googlemap version="0.9" lat="-3.059782" lon="37.349052" type="satellite" zoom="13" width="294" height="294" controls="small"> |
− | <googlemap version="0.9" lat="-3. | + | -3.057211, 37.337444 |
− | -3. | + | |
Der Große Penck Gletscher †<br><small>Ist heute nicht mehr existent !</small> | Der Große Penck Gletscher †<br><small>Ist heute nicht mehr existent !</small> | ||
3#FF0000 | 3#FF0000 | ||
− | -3. | + | -3.056932, 37.330706 |
− | -3. | + | -3.056225, 37.343012 |
− | -3. | + | -3.058775, 37.341113 |
− | -3. | + | -3.057232, 37.336007 |
− | -3. | + | -3.054532, 37.331049 |
− | </googlemap | + | </googlemap></ceenter> |
− | + | ||
{{Infobox-Punkt-Bottom | {{Infobox-Punkt-Bottom |
Version vom 16. Juni 2016, 15:40 Uhr
» Großer Penck Gletscher
</ceenter>
Der Kilimanjaro : Lages des Gr. Penck Gletschers in Google-Maps | |
Name des Punktes: | Großer Penck Gletscher |
Namensgeber: | Albrecht Penck |
Latitude: | -3.071781 |
Longitude: | 37.351112 |
Altitude / Höhe: | bis 4.750 m |
Anzeigen in: |
|
Infos: | Letzte Fragmente des Gletschers sind im den 1980er Jahren abgeschmolzen. |
Datum: | 10.11.2024 |
Update: | 16.06.2016 |
Info von: | Das Mount-Kilimanjro-Wiki |
</div>
10.11.2024 - Der Große Penck Gletscher war ein Gletscher auf dem Mount Kilimanjaro in Tanzania, am Westhang des Berges. In Verlängerung des Nördlichen Eisfeldes floss der Gletscher einmal 2,4 km, bis zu einer Höhe von 4.750 m herab. Zwischen den Jahren 1962 und 1975 hat sich der Große Penck Gletscher vom Nördlichen Eisfeld als kompakte Eismasse getrennt und ist zwischenzeitlich komplett verschwunden. Der Große Penck Gletscher lag zwischen dem Drygalski Gletscher im Norden und dem Kleinen Penck Gletscher im Süden.
2024.11.10 - Great Penck Glacier was on Mount Kilimanjaro in Tanzania, on the west slope of the peak. Extending from the Northern Ice Field, the glacier once flowed 2,4 km, to an elevation of 4.750m. Between the years 1962 and 1975, Great Penck Glacier separated from the Northern Icefield and disappeared. Drygalski Glacier once also existed to the north of Great Penck, while the same is true of the Little Penck Glacier, which was to the south. [1]
Quellen
- ↑ en.wikipedia.org - Great Penck Glacier
Artikel bearbeitet von :
- --Detlev 15:21, 16. Jun. 2016 (CEST)
Verwandte Kategorien und Artikel im Kilimanjaro-Wiki
Das Mount Kilimanjaro Wiki ist ein Projekt von : www.mount-kilimanjaro.de, dem deutschen Informationsportal zum höchten Berg Afrikas, mit Unterstützung der User des Mount-Kilimanjaro-Forums !
Das Mount-Kilimanjaro-Forum | Das Mount-Kilimanjaro-Gipfelbuch | Die Mount-Kilimanjaro-Galerie | Die Mount-Kilimanjaro-Info-Map | Das Mount-Kilimanjaro-Wiki | www.mount-kilimanjaro.de